| | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbar | Boden, leicht beweglich | Tragbar | Wandmontage (optional freistehend) | Freistehend | Tragbar | Freistehend | Tragbar | Tragbar | Bodenstehend, beweglich | Tragbar | Boden (beweglich) | Tragbar | Freistehend | Tragbar
| Mobil |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Gartenbewässerung, Außenreinigung | Gartenbewässerung | Keine | Gartenbewässerung
| Gartenbewässerung | Autoreinigung, Gartenbewässerung | Gartenbewässerung | Autoreinigung, Reinigung von Außenflächen, Gartenbewässerung | Garten, Haus, Hof | Baustelle, Gartenbewässerung | Gartenarbeit, Balkon | Gartenbewässerung | Gartenbewässerung | Gartenbewässerung | Gartenbewässerung |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Arretierfunktion | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Garantiezeit | 5 years | 2 year | 1 years | 5 Jahre | 2 year | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 years | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 | 1 a | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schlauchlänge | 20 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 m | 42 M | 25 m | 30 m | 20 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 m |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Breite der Trommel | 38 cm | 44 cm | 15.5 mm | 31.5 cm | 55 cm | 47.5 cm | 48.6 cm | 12 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 44 cm | 44 cm | 48.2 mm | 47 cm | 47 cm | 43 cm |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Spritze, 1x Wasserstopp, 20 m Flex-Schlauch 13 mm (1/2 Zoll), 3x Schlauchverbinder, Hahnverbinder für 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll Gewinde | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gartenschlauch, Schlauchtrommel | 1 Aquastop-Anschluss, 1 Außenwasserhahn-Anschluss (Ø 21 - 26,5 mm), 1 Schlauchspritze, 2 Meter Zulaufschlauch, 2 Schnellkupplungen, 40 Meter Schlauch | Zulaufschlauch (5 m), Verstellbare Sprühdüse, Verlängerungsanschluss, Gartenschlauch (20 m), Ein 13 mm (1/2") STOP-Schlauchanschluss, Zwei 13 mm (1/2") FLOW-Schlauchanschlüsse, Universal-Wasserhahnanschluss | 30m Schlauch | Schlauch, Original GARDENA Systemteile | 1 Universal-Kupplung | 3/4"-Kupplung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | 1 x automatische Kupplung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Illustrierte englische Montageanleitung |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wandmontage möglich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Trommel | Metall, Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Metall, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff, Stahl | Stahl | Legierter Stahl, Kunststoff | Legierter Stahl, Polypropylen (PP) | Aluminium, Kunststoff | Polypropylen | Metall, PP, Gummi | Legierter Stahl, Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzklasse | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schlauchdurchmesser | 13 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 13 mm | 12.5 mm | 13 mm | 12.7 mm | 13 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12.5 mm | 17 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12.7 mm |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzteile verfügbar | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Aufrollmechanismus | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Handbuch
| Manuell |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schlauchqualität | Flex-Schlauch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | Hozelock Tragbare Fast Reel Schlauchbox 40 m | Der Schlauch hat eine Wandstärke von 2,5 mm. | Gewebeschlauch | Frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen, Hochwertiges Gewebe, Druckbeständig, UV-beständig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silver Elegant Plus Schlauch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Form des Schlauchs | Rund | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Round
| Rund | Rund | Rund | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Schlauchs | PVC | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | Plastic
| PVC | Gewebe | PVC | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | PVC | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Frostbeständigkeit | Frostsicher | Frostsicher | Keine | Geeignet für Gefriertemperaturen | Nicht frostsicher | Nicht für Gefriertemperaturen geeignet | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht angegeben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht für Frost geeignet.
| Nicht frostsicher |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Knicksicherheit | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Düse | Reinigungsdüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | Multifunktions-Spritzpistole | Multifunktions-Spritzpistole mit verstellbarer Düse | Wasserspritzpistole | Multifunktions-Spritzpistole mit 1 Strahlart | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Multifunktions-Spritzpistole mit konzentrierter und konischer Strahleinstellung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |