| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kübelhaltung geeignet | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für große Behälter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Immergrün | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Laubabwerfend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Laubabwerfend | Laubabwerfend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Laubabwerfend | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Laubabwerfend | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittverträglichkeit | Jährlich | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Jährlich | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Jährlich | Jährlich | Bei Bedarf |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevorzugter Standort | Sonnig bis halbschattig
| Von sonnig zu schattig.
| Sonnig | Sunny to partially shaded, in a sheltered location.
| Sonnig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sunny to partial shade
| Sonnig / Halbschattig
| Sonnig | Sonnig / Halbschattig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sonnig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenbeschaffenheit | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Locker, Nährstoffreich, Gut durchlässig | Gartenerde | Gartenerde | Lehm, Sand | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herbstfärbung | Keine signifikante Färbung
| Dunkelrot | keine eindeutigen Herstellerangaben | Goldgelb | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | No
| Keine signifikante Färbung
| Gelb | Nein, das Laub bleibt grün.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wurzelsystem | Schwach verzweigtes Wurzelsystem
| Tiefwurzler
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Flachwurzler | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Tiefwurzler | Herzensbrecher
| Flachwurzler | Dicht verzweigtes, sich ausbreitendes Wurzelsystem
| Flachwurzler | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausbreitend | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Giftigkeit | Leicht giftig
| Die Beeren gelten als leicht giftig.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Poisonous
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Slightly toxic
| Leicht giftig
| Allgemein als ungiftig für Menschen, Katzen und Hunde angesehen.
| Ungiftig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ideale Pflanzzeit | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist.
| Frühling | Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Frühling | Frühling | Herbst, Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frühling | Frühling | Frühling |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Blütezeit | Mai - September | Juli - August | Sommer | Mai - Juni | Sommer | Frühling - Sommer | Spring - Autumn | Winter | Winter | Frühling - Sommer | Jun - Oct | Jun - Jul | Sommer | May - September | Jun - Sep | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Verwendung | Zaun, Pergola, Spalier, Baum-/Strauchkletterer | Wand | Pergola | Fassadenbegrünung, Zaun, Pergola, Solitärpflanze, Spalier, Wand | Pergola | Zaun | Behälter, Zaun, Pergola, Sichtschutz, Solitärpflanze, Spalier, Wand | Zaun, Pergola, Sichtschutz | Balkon, Terrasse, Spalier | Zaun | Balkon, Terrasse | Zaun, Pergola, Sichtschutz, Wand | Pergola | Behälter, Zaun, Pergola, Spalier, Wand | Balkon, Zaun, Pergola, Sichtschutz, Spalier | Pergola |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegeaufwand | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fruchtschmuck | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienenfreundlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kletterstrategie | Kletterpflanze | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Schlingpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Schlingpflanze | Kletterpflanze |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbedarf | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Krankheitsresistenz | Mittel | Hoch.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Means / Medium / Agent / Remedy / Center
| Hoch
| Hoch | Hoch
| Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel |