| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzteile verfügbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abschreckverfahren | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung | Allgemeine Wärmebehandlung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindungstyp | Genietet | Genietet | Genietet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet | Genietet |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Treibglieder | 62 none | 52 Antriebsgliedern | 57 Treibglieder | 57 Treibglieder | 52 Treibglieder | 56 Antriebsgliedern | 33 Antriebsglieder | 40 Antriebsglieder | 67 Treibglieder | 46.0 Treibglieder | 40.0 TG | 72 none | 74 Treibglieder | 68 Treibglieder | 84 Treibgliedanzahl | 74 drive link |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsverfahren | Wärmebehandelt | Gestanzt | Gestanzt | keine eindeutigen Herstellerangaben | ["gestanzt", "wärmebehandelt", "abgeschreckt"] | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt | Gestanzt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Schienengröße | 18 " | 14 in | 16 Zoll | 16 inch | 14 inch | 16 Zoll | 8 Zoll | 10 Zoll | 16 Zoll | 12.0 Zoll | 10.0 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18 Zoll | 18 Zoll | 24 cm | 18 inch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ölbedarf | Standard | Das integrierte automatische Lubri-Tec-Ölsystem verlängert die Lebensdauer Ihrer Kette, indem es die wichtigsten Teile der Kette mit Öl versorgt. | LubriTec | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard-Kettenöl, verdünnt mit Petroleum oder Diesel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Das Lubri-Tec Schmiersystem transportiert Kettenöl effektiv dorthin, wo es gebraucht wird, verringert Reibung und Verschleiß und erhöht somit die Lebensdauer Ihrer Kette. | Lubritec hält ihre kette und führungsstange gelt, reduziert die reibung | keine eindeutigen Herstellerangaben | LubriTec | LubriTec hält Ihre Kette und Führungsschiene geölt für weniger Reibung und längere Lebensdauer. | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Built-in Lubri-Tec automatic oiling system extends the life of your chain by delivering oil to key parts of the chain |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückschlagneigung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Treibgliedstärke | 0.05 " | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.6 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 0.5 Zoll | 0.063 Zoll | 1.6 mm | 0.05 ' | 1.6 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Feilentyp | Rund | Rund | Rund | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Geringe Vibration | Geringe Vibration | Geringe Vibration | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geringe Vibration | Geringe Vibration | Geringe Vibration | Geringe Vibration | Geringe Vibration | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rückschlagreduzierung | Geringe Vibration | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geringe Vibration |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vibrationslevel | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kompatibilität mit Kettensägenmodellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Kettensägenmodellen | Echo, Craftsman, Poulan | Bosch AKE35-19S, Karcher CS330BP, Husqvarna 436Li, 536Li, Makita DUC353, DUC3541 und mehr | Bosch, Gardol | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompatibel mit Makita DUC353, Einhell GP-LC 36/35 Li, Bosch AKE35 S, Husqvarna, Dolmar, Oregon und mehr | Dolmar, Einhell, McCulloch, Black & Decker | Bosch UniversalChain18, Ryobi ONE+ OPP1820, Titan TTL650GDO, Ferrex FS-AAS 2020, FN AAS 2020, Primaster PMAS 750 und mehr | Black & Decker, Ryobi, Ferrex, Primaster | Stihl ,MS 240,MS 261,MS 261 C-Q,MS 271,MS 280,MS 280 C-Q,MS 290 mit einem .325 Zoll / 40 cm Schwert, und andere ähnliche Modelle. | Makita, Dolmar | Einhell GE-LC 18/25 Li, Makita, Husqvarna, Oregon und mehr | Für Sägegrößen 50–100 cc | Stihl | Stihl 025, MS230, MS 241 C-M, MS 250 C und C-BE, und MS 251 | Oregon | Stihl 024, 024 Super, 026, 026 PRO, 026P, 028, 028 Super, 029, 030, 031, 032, 034, 034 SUPER, 036, 036 PRO, 036 QS, 039, 040, MS 260, MS 260 Pro, MS 261, and more |
Material der Schneidezähne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Schneidezähne | Stahl | Stahl | Stahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schmierungsart | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schärfungsart | Rundfeile | Rundfeile | Rundfeile | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rundfeile | Rundfeile | Rundfeile | Rundfeile | Rundfeile | Rundfeile | Rundfeile | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rundfeile | Rundfeile | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rundfeile |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kettentyp | Halbmeißel | Micro-Lite | Halbmeißel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbmeißel | Halbmeißel | Halbmeißel | Halbmeißel | Vollmeißel | Micro-Lite | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbmeißel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vollmeißel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kettenteilung | 0.375 " | 0.375 Zoll | 0.375 Zoll | 0.375 inch | 0.375 inch | 0.375 Zoll | 0.375 Zoll | 0.375 Zoll | 0.325 Zoll | 0.375 Zoll | 0.375 ' | 0.375 Zoll | 0.325 Zoll | 0.325 Zoll | 0.375 ' | 0.325 inch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schneidezahnform | Halbmeißel | Halbmeißel | Halbmeißel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbmeißel | Halbmeißel | Halbmeißel | Halbmeißel | Meißel | Halbmeißel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbmeißel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Meißel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschichtung | Chrom
| Chrom
| Ölbeschichtet | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ölbeschichtet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ölbeschichtet | Ölbeschichtet | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verchromt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Universal | Universal | Universal | keine eindeutigen Herstellerangaben | Brennholz | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |