| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer der Lampe | 6000 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteriebetrieb möglich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lampen | 2 lampen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Ersatz-UVA-Glühbirnen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Number of UV lamps | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Number of UV lamps | 0 none | 1 Röhre | 1 none | 6 Licht | 1 Number of UV lamps | 1 Lampe | 2 Lampen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufhängungsmöglichkeit | Kette | Haken | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kette | Sonstige | Haken | Sonstige | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hook
| Haken | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Haken | Kette | Haken | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auffangschale vorhanden | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Innen | Aussen | Innen | Beide | Beide | Beide | Aussen | Beide | Beide | Beide | Innen | Aussen | Beide | Beide | Aussen | Beide |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Formfaktor | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Schläger | Stationär | Stationär | Schläger | Stationär | Stationär | Schläger | Schläger | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Metall | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Metall | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | 8 H | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | 0 none | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Spannung des Stromgitters | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannung des Stromgitters | 4000 V | 3800 V | 2800 Volt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4000 V | 4200 V | 4200 V | 2600 Volt | 2500 V | 4200 V | 4000 V | 3000 V | 4200 V | 3200 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4200 V |
Art der Insektenbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Insektenbekämpfung | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Sonstiges | Elektroschock |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Licht Wellenlänge | 365 mm | 380 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 365 nm | 365 nm | 365 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 380 nm | 365-nm | 360-400 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 380 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 365 nm |
Reinigungsbürste enthalten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsbürste enthalten | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 20 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 W | 15 W | 15 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 W | 15 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Lampe | UV-Lampe | UV-LED | UV-Lampe | UV-Lampe | UV-Lampe | UV-LED | UV-Lampe | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV-LED | UV-Lampe | UV-LED | UV-LED | UV-Lampe | UV-Lampe | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV-Lampe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Die Mückenlampe besteht aus isoliertem ABS-Material, das versehentlichen elektrischen Schlag effektiv verhindern kann, während der elektrische Fliegenkiller keine chemischen Inhaltsstoffe enthält, 100% Umweltschutz und keine Strahlung. | Sicherheitsgitter mit einem Abstand von nur 7 mm schützt zuverlässig Kinder und Haustiere vor Berührung | Dank des integrierten Schutzkäftigs ist die Aspectek Schnakenfalle trotz ihres leistungsstarken elektrischen Gitters für den Heimgebrauch sicher. Unser Gerät ist und entspricht der RoHS-Richtlinie. | Detaillierte textuelle Beschreibung der Sicherheitsmerkmale | YISSVIC Elektrische Fliegenklatsche verfügt über 3 lagiges Netzdesign. Die beidseitigen Schutznetze schützen Ihre persönliche Sicherheit während des Gebrauchs. Es ist verboten, das Netz während des Gebrauchs zu berühren | Sicherheitsschutz | Verhindern sie effektiv, dass kinder oder haustiere versehentlich berührt werden. | 3-lagiges Netz aus langlebigem vernickeltem Edelstahl und einer Innenschicht aus Aluminiumnetz ermöglichen eine sichere Verwendung. Das Sicherheitsauslöserdesign in Kombination mit dem Sicherheitsnetz verhindert versehentliche elektrische Entladungen. Dieser Insektenvernichter verwendet keine giftigen Chemikalien oder Aerosolsprays, die Ihrem Haushalt schaden können. | Schützendes Sicherheitsgitter, Auffangschale für tote Insekten, Reinigungsbürste | Schutzgehäuse aus hochwertigem feuerfestem ABS-Material, geschmacklos und ungiftig, langlebig und flammenhemmend. Der geringe Abstand des Schutzgitters macht es unmöglich, mit den Fingern hindurchzufahren und verhindert wirksam einen versehentlichen Stromschlag. | 3-Schicht-Sicherheitsnetz, Doppelschalter | Die Schutzgitter auf beiden Seiten, schützen nicht nur das mittlere elektrische Mesh vor Beschädigung, sondern vor allem verhindern, dass Menschen bei der Verwendung schockiert werden | Sicherheitsgitter | Wenn sie unter Strom steht, wird der innere Metallzaun der insektenvernichter elektrisch unter Strom gesetzt, mit einem Schutz aus nicht-metallischem Material auf beiden Seiten, um Stromschläge zu verhindern. Anstelle der traditionellen chemischen Mückenkiller, kein Geruch, keine Strahlung, wenig Lärm, sicherer und bequemer zu bedienen. | Detaillierte textuelle Beschreibung der Sicherheitsmerkmale | Detaillierte textuelle Beschreibung der Sicherheitsmerkmale |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirkungsbereich | 100 m² | 200 m² | 464 Quadratmetern | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 195.09 sq.ft | 150 Quadratmetern | keine eindeutigen Herstellerangaben | 195 m² | 150 ㎡ | keine eindeutigen Herstellerangaben | 500 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | Mit Kabel
| Mit Kabel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Eingebauter Akku | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mit Kabel
| AA | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Mit Kabel
| Mit Kabel
| Eingebauter Akku | keine eindeutigen Herstellerangaben |