| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer der Lampe | 6000 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30000 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteriebetrieb möglich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Lampen | 2 lampen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Ersatz-UVA-Glühbirnen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Number of UV lamps | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Glühbirnen | 1 Number of UV lamps | 0 none | 1 Röhre | 1 none | 3 Lampen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Licht |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufhängungsmöglichkeit | Kette | Haken | Sonstige | Kette | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kette | Sonstige | Haken | Kette | Sonstige | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hook
| Haken | Kette | Kette
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auffangschale vorhanden | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Innen | Aussen | Innen | Innen | Innen | Beide | Beide | Beide | Innen | Aussen | Beide | Beide | Beide | Innen | Innen | Innen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Formfaktor | Stationär | Stationär | Schläger | Stationär | Stationär | Stationär | Schläger | Stationär | Stationär | Stationär | Schläger | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Schläger |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Metall | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Metall | Metall | Metall | Kunststoff | Metall | Metall | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | 8 H | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | 0 none | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Spannung des Stromgitters | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannung des Stromgitters | 4000 V | 3800 V | 3500 V | 2800 Volt | 2800 Volt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4000 V | 4200 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4200 V | 2600 Volt | 2500 V | 4200 V | 3800 V | 2400.0 V | 4000 V |
Art der Insektenbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Insektenbekämpfung | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock | Elektroschock |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Licht Wellenlänge | 365 mm | 380 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 365 nm | 365 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 365 nm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 380 nm | 365-nm | 380 nm | 365 nm | 360-400 nm |
Reinigungsbürste enthalten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsbürste enthalten | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 20 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 W | 20 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 W | 15 W | 20 W | 15 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 W | 15 W | 12 W | 30.0 W | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Lampe | UV-Lampe | UV-LED | UV-Lampe | UV-Lampe | UV-Lampe | UV-Lampe | UV-Lampe | UV-LED | UV-Lampe | UV-Lampe | keine eindeutigen Herstellerangaben | UV-LED | UV-Lampe | UV-LED | UV-Lampe | UV-LED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Die Mückenlampe besteht aus isoliertem ABS-Material, das versehentlichen elektrischen Schlag effektiv verhindern kann, während der elektrische Fliegenkiller keine chemischen Inhaltsstoffe enthält, 100% Umweltschutz und keine Strahlung. | Sicherheitsgitter mit einem Abstand von nur 7 mm schützt zuverlässig Kinder und Haustiere vor Berührung | Das Netz hat ein dreifaches Netzschutzdesign mit einem 3500 V Hochspannungsgitter auf der inneren Schicht und einem stromlosen Sicherheitsgitter auf der äußeren Schicht, um versehentlichen Kontakt zu verhindern. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie es von Kindern und Haustieren fernhalten. | Schutzkäfig zur Vermeidung versehentlichen Kontakts mit dem Gitter durch Personen oder Haustiere. Chemikalienfreie, ungiftige Beseitigungsmethoden. | Dank des integrierten Schutzkäftigs ist die Aspectek Schnakenfalle trotz ihres leistungsstarken elektrischen Gitters für den Heimgebrauch sicher. Unser Gerät ist und entspricht der RoHS-Richtlinie. | Detaillierte textuelle Beschreibung der Sicherheitsmerkmale | YISSVIC Elektrische Fliegenklatsche verfügt über 3 lagiges Netzdesign. Die beidseitigen Schutznetze schützen Ihre persönliche Sicherheit während des Gebrauchs. Es ist verboten, das Netz während des Gebrauchs zu berühren | Sicherheitsschutz | Sicherheitsgitter | Verhindern sie effektiv, dass kinder oder haustiere versehentlich berührt werden. | 3-lagiges Netz aus langlebigem vernickeltem Edelstahl und einer Innenschicht aus Aluminiumnetz ermöglichen eine sichere Verwendung. Das Sicherheitsauslöserdesign in Kombination mit dem Sicherheitsnetz verhindert versehentliche elektrische Entladungen. Dieser Insektenvernichter verwendet keine giftigen Chemikalien oder Aerosolsprays, die Ihrem Haushalt schaden können. | Schützendes Sicherheitsgitter, Auffangschale für tote Insekten, Reinigungsbürste | Schutzgehäuse aus hochwertigem feuerfestem ABS-Material, geschmacklos und ungiftig, langlebig und flammenhemmend. Der geringe Abstand des Schutzgitters macht es unmöglich, mit den Fingern hindurchzufahren und verhindert wirksam einen versehentlichen Stromschlag. | Er ist mit einem Schutzgitter ausgestattet, um einen versehentlichen Kontakt durch Kinder und Haustiere zu vermeiden, was ihn zu einer zuverlässigen Lösung für die Mückenbekämpfung im Innenbereich für die ganze Familie macht. | Mit einem Schutzgitter ausgestattet, ist diese uv insektenvernichter elektrisch innen absolut sicher für Kinder und Haustiere. Keine Sorge mehr vor elektrischen Gefahren – für ein sicheres Zuhause und mehr Ruhe. | 3-Schicht-Sicherheitsnetz, Doppelschalter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirkungsbereich | 100 m² | 200 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | 464 Quadratmetern | 464 Quadratmetern | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 195.09 sq.ft | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 Quadratmetern | keine eindeutigen Herstellerangaben | 195 m² | 150 ㎡ | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100.0 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | Mit Kabel
| Mit Kabel
| Eingebauter Akku | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Eingebauter Akku | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mit Kabel
| Mit Kabel
| AA | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mit Kabel
| Eingebauter Akku |