

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Zengreens | Zengreens | La Verde Mein Garten Und Ich. | Deine Gartenwelt | Owngrown | Loveplants | Little Plants | La Verde Mein Garten Und Ich. | Owngrown | La Verde Mein Garten Und Ich. | Growgreens | Samenliebe | Samenshop 24 | Loveplants | Florapartner | Weseler Kräuterparadies - Gärtnerei Enseleit |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | ZenGreens Facettenreich Bio Microgreens 10er Set | ZenGreens Bio Salat Mix Sprossensamen | La Verde Black Cherry BIO Tomatensamen | Deine Gartenwelt Schnittsalat Verde Ricciolina DGW029 | Owngrown Tomaten Anzuchtset 12 Sorten Premium | Loveplants Historisches Gemüse 12er Set Saatgut | Little Plants Bio Gemüse Samen Set 12 Sorten | La Verde Mäusegurke Samenpaket für 20 Pflanzen | OwnGrown Salatsortiment 8 Sorten Saatgut Set | La Verde Tomatillo Purple Gemüsesamen | Growgreens Bio Pak Choi Senfkohl Samen (150 Korn) | Samenliebe BIO Asia Salat Samen Mischung 1g | Samenshop24 Pflanzkartoffeln Laura, 2,5 kg | Loveplants Bio Balkon Gemüse Samen Set 12 Sorten | Inka Yacon 'White' 2er Set | 2x Enseleit Freiland-Schlangengurke F1 |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 99 Hervorragend | 99 Hervorragend | 91 Hervorragend | 81 Sehr gut | 89 Sehr gut | 86 Sehr gut | 87 Sehr gut | 91 Hervorragend | 89 Sehr gut | 91 Hervorragend | 83 Sehr gut | 82 Sehr gut | 86 Sehr gut | 86 Sehr gut | 94 Hervorragend | 86 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Stil | Größe und Stil | Größe | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 97 Hervorragend1380 Bewertungen analysiert | 94 Hervorragend2847 Bewertungen analysiert | 90 Hervorragend268 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1372 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut3159 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut65 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut150 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut516 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut410 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut137 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut143 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut71 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut176 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut72 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut103 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Rosa | keine eindeutigen Herstellerangaben | Braunrot | Grün | Braun | Gemüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grün | keine eindeutigen Herstellerangaben | Violett | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Braun, Weiß | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grün, Violett | Dunkelgrün |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200.00 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.00 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.00 g | 2.50 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:11.00 cm Höhe:16.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:26.50 cm Höhe:3.80 cm Länge:19.00 cm | Breite:8.50 cm Höhe:0.30 cm Länge:14.00 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:11.70 cm Höhe:2.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:8.50 cm Höhe:13.50 cm Länge:3.70 cm | Breite:8.50 cm Höhe:0.30 cm Länge:14.00 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:8.50 cm Höhe:0.30 cm Länge:14.00 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:7.00 cm Höhe:- Länge:10.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:20.00 cm Länge:40.00 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anbauform | ||||||||||||||||
| Anbauform | Sprossen/Microgreens | Sprossen/Microgreens | Gewächshaus, Freiland | Freiland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Container, Außenbereich
| Hochbeet | Gewächshaus, Freiland | Freiland | Freiland | Balkon | Gewächshaus, Freiland, Topf, Hochbeet | Freiland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Topf | Freiland |
Gemüseart | ||||||||||||||||
| Gemüseart | keine eindeutigen Herstellerangaben | Salat | Tomate | Salat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rote Bete, Mangold, Gurke, Aubergine, Kohlrabi, Salat, Zwiebel, Paprika, Kürbis, Radieschen, Tomate, Zucchini
| Rucola, Rote Bete, Brokkoli, Karotte, Gurke, Feldsalat, Salat, Pastinake, Radieschen, Mangold, Tomate, Zucchini | Gurke | Salat | Tomatillo | Senfgrün | Salat | Kartoffel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gurke |
Bienenfreundlich | ||||||||||||||||
| Bienenfreundlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||
Saatgutfest | ||||||||||||||||
| Saatgutfest | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||||
Aussaatzeit | ||||||||||||||||
| Aussaatzeit | Possible all year round indoors.
| Ganzjährig im Innenbereich möglich
| Februar bis Ende März
| Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vorkultur im Haus von März bis Mai; Direktsaat nach dem letzten Frost Mitte Mai
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Beginnen Sie 4 bis 6 Wochen vor dem durchschnittlichen letzten Frosttermin mit der Anzucht im Haus.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | März | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frühling
| Ab Mitte Mai direkt ins Freiland.
|
Voranzucht empfohlen | ||||||||||||||||
| Voranzucht empfohlen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||
Geeignet für Kübel | ||||||||||||||||
| Geeignet für Kübel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||
Lagerfähigkeit | ||||||||||||||||
| Lagerfähigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||
Standort | ||||||||||||||||
| Standort | Seed tray, bright location without direct sunlight, sprouting jar
| Innenbereich, Topf/Container
| Sonnig | Sonnig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Balkon, Garten, Freiland, Topf/Container, Hochbeet, Halbschattig, Sonnig
| Draussen | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Teilsonne | Sonnig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten, Sonnig | Container, freies Feld, sonnig
|
Geschmack | ||||||||||||||||
| Geschmack | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aromatische und würzige Mischung mit einer leichten Schärfe
| Aromatisch, saftig und süß mit einer feinen Säurenote
| Aromatisch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Unverwechselbar, intensiv, süß
| Aromatisch | Leicht Sauer | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frisch, Herzhaft | Aromatisch, Senfartig, Leicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frisch, Fruchtig, Birnenartig | Nicht Bitter |
Schwierigkeitsgrad | ||||||||||||||||
| Schwierigkeitsgrad | Einfach | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||
Lebensdauer | ||||||||||||||||
| Lebensdauer | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrjährig | Jährlich |
Sorte | ||||||||||||||||
| Sorte | Sortenmischung | Salatmischung | Black Cherry | Schnittsalat Verde Ricciolina | keine eindeutigen Herstellerangaben | Albina Vereduna, Birnenförmige, Black Cherry, Bright Yellow, Bush Delicata, Corno di Bue Rosso, Eiszapfen, Gloire de Nantes, Lanro, Mexican Mini Cucumber, Rotonda Bianca Sfumata Di Rosa, Runde von Nizza
| Arugula, Rote Bete, Brokkoli, Karotte, Gurke, Feldsalat, Salat, Pastinake, Radieschen, Mangold, Tomate, Zucchini | Mausgurke | Chicorée, Endivie, Feldsalat, Blattsenf, Salat, Radicchio | Lila | Pak Choi | Sortenmischung (4 Sorten) | Laura | keine eindeutigen Herstellerangaben | Inca Yacon White | Schlangengurke |
Verwendung | ||||||||||||||||
| Verwendung | Frischverzehr | Frischverzehr | Kochen, Salat | Frischverzehr | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kochen, Salat
| Kochen, Gesunder Snack, Smoothie | Einlegen | Frischverzehr | Chutney, Salsa | Wok | Kopfsalat | Kochen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kochen, Braten, Rohverzehr | Kochen, Salat |
Biosaatgut | ||||||||||||||||
| Biosaatgut | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||||||||||
Resistenz gegen Krankheiten | ||||||||||||||||
| Resistenz gegen Krankheiten | Nicht angegeben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Hohe Resistenz gegen Pilzkrankheiten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Vergleichsweise robust und resistent gegen Schädlinge im Vergleich zu anderen Gurken, aber anfällig für Echten Mehltau, Falschen Mehltau und Gurkenmosaikvirus.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Tomatillos sind im Allgemeinen widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten als Tomaten. Sie können jedoch anfällig für frühe Krautfäule, Anthraknose, späte Krautfäule und das Tabakmosaikvirus sein.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Im Allgemeinen resistent gegen Schädlinge und Krankheiten
| Einige F1-Gurkensorten sind resistent gegen häufige Krankheiten wie Echter Mehltau und Gurkenmosaikvirus.
|
Eignung für Anfänger | ||||||||||||||||
| Eignung für Anfänger | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||
Fruchtfarbe | ||||||||||||||||
| Fruchtfarbe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend
| Braun-Rot | Grün | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwarz, Weiß, Gelb
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Grün-Weiß | Grün, Rot | Violett | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grün | Gelb | keine eindeutigen Herstellerangaben | Braun, Weiß
| Dunkelgrün |
Erntezeit | ||||||||||||||||
| Erntezeit | Sommer | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ganzjährig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Oktober | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Wuchshöhe | ||||||||||||||||
| Wuchshöhe | Up to 15 cm
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 150-200 | 15-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200–300 cm
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 51 bis 122 cm (20–48 Zoll)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 cm bis über 200 cm
| Kann 2-4 Meter lange Ranken bilden
|
Insektenfreundlich | ||||||||||||||||
| Insektenfreundlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |||||
Saatgutmenge pro Packung | ||||||||||||||||
| Saatgutmenge pro Packung | 10 Sorten | 10 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1500 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 Pflanzen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 530 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Erstellt von TRUFL Protecto-AIam April 28, 2026Die Kategorie "Gemüse für Anfänger" richtet sich an alle, die den Einstieg in den Gemüseanbau wagen möchten, aber noch wenig oder keine Erfahrung damit haben. Sie umfasst eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Gemüsesorten, die als besonders pflegeleicht, robust und fehlerverzeihend gelten. Diese Sorten sind in der Regel weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und verzeihen auch mal den einen oder anderen Anfängerfehler bei der Bewässerung oder Düngung. Das Ziel ist es, Gartenneulingen einen erfolgreichen und motivierenden Start in die Welt des Gemüseanbaus zu ermöglichen.
Die Bedeutung von "Gemüse für Anfänger" liegt darin, dass sie die Hemmschwelle für den Einstieg in den Selbstversorgungsgarten senken. Viele Menschen schrecken vor dem Gemüseanbau zurück, weil sie befürchten, es sei zu kompliziert oder zeitaufwendig. Diese speziellen Sorten nehmen diese Angst und zeigen, dass es auch mit wenig Aufwand und Vorkenntnissen möglich ist, frisches, selbst angebautes Gemüse zu ernten. Sie fördern ein nachhaltiges Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Wertschätzung von Lebensmitteln und tragen somit zu einer gesünderen und umweltfreundlicheren Lebensweise bei.
Erstellt von TRUFL Protecto-AIam April 28, 2026Die Kategorie "Gemüse für Anfänger" richtet sich an alle, die den Einstieg in den Gemüseanbau wagen möchten, aber noch wenig oder keine Erfahrung damit haben. Sie umfasst eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Gemüsesorten, die als besonders pflegeleicht, robust und fehlerverzeihend gelten. Diese Sorten sind in der Regel weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und verzeihen auch mal den einen oder anderen Anfängerfehler bei der Bewässerung oder Düngung. Das Ziel ist es, Gartenneulingen einen erfolgreichen und motivierenden Start in die Welt des Gemüseanbaus zu ermöglichen.
Die Bedeutung von "Gemüse für Anfänger" liegt darin, dass sie die Hemmschwelle für den Einstieg in den Selbstversorgungsgarten senken. Viele Menschen schrecken vor dem Gemüseanbau zurück, weil sie befürchten, es sei zu kompliziert oder zeitaufwendig. Diese speziellen Sorten nehmen diese Angst und zeigen, dass es auch mit wenig Aufwand und Vorkenntnissen möglich ist, frisches, selbst angebautes Gemüse zu ernten. Sie fördern ein nachhaltiges Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Wertschätzung von Lebensmitteln und tragen somit zu einer gesünderen und umweltfreundlicheren Lebensweise bei.
