| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gepäckgurte | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integriertes TSA-Schloss | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Anzahl der Artikel im Set | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Artikel im Set | 4 | 3 Stück | 4 | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 | 3 tlg | 3 teilig | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| 2 Piece | 3 częściowy | 3 | 3 teilige | 3 | 3 |
Abmessungen des kleinsten Koffers | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen des kleinsten Koffers | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 34 cm | 28 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 56.9 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 54.91 inches | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 57 cm | 21.7 inches |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbare Farben | Gelb | Hellgrün | Türkis | Korallenrosa | Blau | Schwarz | Schwarz, Braun | Blau | Pink | Grün (Bamboo Green) | Matcha | Schwarz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwarz | Olivgrün | Beige, Schwarz, Dunkelblau, Marineblau
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kratzfestigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Setgewicht | 10.52 KG | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.7225 kg | 0.67 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.9 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.9 kg | 7.8 kg | 9.9 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.6 kg | 8 pounds |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 % | | | | | | | | | | 4 cm | 20 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Jahren | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusätzliches Zubehör | Kosmetikkoffer | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kosmetiktasche | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kosmetiktasche, Reisetasche | Reisetasche, Kulturbeutel | Reiserucksack, Kulturbeutel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rucksack, Kulturtasche | Kosmetiktasche | Kulturbeutel, Reisetasche
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkapazität des Sets | 216-216 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | 52.25 l | 38 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 37.0 l | keine eindeutigen Herstellerangaben | 253.5 L | 94-61-33 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenfutter | Polyester | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polyester | Gefüttert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polyester | Polyester | Polyester | Vollständig gefüttert | Vollständig gefüttert | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Zertifikate und Standards | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifikate und Standards | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Teleskopgriff | 3-stufig verstellbar | Teleskopgriff | Dreistufiger Aluminium-Trolley | Teleskopgriff | 3-stufig arretierbar (66 / 77 / 103 cm) | 3-stufiger Aluminium-Teleskopgriff | Aluminium | 3-stufiges Aluminium | Ausziehbarer Griff | Aluminiumlegierung, mehrstufig | Einziehbares Griffsystem mit Druckknopf | Aluminium, 2-stufig | Stufenlos arretierbarer Teleskopgriff | Aluminium-Teleskopgriff | Arretierbare Teleskopstange | 3-stufig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungszweck | Reise | Universal | Reisen, Familienreisen, Geschäftsreisen | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Reise | Universal | Reisen, Geschäftsreisen, Familienurlaube, Kreuzfahrten, Städtereise, Weltreisen, Strandurlaube, Wochenendtrips, Flugreisen, Sportreisen, Abenteuerurlaube, Auslandsaufenthalte | Reisen, Business |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberfläche | Matt | Hartschale | Strukturiert | Glänzend | Matt | Strukturiert | Hartschale | Hartschale | Glatt | Hartschale | Hartschale | Strukturiert | Strukturiert | Strukturiert | Stoff | Strukturiert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit | Wasserabweisend | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht wasserabweisend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht wasserabweisend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Teilweise
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | Nicht wasserabweisend | | Wasserabweisend |
Erfüllt Handgepäckbestimmungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erfüllt Handgepäckbestimmungen | Beauty Case: 31x22x18 cm, 11L, 0.72KG; Kabinenkoffer: 57x38x24 cm, 40L, 2.62KG | keine eindeutigen Herstellerangaben | S: 34 x 30 x 17 cm, 0.9 kg; M: 55 x 40 x 20 cm, 2.41 kg, 39 L; L: 66 x 46 x 26 cm, 3.33 kg, 70 L; XL: 76 x 50 x 31 cm, 4.15 kg, 100 L | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | 37 x 23 x 53 cm, 2.66 kg, 33 L, die meisten Fluggesellschaften | | 36x23x57 cm, 2.6 kg, geeignet für Kurztrip bis ca. 5 Tage | Die meisten Fluggesellschaften |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Technologien | Leichte Konstruktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichte Konstruktion | Leichte Konstruktion, kratzfestes ABS-Material | Leichtgängige Rollen | Leichte Konstruktion | Leichte Konstruktion | Leicht | YKK-Reißverschlüsse | Leichte Konstruktion | Leichte Konstruktion | Leichtbauweise | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichte Konstruktion | Leichte Konstruktion | 360° Doppelrollen, TSA-zugelassenes Schloss, Falltest-Zertifizierung, Erweiterbares Volumen, Kratzfeste, strukturierte Oberfläche
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenfächer | Mesh pocket, zipped divider, cross-over strap | Zippered main compartment, mesh divider, X-Gurt | Netztasche, Reißverschluss-Trennwand, Kreuzgurt | Zwei vollständig gefütterte Fächer, verstellbarer Packgurt, Trennwand mit Reißverschluss, Reißverschluss-Netztasche | Reißverschlüsse, Spanngurt | X-förmige Kordelzüge, Netzfächer mit Reißverschluss | Zippered main compartment | Zippered main compartment, divider, packing straps, 15-Zoll-Laptopfach | Zippered main compartment, Kreuzgurt, Nass-Trocken-Trennschicht, organization pockets | Zippered main compartment, mesh pocket, cross straps | Zippered main compartment, mesh divider, 2 interior pockets, packing straps | Zippered main compartment, elastic cross straps, padded divider, apron pocket | Reißverschluss Trennwand, Mesh-Tasche, Kreuzpackgurt | Zippered main compartment, Kreuzaufbewahrungstaschen, Computerfach | Wäschefächer, Spanngurte, Reißverschlussfächer | Trennwaende |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialflexibilität | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch
| Niedrig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Radtyp | 4-Rad Spinner (doppelt) | Spinner (4 Double) | 4-Rad Spinner (doppelt) | 360 Grad schwenkbar | 4-Rad Spinner (doppelt) | Doppelt, 360 Grad schwenkbar | Spinner (4 Double) | Spinner (4 Double) | Spinner (4 Double) | Spinner (4 Double) | Spinner (4 Double) | Spinner (4 Double) | 4-Rad Spinner (einzeln) | Spinner (4 Double) | 4-Rad Spinner (einzeln) | 4-Rad Spinner (doppelt) |
Personalisierungsoptionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalisierungsoptionen | Keine | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | Keine |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | ABS | ABS | PP | ABS | ABS | Polycarbonat (PC), Polyester | ABS | PC (Polycarbonat) | ABS+PC | PC (Polycarbonat) | Polycarbonat | Polypropylen | keine eindeutigen Herstellerangaben | ABS | Polyester | ABS+PC-Verbundstoff, Polyestergewebe
|
Abmessungen des größten Koffers | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen des größten Koffers | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 76 cm | 55 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 77 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 55.1 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 78 cm | 21.7 inches |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss, TSA-Schloss | Reißverschluss, TSA | Zahlenschloss | Reißverschluss, TSA | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Zahlenschloss | Reißverschluss |
Seitliche und obere Griffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seitliche und obere Griffe | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stil | Modern | Modisch | Modern | Modern | Modern | Elegant | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern |