| | | | | | | |
| Filterform | 100x100 mm | 72 mm | 100 x 150 mm | 62 mm | Abmessungen (L x B mm) | 72 mm | 10 x 10 mm | Abmessungen (L x B mm) |
| | | | | | | |
| Lieferumfang | Filtertasche | Filter, Aufbewahrungsbox | Filter, Schutzrahmen, PU-Filtertasche | Filter | 3 Cokin Filter für das Creative Filter System Z-Serie (Z121S, Z123S, Z125S) | keine eindeutigen Herstellerangaben | P121F Verlauffilter grau 2 (ND8) | Filter |
| | | | | | | |
| Planparallelität | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | |
| Filterdurchmesser | 100x100 mm | 72 Millimeter | 100x150mm | 62 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 72 mm | 49 Millimeter | 102 mm |
| | | | | | | |
| Geeignet für (Szenarien) | Landschaft | Landschaft, Architektur | Sonnenuntergang, Sonnenaufgang | Landschaft | Landschaft, Sonnenuntergang | Landschaft | Landschaft, Sonnenuntergang | Landschaft |
| | | | | | | |
| Reinigung | Wasserabweisend, öl- und staubdicht, kratzfest | Wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest | Wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest | Wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserabweisend | Wasserfest | Wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest |
| | | | | | | |
| Filtergewinde vorhanden | Systemfilter | 72mm | Systemfilter | 62mm | Systemfilter | 72mm | 49mm | Systemfilter |
| | | | | | | |
| Farbneutralität | Neutrale Farbbalance | Exzellente Farbgenauigkeit | Neutrale Farbbalance | Exzellente Farbgenauigkeit | Neutrales Grau | keine eindeutigen Herstellerangaben | Farbbalance oder Kontrast zwischen verschiedenen Bildpartien ausgleichen | Exzellente Farbgenauigkeit |
| | | | | | | |
| Stärke des Farbverlaufs | Hart | Weich | Umgekehrt | Weich | Weich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hart | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Filterfaktor | 10 Stop | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Blenden | 3.0 Blendenstufen | 3 Blendenstufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Blendenstufen | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Material | Glas | Glas | Glas | Glas | Kunststoff | Glas | Harz
| Glas |
| | | | | | | |
| Beschichtung | Antireflex-, wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest, Mehrschicht-, Nanobeschichtung | Antireflex-, kratzfest, Mehrschicht- | Antireflex-, wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest, Mehrschicht-, Nanobeschichtung, IRND | Antireflexion, Kratzfest, Mehrschicht-, Nanobeschichtung, wasserabweisend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserabweisend | Nein
| Antireflex-, wasserabweisend, ölabweisend, kratzfest, Mehrschicht-, Nanobeschichtung und IRND |
| | | | | | | |
| Verzeichnung | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| Minimal |
| | | | | | | |
| Verfügbare Farben | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau, Blau, Tobacco | Grau | Grau | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Kratzfestigkeit | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Filterhalter erforderlich | | | | | | | |
| Filterhalter erforderlich | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Kompatibilität | 100 mm / 100mm Filterhaltersystem | 72 mm | Filtersystem | 62 mm | 49-96 mm / Cokin Z-Serie | 72 mm | 49 mm | 102 mm |