| | | | | | | | | | | | |
| Vibrationsfestigkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
Maximale Ausgangsleistung | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Ausgangsleistung | 240 W | 180 W | 60 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 W | 240 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 138 W | 800 Watt | 40 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 W |
| | | | | | | | | | | | |
| EMV-Verträglichkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Anschlusstypen | Screw terminals
| Kabel, Steckverbinder | 5,5 x 2,1 mm DC-Stecker, 5,5 x 2,5 mm DC-Stecker, EU-Stecker
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabel mit Kunststoffstecker | L, N, COM, V, Zigarettenanzünder-Stecker | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verzinnte offene Enden/Anschlüsse
| EU-Schuko-Steckdose, EU-Stecker, IEC-Kabel, UK-Stecker, US-NEMA-Steckdose
| Klemmen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zigarettenanzünderstecker
|
| | | | | | | | | | | | |
| Ausgangsspannung | 12 | 12 | 12 | 3-12 V | 12 V | 36-72 | 12 V | 12 V | 13.8 V | 110-230 V | 12 V | 5-28 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Kühlungstyp | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannungsbereich | 100-240 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100-240 | 100-240V AC | 10-28 V | 36-72 | 100-240V AC | 100-240V AC | 8-40V | 100-120V AC | 100-260V AC | 2-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Kurzschlussfestigkeit | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Ausgangsfrequenz | DC | DC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | DC | DC | DC | DC | DC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | DC |
| | | | | | | | | | | | |
| Ausgangsstrom | 20 A | 15 A | 5 A | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 A | 10 A | 20 A | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 A | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 A | 2 A | 10 A |
| | | | | | | | | | | | |
| Lüftergeräuschpegel | Leise | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geräuschlos | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geräuschlos | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Metall
| Aluminiumlegierung | ABS | Kunststoff | Flammhemmende Kunststoffhülle, Epoxidharz | Metall
| Metall-Gehäuse / Aluminium-Basis | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Kunststoff | Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff
|
| | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannung | 100-240 | 20 V | 100-240 | 100-240 V AC | 10-28 V | 36-72 V | 100-240 V AC | 100-240 V AC | 8-40 V DC | 100-240 V AC | 100-260 V AC | 2-24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
| Eingangsfrequenz | 47 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50-60 | 50-60 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50-60HZ | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50-60 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Schutzfunktionen | Short circuit, overload, overvoltage, overtemperature protection
| Überstrom, Überhitzung, Überlast, Überspannung, Kurzschluss, Unterspannung
| Überstrom, Überspannung, Kurzschluss
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | Rückwärtsverbindungsschutz, Überlaufschutz, Kurzschlussschutz | Überlastschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Short-circuit protection, low-load protection, reverse polarity protection, overheating protection, overload protection, overvoltage protection, overcurrent protection
| Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss
| Short-circuit protection, overheating protection, overload protection, overvoltage protection, overcurrent protection
| Unterspannungssperre, Strombegrenzung, thermischer Überlastungsschutz | Überstrom, Überlast, Kurzschluss
|
Ausgangsspannungsstabilität | | | | | | | | | | | | |
| Ausgangsspannungsstabilität | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | |
Betriebstemperaturbereich | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 65°C | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | -40 bis 80 °C | Standard | Standard | Standard | Weiter Temperaturbereich | Standard | Standard | Temperaturbereich (Kategorisch)
| Standard |
| | | | | | | | | | | | |
| Schutzart | Short Circuit/Overload/Over voltage protection | keine eindeutigen Herstellerangaben | Over-voltage protection, Over-current protection, Over-temperature protection, Short-circuit protection | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP68 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP68, short-circuit protection, reverse polarity protection, moisture-resistant, dustproof, shockproof, overheat protection, overload protection, overvoltage protection
| Overload, thermal, and short-circuit protection | Regendicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Verpolungsschutz |