| | | | | | | | | |
| Material | Keramik | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | ABS | ABS-Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | |
| Verstärkung | 32 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 28 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Stromversorgung durch Hostgerät | Stromversorgung durch Hostgerät | Stromversorgung durch Hostgerät | Passiv | Powered by Host Device | Stromversorgung durch Hostgerät | Stromversorgung durch Hostgerät | Stromversorgung durch Hostgerät | Stromversorgung durch Hostgerät | Powered by Host Device |
| | | | | | | | | |
| Anschlussart | IPEX | USB | USB | 3.5mm | SMA | USB | Fakra, SMA
| Fakra | USB | USB |
Unterstützte Satellitensysteme | | | | | | | | | |
| Unterstützte Satellitensysteme | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS, GALILEO, SBAS | GPS | GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| | | | | | | | | |
| Antennen-Typ | Aktiv | Antenne | Aktiv | Kabel | Automobil | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Automobil |
| | | | | | | | | |
| Kabellänge | 0.05 cm | 2 meters | 2 m | 0.1 cm | 3 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Meter | 4 m | 3 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Magnetische Haftung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Frequenzbereich | 1575.42-1575.42 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1575.42-MHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1575.42-1575.42 Hz | 1575.42-1605.375 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Montageart | keine eindeutigen Herstellerangaben | Magnetfuß, Klebepad
| Klebepad, Magnetfuß
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Magnetfuß | Magnetfuß
| Magnetfuß | Magnetfuß | Magnetfuß |
| | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fahrzeugnavigation, Flottenmanagement, Kartierung, Schiffsnavigation, Personenortung
| Handgerät | Fahrzeug | Fahrzeug | Fahrzeug | Fahrzeug | Fahrzeug | Auto | Fahrzeug |
| | | | | | | | | |
| Polarisation | keine eindeutigen Herstellerangaben | RHCP
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | RHCP
| RHCP
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Impedanz | 50 Ω | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 ohm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Ω | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Kompatibilität | GPS-Navigationssysteme | Raspberry Pi Fenster Linux Google Earth | Windows, Linux | GPS-Navigationssysteme | Golf GPS Navigation System | PC, Laptop, Windows | GPS-Navigationssysteme | Ford Dodge RAM GM Chevy Chevrolet GMC Jeep Cadillac BMW Audi Mercedes Benz Auto-LKW-SUV-Haupteinheit | GPS-Navigationssysteme | GPS-Navigationssysteme |
| | | | | | | | | |
| Stromverbrauch | 10 mA | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.03 A | 7-10 | 30-40 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Betriebstemperaturbereich | | | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 °C bis +80 °C
| -40 °C bis +80 °C
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 °C bis 85 °C
| -40 °C bis 85 °C
| -20 °C bis +60 °C
| keine eindeutigen Herstellerangaben |