
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Puretrition | Onl Osmio Natural Labs | Vita World | Effective Nature | Focus | Effective Nature | Gloryfeel | Cdf Sports & Health Solutions | Femilife | Qidosha | Qidosha | Hepatica | Raibu | Now |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | Puretrition 100g Myo-Inositol Pulver | Onl Osmio Inositol INO-03 ActiveX Kapseln | Vita World Myo-Inositol 1000mg Kapseln 120 Stück | Effective Nature Inositol Tabletten 120 Tabletten | Focus Supplements FS Myo Inositol 90 Kapseln | Effective Nature Inositol Pure Myo-Inositol Pulver | Gloryfeel Myo Inositol Kapseln mit B6 & Folsäure | Sports & Health Inositol Kapseln 180 Stück | FemiLife Myo-Inositol + Vitamin B6 Tabletten | QIDOSHA Myo-Inositol Kapseln 240 Stk. | QIDOSHA Inositol Komplex Kapseln, 120 Stück | Hepatica Inositol 500mg 120 Vegan Kapseln | Raibu Inositol Kapseln, 150 Kapseln | Now Foods Inositol 500 mg Kapseln |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 96 Sehr gut | 84 Gut | 92 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 96 Sehr gut23 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut60 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut270 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1566 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut437 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut350 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut504 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut57 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut35 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut51 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut27 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut169 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut136 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut312 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Schnäppchen | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Braun | Weiß, Rot, Grün | Blau, Rosa | Dunkelbraun, Grün | Weiß, Rosa | Rosa, Weiß, Blau | Braun, Rot, Blau | Braun, Rot | Braun, Weiß, Pink | Dunkelblau, Weiß | Schwarz, Blau, Weiß | Orange, Weiß | ||
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 150.00 g | 1.00 g | 90.00 g | 1.00 g | 180.00 g | 200.00 g | 107.00 g | 2.00 g | 148.80 g | 0.50 g | 78.39 g | |||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:7.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:7.00 cm | Breite:5.50 cm Höhe:5.00 cm Länge:10.10 cm | Breite:5.08 cm Höhe:9.53 cm Länge:5.08 cm |
Vegan | ||||||||||||||
| Vegan | ||||||||||||||
Hergestellt in | ||||||||||||||
| Hergestellt in | Germany | Spanien | Deutschland | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | USA |
GVO-frei | ||||||||||||||
| GVO-frei | ||||||||||||||
Art des Vitamin B8 | ||||||||||||||
| Art des Vitamin B8 | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-Chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol |
Verpackungsmaterial | ||||||||||||||
| Verpackungsmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Glas | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Anzahl der Portionen pro Packung | ||||||||||||||
| Anzahl der Portionen pro Packung | 200 g | 120.0 Kapseln | 120 Tabletten | 45.0 Kapseln | 45 Tage | 200.0 Kapseln | 60 Kapseln | 60 Tabletten | 240.0 Stk | 120.0 Kapseln | 50 Kapseln | 100 Kapseln | ||
Vegetarisch | ||||||||||||||
| Vegetarisch | ||||||||||||||
Empfohlene Tagesdosis | ||||||||||||||
| Empfohlene Tagesdosis | 3 Portionen | 1.0 Kapsel | 4 Tabletten | 2.0 Kapsel | 2 Messlöffel | 3.0 Kapseln | 3 Kapseln | 2 TABLETTEN | 2.0 Kapseln | 2.0 capsules | 3 capsules | 1 Kapsel | ||
Zielgruppe | ||||||||||||||
| Zielgruppe | Sportler, Fitnessbegeisterte, ernährungsbewußte Menschen | Frauen und Männer mit Kinderwunsch, Personen, die ihre Energie, ihren Blutzucker und ihr Wohlbefinden unterstützen möchten | Erwachsene, Frauen, Männer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen, Schwangere | Frauen, Veganer, Vegetarier | Women with PCOS, individuals experiencing anxiety, those aiming to enhance insulin sensitivity, women who are trying to conceive, vegans | Frauen | Veganer | Frauen mit PCOS, PMS, Kinderwunsch | Frauen, PCOS, Fruchtbarkeitsprobleme, Veganer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen, PCOS, Fruchtbarkeitsprobleme, Veganer, gesundheitsbewusste Personen | Veganer, Erwachsene | Frauen, PCOS-Betroffene, Personen mit hormonellen Ungleichgewichten, Personen, die ihre reproduktive Gesundheit und ihren Stoffwechsel unterstützen möchten | Erwachsene |
Quelle des Inhaltsstoffs | ||||||||||||||
| Quelle des Inhaltsstoffs | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich
| Pflanzlich | |||||
Zuckerfrei | ||||||||||||||
| Zuckerfrei | ||||||||||||||
Warnhinweise | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Pregnant individuals should consult healthcare providers before using inositol due to potential health implications. This product is not formulated for children, and safety for this age group has not been established. Individuals with specific health conditions should avoid this product unless advised by a healthcare professional. | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. / Do not exceed the recommended daily intake. Keep out of reach of small children. Food supplements are not a substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. | Not suitable for pregnant women without prior consultation with healthcare professionals regarding safety and dosage. Individuals with specific allergies to any ingredient should avoid this product to prevent adverse reactions. Not designed for children or teenagers without guidance from a healthcare provider regarding safety and dosage. | Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung oder gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Pregnant or breastfeeding women should consult healthcare providers before using inositol supplements due to insufficient safety data. Individuals with specific allergies to any ingredient should avoid this product to prevent adverse reactions. Not suitable for children or teenagers without guidance from a healthcare provider regarding safety and dosage. | Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder, ungeöffnet, kühl und trocken lagern. | Inositol kann Wechselwirkungen mit Arzneimitteln aufweisen, die bei Insulinresistenz, Diabetes und Cholesterinsenkung eingesetzt werden. In diesem Fall bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. | Nur für Erwachsene. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie schwanger sind/stillen, Medikamente einnehmen oder eine Vorerkrankung haben. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
| Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern! | Nur für Erwachsene. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Einnahme von Medikamenten oder einer Krankheit einen Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Natürliche Farbabweichungen können bei diesem Produkt auftreten. | ||||
Weitere Inhaltsstoffe | ||||||||||||||
| Weitere Inhaltsstoffe | Ohne Zusätze, 100% rein | CoQ10, BioPerine®, Chromax® Chrom, Albion® TRAACS® Zink, Selen, Folat, Vitamine B6, B12, D3, Pflanzliche Kapsel (HPMC), pflanzliches Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Glutenfrei, GMO-frei, vegan | Myo-Inositol, Hydroxypropylmethylcellulose (vegetable capsule shell), Gluten-free, Lactose-free, GMO-free, Vegan | Folsäure, Vitamin B6, vegan, ohne Zusatzstoffe, glutenfrei, laktosefrei | Folsäure, Chrom Picolinat, Ohne GVO, Milchfrei, Glutenfrei, Allergenfrei, Vegan | Ohne Zusatzstoffe, vegan | Vitamin B6, Folsäure | Frei von Zusatzstoffen, ohne Gentechnik, 100% natürlich | Vitamin B6, vegan, glutenfrei | Vegan, ohne Füllstoffe, ohne Zusatzstoffe, kein Magnesiumstearat, glutenfrei, gentechnikfrei | Kein Magnesiumstearat, Glutenfrei, Vegan, ohne Füllstoffe, ohne Zusatzstoffe | Nicht GVO, keine Füllstoffe, keine Zusatzstoffe, Laborgeprüft, Vegan | Vitamin B6, Folsäure, Chrom, vegan, ohne Magnesiumstearat, glutenfrei, laktosefrei, ohne künstliche Zusätze | Reismehl, Hypromellose (Zellulosekapsel), Stearinsäure (pflanzliche Quelle), Siliziumdioxid, Glutenfrei, Sojafrei, Vegan, Non-GMO |
Dosierung pro Portion | ||||||||||||||
| Dosierung pro Portion | 500 mg | 1000.0 mg | 1000.0 mg | 4000 mg | 2000.0 mg | 666.67 mg | 2000.0 mg | 500.0 mg | 500.0 mg | 2120 mg | 500 mg | |||
Form des Produkts | ||||||||||||||
| Form des Produkts | Pulver | Kapsel | Kapsel | Tablette | Kapsel | Pulver | Kapsel | Kapsel | Tablette | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Vegane Vitamin B8 Präparate sind speziell formulierte Nahrungsergänzungsmittel, die Inositol (Vitamin B8) enthalten und vollständig frei von tierischen Inhaltsstoffen sind. Inositol spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, darunter die Zellsignalisierung, der Fettstoffwechsel und die Funktion von Neurotransmittern. Diese Präparate bieten eine Möglichkeit, den Inositol-Spiegel im Körper zu erhöhen, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ausreichend Inositol über die Nahrung aufzunehmen oder einen erhöhten Bedarf haben. Sie sind eine ideale Option für Veganer und Vegetarier, die sicherstellen möchten, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten, ohne Kompromisse bei ihren ethischen Überzeugungen einzugehen.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Vegane Vitamin B8 Präparate sind speziell formulierte Nahrungsergänzungsmittel, die Inositol (Vitamin B8) enthalten und vollständig frei von tierischen Inhaltsstoffen sind. Inositol spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, darunter die Zellsignalisierung, der Fettstoffwechsel und die Funktion von Neurotransmittern. Diese Präparate bieten eine Möglichkeit, den Inositol-Spiegel im Körper zu erhöhen, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ausreichend Inositol über die Nahrung aufzunehmen oder einen erhöhten Bedarf haben. Sie sind eine ideale Option für Veganer und Vegetarier, die sicherstellen möchten, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten, ohne Kompromisse bei ihren ethischen Überzeugungen einzugehen.
