
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 84 Gut | ![]() 84 Gut | ![]() 82 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||
| Marke | Fair & Pure | Greenfood | Aportha | Vitabay | True Nature | Pure Encapsulations | R(H)Ein Nutrition | Weightworld | Aura Herbals | Vit4Ever | Warnke Vitalstoffe | Now |
Produktname / Modell | ||||||||||||
| Produktname / Modell | Fair & Pure Vitamin A 5000 I.E. Tabletten | Greenfood Vitamin A 10.000 IE Kapseln | APOrtha Vitamin A 8.000 IE Vegane Kapseln | Vitabay Vitamin A 10000 IE Vegane Kapseln | True Nature Vitamin A 3000µg Tabletten 365 Stück | Pure Encapsulations Vitamin A 60 Kapseln | Rhein Nutrition Vitamin A 10000 IE Kapseln | WeightWorld Vitamin A 10.000 IE Tabletten | Aura Herbals Vitamin A+E Forte Tropfen | Vit4ever Vitamin A 10.000 I.E. 365 Tabletten | Warnke Vitalstoffe Vitamin A 10.000 I.E. Tabletten | Now Foods Vitamin A 10.000 IU Kapseln |
Markenbewertung | ||||||||||||
| Markenbewertung | 91 Sehr gut | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 86 Sehr gut | 85 Sehr gut | 87 Sehr gut | 88 Sehr gut | 82 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||
Preis | ||||||||||||
| Preis | ||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | ||||||||||||
| -Score | 91 Sehr gut102 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut701 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut18 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut1317 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut175 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut44 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut173 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut2160 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut246 Bewertungen analysiert | 84 Gut263 Bewertungen analysiert | 84 Gut685 Bewertungen analysiert | 82 Gut240 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Gelb | |||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||
| Gewicht | 72.00 g | 72.00 g | 45.12 g | 43.00 g | 4.54 g | 35.40 g | 98.00 g | 80.00 g | 73.00 g | 40.00 g | ||
| Maße | ||||||||||||
| Maße | Breite:4.00 cm Höhe:8.00 cm Länge:4.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:6.00 cm Länge:9.60 cm | Breite:4.00 cm Höhe:8.50 cm Länge:4.00 cm | Breite:5.04 cm Höhe:10.56 cm Länge:5.04 cm | Breite:4.00 cm Höhe:4.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:4.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:5.00 cm |
Vitamin-A-Form | ||||||||||||
| Vitamin-A-Form | Retinylacetat | Retinol | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylpalmitat | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylpalmitat / Retinol |
Gentechnikfrei | ||||||||||||
| Gentechnikfrei | ||||||||||||
Zertifizierungen | ||||||||||||
| Zertifizierungen | HACCP | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Laborgeprüft, GMO-frei, Additivfrei | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Allergenfrei, GMO-frei, Hergestellt in Deutschland | Laborgeprüft, Vegane Kapseln | HACCP, Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Additivfrei, Hergestellt in Deutschland | Glutenfrei, Laktosefrei, Laborgeprüft, Additivfrei | Vegan, Made in Germany | GMP Standards | Quali®-A, Quali®-E | Laborgeprüft, Vegan | HACCP Qualitätsstandards | GMP Quality Assured, Kosher, Non-GMO |
Dosierhilfe enthalten | ||||||||||||
| Dosierhilfe enthalten | ||||||||||||
Künstliche Zusatzstoffe | ||||||||||||
| Künstliche Zusatzstoffe | ||||||||||||
Art der Darreichungsform | ||||||||||||
| Art der Darreichungsform | Tabletten | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Tropfen | Tabletten | Tabletten | Weichkapseln |
Geeignet für | ||||||||||||
| Geeignet für | Vegan | Vegan | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei | Vegan | Vegan | Glutenfrei / Laktosefrei | Vegan | Vegetarisch / Vegan | Vegan / Vegetarisch | Vegan | Vegan | Glutenfrei / Laktosefrei |
Frei von | ||||||||||||
| Frei von | Gluten, künstliche Farbstoffe, Aromen, Fruktose, Laktose, Magnesiumstearat, Konservierungsstoffe, Siliziumdioxid
| Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Magnesiumstearatfrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Allergene, künstliche Aromen, künstliche Farbstoffe, künstliche Süßstoffe, Carrageen, Gelatine, Gluten, Laktose, Magnesiumstearat, Soja, Titandioxid
| Glutenfrei, Laktosefrei, Magnesiumstearatfrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Sojafrei, Laktosefrei, GMO-frei | Gluten, Laktose, Magnesiumstearat, Kaliumsorbat, Zucker
| Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Konservierungsstofffrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen, Magnesiumstearatfrei, Gelatinefrei | Gelatinefrei | Glutenfrei, Sojafrei, GMO-frei | |||
Wirkung | ||||||||||||
| Wirkung | Trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei, Hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung, Haut, Die Erhaltung normaler Schleimhäute, Die normale Funktion des Immunsystems, Sehvermögen
| Trägt zur Erhaltung gesunder Schleimhäute bei, Trägt zur Erhaltung normaler Haut bei, Trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei, Unterstützt den normalen Eisenstoffwechsel, Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems
| Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, Trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei, Unterstützt die Erhaltung normaler Schleimhäute, Unterstützt die Erhaltung normaler Haut, Unterstützt die Erhaltung normaler Sehkraft
| Supports immune system function, Contributes to healthy skin, Supports normal vision | Zellspezialisierung, Gesunde Haut, Schutz der Zellen vor oxidativem Stress, Unterstützt die normale Sehkraft
| Trägt zu einem normalen Energie- und Eisenstoffwechsel bei, trägt zur Erhaltung normaler Haut und Schleimhäute bei, fördert die Zellspezialisierung, unterstützt die Funktion des Immunsystems, unterstützt die normale Sehkraft
| ||||||
Darreichungsform für Kinder geeignet | ||||||||||||
| Darreichungsform für Kinder geeignet | Tabletten | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Tropfen | Tabletten | Tabletten | Kapseln |
Zuckergehalt | ||||||||||||
| Zuckergehalt | Fructosefrei | Laktosefrei | Laktosefrei, Fructosefrei | Sugar-free | Laktosefrei | Laktosefrei | Fructosefrei | Zuckerfrei | Fructosefrei | Fructosefrei | Fructosefrei | Fructosefrei |
Herstellungsland | ||||||||||||
| Herstellungsland | Deutschland | Niederlande | Deutschland | Germany | Germany | USA | Germany | UK | Poland | EU | Germany | USA |
Lagerhinweise | ||||||||||||
| Lagerhinweise | Bitte lagern Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern! | Kühl und trocken lagern. | Kühl und trocken lagern | In der lichtgeschützten Verpackung aufbewahren.
| Kühl und trocken lagern. | Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. | Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. | Bei Raumtemperatur an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder die Folie entfernt wurde. | Bewaar droog, donker en buiten het bereik van kinderen | Always close tightly after use. Unopened and store in a dry place. | Store in a cool, dry place after opening | |
Inhaltsstoffe | ||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Retinylacetat | Vitamin A (Retinol), glutenfrei, laktosefrei, ohne künstliche Zusätze | Vitamin A (Retinylacetat), Karottenpulver, allergenfrei, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei, gentechnikfrei (GVO-frei) | Trennmittel Pflanzenfasern (vegan), Überzugsmittel Pflanzenfasern (Kapselhülle), Magnesiumcarbonat (vegan), Retinylacetat | Retinylacetat | Vitamin A (Retinylacetat), glutenfrei, laktosefrei, keine künstlichen Zusätze | Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Retinylacetat. | Vitamin A (als Retinylacetat), Füllstoffe: mikrokristalline Cellulose und Dicalciumphosphat, Trennmittel: Magnesiumstearat und Siliciumdioxid. | Olivenöl, D-alpha-Tocopherol (Vitamin E aus Sonnenblumen), Antioxidans: Rosmarinextrakt, Retinylpalmitat (Vitamin A) | Mikrokristalline Cellulose, Retinylacetat (Vitamin A) | Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Retinylacetat | Vitamin A (from Retinyl Palmitate and Fish Liver Oil), Softgel Capsule [bovine gelatin (BSE-free), glycerin, water] and Organic Extra Virgin Olive Oil. Contains fish (cod, saithe, haddock, pollock). Not manufactured with yeast, wheat, gluten, soy, corn, milk, egg, shellfish or sesame ingredients. |
Füllstoffe | ||||||||||||
| Füllstoffe | Mikrokristalline Cellulose
| Magnesiumstearatfrei, Siliziumdioxidfrei | Karottenpulver
| Frei von Lösungsmittelrückständen, frei von Nanopartikeln, frei von Konservierungsstoffen, frei von Gentechnik | Mikrokristalline Cellulose, Leinsamenmehl, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von Konservierungsstoffen
| Frei von Magnesiumstearat, Frei von künstlichen Farbstoffen | Natürlicher Rosmarin-Extrakt, Olivenöl
| Mikrokristalline cellulose | Microcrystalline cellulose | Organic Extra Virgin Olive Oil | ||
Einnahmehinweise | ||||||||||||
| Einnahmehinweise | Erwachsene täglich 1 Tablette zu einer Mahlzeit mit viel Wasser | Jeden 3. Tag eine Kapsel, zusammen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen | 1x täglich 1 Portion (1 Kapsel) mit reichlich Wasser einnehmen. | Jeden 4. Tag unzerkaut 1 vegane Kapsel mit viel Flüssigkeit verzehren | Nehmen Sie 1 Tablette täglich unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein. | Take 1 capsule per day with a meal | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Wasser verzehren. | Nehmen Sie täglich 1 Tablette mit einem Glas Wasser ein. Vorzugsweise zu einer Mahlzeit. | Vor Gebrauch gut schütteln. 5 Tropfen auf einem Teelöffel abmessen und direkt verzehren oder zu einer kalten Mahlzeit hinzufügen (zum Beispiel zu einem Salat). | Nehmen Sie täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit ein | Adults take 1 tablet daily with a meal and plenty of water. Use during pregnancy and breastfeeding only after consulting a doctor. | Take 1 softgel daily with a meal |
Packungsart | ||||||||||||
| Packungsart | Flasche | Dose | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Dose | Flasche |
Warnhinweise | ||||||||||||
| Warnhinweise | ||||||||||||
Kapselhülle Material | ||||||||||||
| Kapselhülle Material | Pflanzliche Zellulose
| Pflanzliche Zellulose | Pflanzliche Zellulose | Pflanzliche Zellulose | Pflanzliche Zellulose | Pflanzliche Zellulose | Pflanzliche Zellulose | Nicht zutreffend
| Pflanzliche Zellulose | Pflanzliche Zellulose | Gelatine | |
Quelle des Vitamin A | ||||||||||||
| Quelle des Vitamin A | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: [Synthetisch]; Form: [Retinol] | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: [Synthetisch]; Form: [Retinylacetat] | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: Natürlich; Form: Retinylpalmitat, Fischleberöl; Spezifische natürliche Quelle: Fischleberöl |
Enthaltene Allergene | ||||||||||||
| Enthaltene Allergene | Frei von: Gluten, Laktosefrei | Frei von: Gluten, Laktosefrei | Frei von: Allergenfrei, Glutenfrei, Sojafrei, Laktosefrei | Free from: Gluten, Lactose, GMO | Lactose-free, Gluten-free | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten, Laktose, Hefe, Gelatine, Fructose | Frei von: Gluten, Laktose, Allergenfrei | Frei von: Farbstoffen, Stabilisatoren, künstlichen Konservierungsstoffen, Gelatine, Kaliumsorbat, Magnesiumstearat | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten | Enthält: Fisch; Frei von: Gluten, Soja |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Vitamin A Präparate mit Retinylacetat stellen eine wichtige Kategorie innerhalb der Vitamin-A-Nahrungsergänzungsmittel dar. Retinylacetat ist eine Esterform von Retinol, dem aktiven Vitamin A. Diese Form wird im Körper effizient in Retinol umgewandelt und kann somit die vielfältigen positiven Effekte von Vitamin A entfalten. Dazu gehören die Unterstützung der Sehkraft, die Förderung eines gesunden Immunsystems, die Erhaltung gesunder Haut und Schleimhäute sowie die Beteiligung an Wachstumsprozessen. Retinylacetat ist besonders gut verträglich und wird daher häufig in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, die auf eine optimale Vitamin-A-Versorgung abzielen.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Vitamin A Präparate mit Retinylacetat stellen eine wichtige Kategorie innerhalb der Vitamin-A-Nahrungsergänzungsmittel dar. Retinylacetat ist eine Esterform von Retinol, dem aktiven Vitamin A. Diese Form wird im Körper effizient in Retinol umgewandelt und kann somit die vielfältigen positiven Effekte von Vitamin A entfalten. Dazu gehören die Unterstützung der Sehkraft, die Förderung eines gesunden Immunsystems, die Erhaltung gesunder Haut und Schleimhäute sowie die Beteiligung an Wachstumsprozessen. Retinylacetat ist besonders gut verträglich und wird daher häufig in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, die auf eine optimale Vitamin-A-Versorgung abzielen.
