
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 94 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||
| Marke | Formularity | Fair & Pure | Gloryfeel | Greenfood | Aportha | Vitabay | Nuvi Health | Nature Love | Horbäach | True Nature | Pure Encapsulations | R(H)Ein Nutrition |
Produktname / Modell | ||||||||||||
| Produktname / Modell | Formularity Evovit Vitamin A Tropfen – 4 Monatsvorrat | Fair & Pure Vitamin A 5000 I.E. Tabletten | Gloryfeel Vitamin A Tropfen hochdosiert | Greenfood Vitamin A 10.000 IE Kapseln | APOrtha Vitamin A 8.000 IE Vegane Kapseln | Vitabay Vitamin A 10000 IE Vegane Kapseln | Nuvi Health A+D3+K2 Premium Tropfen 50ml | Nature Love Vitamin A Tropfen Retinylpalmitat | Horbäach Vitamin A 10000 IE Softgels | True Nature Vitamin A 3000µg Tabletten 365 Stück | Pure Encapsulations Vitamin A 60 Kapseln | Rhein Nutrition Vitamin A 10000 IE Kapseln |
Markenbewertung | ||||||||||||
| Markenbewertung | 95 Sehr gut | 91 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||
Preis | ||||||||||||
| Preis | ||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | ||||||||||||
| -Score | 94 Sehr gut42 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut102 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut882 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut701 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut18 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut1317 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut761 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut406 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut1997 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut175 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut44 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut173 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair |
Lieferung | ||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Transparent | Braun, Schwarz, Blau, Weiß | ||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||
| Gewicht | 72.00 g | 120.00 g | 72.00 g | 45.12 g | 43.00 g | 50.00 g | 120.00 g | 91.00 g | 4.54 g | 35.40 g | ||
| Maße | ||||||||||||
| Maße | Breite:4.00 cm Höhe:8.00 cm Länge:4.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:6.00 cm Länge:9.60 cm | Breite:5.84 cm Höhe:11.43 cm Länge:5.84 cm | Breite:4.00 cm Höhe:8.50 cm Länge:4.00 cm |
Vitamin-A-Form | ||||||||||||
| Vitamin-A-Form | Retinylpalmitat | Retinylacetat | Retinylpalmitat | Retinol | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinol | Retinylpalmitat / Retinol | Retinylpalmitat | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylacetat |
Gentechnikfrei | ||||||||||||
| Gentechnikfrei | ||||||||||||
Zertifizierungen | ||||||||||||
| Zertifizierungen | Laborgeprüft | HACCP | HACCP, ISO, Lab-tested, Made in Germany | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Laborgeprüft, GMO-frei, Additivfrei | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Allergenfrei, GMO-frei, Hergestellt in Deutschland | Laborgeprüft, Vegane Kapseln | HACCP, Halal, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Laborgeprüft, Hergestellt in Deutschland, ISO 9001, GMP | Laborgeprüft, Vegan, Made in Germany | GMP-zertifiziert | HACCP, Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Additivfrei, Hergestellt in Deutschland | Glutenfrei, Laktosefrei, Laborgeprüft, Additivfrei | Vegan, Made in Germany |
Dosierhilfe enthalten | ||||||||||||
| Dosierhilfe enthalten | ||||||||||||
Künstliche Zusatzstoffe | ||||||||||||
| Künstliche Zusatzstoffe | ||||||||||||
Art der Darreichungsform | ||||||||||||
| Art der Darreichungsform | Tropfen | Tabletten | Tropfen | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Tropfen | Tropfen | Weichkapseln | Tabletten | Kapseln | Kapseln |
Geeignet für | ||||||||||||
| Geeignet für | Vegan | Vegan | Vegetarisch / Vegan | Vegan | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei | Vegan | Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei | Vegan | Vegan | Glutenfrei / Laktosefrei | Vegan | |
Frei von | ||||||||||||
| Frei von | Glutenfrei, Laktosefrei, Zuckerfrei | Gluten, künstliche Farbstoffe, Aromen, Fruktose, Laktose, Magnesiumstearat, Konservierungsstoffe, Siliziumdioxid
| Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Konservierungsstofffrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen, Gelatinefrei | Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Magnesiumstearatfrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Allergene, künstliche Aromen, künstliche Farbstoffe, künstliche Süßstoffe, Carrageen, Gelatine, Gluten, Laktose, Magnesiumstearat, Soja, Titandioxid
| Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, GMO-frei, Konservierungsstofffrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Laktosefrei, Magnesiumstearatfrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Sojafrei, Laktosefrei, GMO-frei | |||
Wirkung | ||||||||||||
| Wirkung | Supports normal vision, Contributes to healthy skin, Supports immune system function | Trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei, Hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung, Haut, Die Erhaltung normaler Schleimhäute, Die normale Funktion des Immunsystems, Sehvermögen
| Trägt zur Erhaltung gesunder Schleimhäute bei, Trägt zur Erhaltung normaler Haut bei, Trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei, Unterstützt den normalen Eisenstoffwechsel, Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems
| Trägt zu gesunder Haut bei, unterstützt die Funktion des Immunsystems, unterstützt die Schleimhäute, unterstützt die normale Sehkraft
| Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, Trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei, Unterstützt die Erhaltung normaler Schleimhäute, Unterstützt die Erhaltung normaler Haut, Unterstützt die Erhaltung normaler Sehkraft
| Supports immune system function, Contributes to healthy skin, Supports normal vision | ||||||
Darreichungsform für Kinder geeignet | ||||||||||||
| Darreichungsform für Kinder geeignet | Tropfen | Tabletten | Tropfen | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Tropfen | Tropfen | Weichkapseln | Tabletten | Kapseln | Kapseln |
Zuckergehalt | ||||||||||||
| Zuckergehalt | Zuckerfrei | Fructosefrei | Fructosefrei | Laktosefrei | Laktosefrei, Fructosefrei | Sugar-free | Laktosefrei | Zuckerfrei
| Zuckerfrei | Laktosefrei | Laktosefrei | Fructosefrei |
Herstellungsland | ||||||||||||
| Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Germany | Niederlande | Deutschland | Germany | Deutschland | Germany | Germany | USA | Germany | |
Inhaltsstoffe | ||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Retinyl Palmitate, Gluten-free, Lactose-free, Sugar-free | Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Retinylacetat | Kokosöl, Retinylpalmitat | Vitamin A (Retinol), glutenfrei, laktosefrei, ohne künstliche Zusätze | Vitamin A (Retinylacetat), Karottenpulver, allergenfrei, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei, gentechnikfrei (GVO-frei) | Trennmittel Pflanzenfasern (vegan), Überzugsmittel Pflanzenfasern (Kapselhülle), Magnesiumcarbonat (vegan), Retinylacetat | Vitamin A (Retinol), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (K2VITAL), MCT-Öl aus Kokosnuss, Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei | Mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl, Retinylpalmitat. | Sonnenblumenöl, Kapsel (Gelatine), Feuchthaltemittel (Glycerin), Vitamin A (Retinylpalmitat). | Retinylacetat | Vitamin A (Retinylacetat), glutenfrei, laktosefrei, keine künstlichen Zusätze | Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Retinylacetat. |
Einnahmehinweise | ||||||||||||
| Einnahmehinweise | 800 µg | Erwachsene täglich 1 Tablette zu einer Mahlzeit mit viel Wasser | 3 Tropfen täglich unverdünnt einnehmen | Jeden 3. Tag eine Kapsel, zusammen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen | 1x täglich 1 Portion (1 Kapsel) mit reichlich Wasser einnehmen. | Jeden 4. Tag unzerkaut 1 vegane Kapsel mit viel Flüssigkeit verzehren | Täglich 2 Tropfen unverdünnt einnehmen. Vor Gebrauch schütteln. | Täglich 1 Weichkapsel zu einer Mahlzeit einnehmen. | Nehmen Sie 1 Tablette täglich unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein. | Take 1 capsule per day with a meal | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Wasser verzehren. | |
Packungsart | ||||||||||||
| Packungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Dose | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
Quelle des Vitamin A | ||||||||||||
| Quelle des Vitamin A | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: [Synthetisch]; Form: [Retinol] | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Natürlich; Form: Cholecalciferol; Spezifische natürliche Quelle: Lanolin | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: [Synthetisch]; Form: [Retinylacetat] | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat |
Enthaltene Allergene | ||||||||||||
| Enthaltene Allergene | Laktosefrei, Glutenfrei | Frei von: Gluten, Laktosefrei | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten, Laktosefrei | Frei von: Allergenfrei, Glutenfrei, Sojafrei, Laktosefrei | Free from: Gluten, Lactose, GMO | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten, Weizen, Hefe, Milch, Laktose, künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe, GMO-frei | Lactose-free, Gluten-free | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten, Laktose, Hefe, Gelatine, Fructose |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Vitamin A Präparate ohne Zusätze repräsentieren eine spezielle Kategorie von Nahrungsergänzungsmitteln, die darauf abzielen, den Körper mit reinem Vitamin A zu versorgen, ohne dabei auf künstliche Farbstoffe, Aromen, Konservierungsstoffe oder andere unnötige Füllstoffe zurückzugreifen. Diese Produkte sind besonders für Personen geeignet, die Wert auf eine möglichst natürliche und unverfälschte Zufuhr von Vitamin A legen und potenzielle Unverträglichkeiten oder Allergien gegenüber bestimmten Zusatzstoffen vermeiden möchten. Sie bieten eine saubere und konzentrierte Quelle für dieses essentielle Vitamin, das eine entscheidende Rolle für zahlreiche Körperfunktionen spielt.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Vitamin A Präparate ohne Zusätze repräsentieren eine spezielle Kategorie von Nahrungsergänzungsmitteln, die darauf abzielen, den Körper mit reinem Vitamin A zu versorgen, ohne dabei auf künstliche Farbstoffe, Aromen, Konservierungsstoffe oder andere unnötige Füllstoffe zurückzugreifen. Diese Produkte sind besonders für Personen geeignet, die Wert auf eine möglichst natürliche und unverfälschte Zufuhr von Vitamin A legen und potenzielle Unverträglichkeiten oder Allergien gegenüber bestimmten Zusatzstoffen vermeiden möchten. Sie bieten eine saubere und konzentrierte Quelle für dieses essentielle Vitamin, das eine entscheidende Rolle für zahlreiche Körperfunktionen spielt.
