
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||
| Marke | Nurofen | Neuralgin | Nurofen | Ratiopharm | Nurofen | Ibuhexal | Thermi Paq | Nurofen | Vitenda | Ibuhexal | Al Aliud Pharma |
Produktname / Modell | |||||||||||
| Produktname / Modell | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Erdbeer | Neuralgin extra Ibu-Lysinat 400mg Filmtabletten | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon 12 St | IBU-ratiopharm direkt 400 mg Pulver | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Erdbeere | IbuHEXAL akut 400 Filmtabletten (3x 50St) | ThermiPAQ Thermionics 302 Wärme-Kältepad, 2 Stück | Nurofen Junior Zäpfchen 60mg Kinder Fieber | Paracetamol-ratiopharm 1000 mg Tabletten 3x10 Stück | IBUHEXAL plus Paracetamol Filmtabl. (3x 20St) | ALIUD PHARMA Ibuprofen AL direkt 400 mg Pulver |
Markenbewertung | |||||||||||
| Markenbewertung | 92 Sehr gut | 93 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut | 92 Sehr gut | 93 Sehr gut | 93 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut | 93 Sehr gut | 91 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||
Preis | |||||||||||
| Preis | |||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | flavor und Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe |
TRUFL-Score | |||||||||||
| TRUFL-Score | 95 Sehr gut622 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut192 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut931 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut698 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut302 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut45 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut134 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut327 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut243 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut51 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut140 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Schnäppchen | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||
| Farbe | Rot, Gelb, Weiß | Blau, Rot, Weiß | Rot, Gelb, Hellton | Orange, Weiß, Blau | Rot, Gelb | Blau, Weiß, Türkis | Blau, Schwarz | Orange | Weiß, Orange, Grün | Rot, Weiß, Blau | Rot, Orange, Weiß |
| Gewicht | |||||||||||
| Gewicht | 163.00 g | 31.00 g | 21.00 g | 67.00 g | 233.00 g | 1.42 kg | 22.00 g | 1.00 g | 36.00 g | 64.60 g | |
| Maße | |||||||||||
| Maße | Breite:10.00 cm Höhe:4.00 cm Länge:5.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:7.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:5.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:10.00 cm Höhe:4.00 cm Länge:5.00 cm | Breite:24.13 cm Höhe:1.27 cm Länge:40.64 cm | Breite:6.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:12.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:2.50 cm Höhe:12.00 cm Länge:7.00 cm | Breite:5.10 cm Höhe:8.60 cm Länge:10.10 cm |
Lagerhinweise | |||||||||||
| Lagerhinweise | Nicht über 25°C lagern. Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
| Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
| Arzneimittel kühl und lichtgeschützt aufbewahren. | Beachten Sie die Packungsbeilage.
| |||||||
Wirkstoff | |||||||||||
| Wirkstoff | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen | Nicht zutreffend | Ibuprofen | Paracetamol | Ibuprofen, Paracetamol | Ibuprofen |
Art der Verpackung | |||||||||||
| Art der Verpackung | Flasche | Blister | Blister | Beutel | Flasche | Blister | Blister | Blister | Blister | Beutel | |
Mit Dosierhilfe | |||||||||||
| Mit Dosierhilfe | |||||||||||
Laktosefrei | |||||||||||
| Laktosefrei | |||||||||||
Altersbeschränkung | |||||||||||
| Altersbeschränkung | 0.25 Monaten | 6.0 Jahren | 6.0 Jahren | 12.0 Jahren | 0.5 Monaten | 6.0 Jahren | 0.25 Monaten | 16.0 Jahren | 18 years | 12.0 Jahren | |
Wirkdauer | |||||||||||
| Wirkdauer | 8 Stunden | 8 hours | 8 hours | 6.0 Stunden | |||||||
Warnhinweise | |||||||||||
| Warnhinweise | Do not use for more than 3 days without medical advice. Do not use if you have a known hypersensitivity to ibuprofen or other ingredients. May cause gastrointestinal discomfort. See the package leaflet for complete warnings.
| Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgeschrieben. | Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage | Bei anhaltenden Schmerzen oder Fieber ärztlichen Rat einholen | Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4 Tage gegen Schmerzen oder 3 Tage gegen Fieber anwenden. Bei empfindlichem Magen wird die Einnahme der Tabletten während der Mahlzeiten empfohlen. Die Fähigkeit zum Führen von Fahrzeugen und Bedienen von Maschinen kann beeinträchtigt sein, insbesondere in Kombination mit Alkohol.
| Sollte nicht ohne ärztlichen Rat über einen längeren Zeitraum oder in höheren Dosen eingenommen werden. Um das Risiko einer Überdosierung zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass andere gleichzeitig eingenommene Medikamente kein Paracetamol enthalten. Bei chronischem Alkoholkonsum, Leber- oder Nierenfunktionsstörungen ist Vorsicht geboten.
| Sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Tage angewendet werden. Nicht zusammen mit anderen Paracetamol-haltigen Arzneimitteln einnehmen. Kann Schwindel und Schläfrigkeit verursachen, was die Fähigkeit zum Führen von Fahrzeugen oder Bedienen von Maschinen beeinträchtigen kann.
| Enthält Isomalt. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! | |||
Packungsgröße | |||||||||||
| Packungsgröße | 100 Milliliter | 20.0 St | 12.0 St | 20.0 Stück | 150 ml | 50.0 St | 2 Stück | 10.0 Stück | 30.0 Stück | 60.0 St | 20.0 Beutel |
Pharmazeutische Kennnummer (PZN) | |||||||||||
| Pharmazeutische Kennnummer (PZN) | Sechzehn Millionen fünfhundertachtunddreißigtausendzweihundertsiebenundzwanzig
| 09042974 | 02547582 | 03161577
| 09263936
| Achtzehn Millionen dreihundertdreiunddreißigtausendvierhundertvierunddreißig
| |||||
Hergestellt in | |||||||||||
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |||
Art der Schmerzlinderung | |||||||||||
| Art der Schmerzlinderung | Analgetisch | Analgetisch | Analgetisch | Analgetisch | Analgetisch | Analgetisch | Kühlender Effekt | Analgetisch, Fiebersenkend | Analgetisch | Analgetisch, Fiebersenkend | Analgetisch |
Dosierung | |||||||||||
| Dosierung | 40 mg/ml | 400.0 mg | 200.0 mg | 400.0 mg | 40 mg/ml | 400.0 mg | 60.0 mg | 1000.0 mg | 200.0 mg | 400.0 mg | |
Nebenwirkungen | |||||||||||
| Nebenwirkungen | Possible side effects include gastrointestinal discomfort (such as heartburn, abdominal pain, nausea), headaches, and skin reactions. See the package leaflet for the complete list.
| Häufige Nebenwirkungen können Magen-Darm-Beschwerden wie Sodbrennen, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall sein. Andere mögliche Nebenwirkungen betreffen das Nervensystem, wie z. B. Kopfschmerzen und Schwindel.
| Seldom can a slight increase in certain liver enzymes occur. Very rarely, changes in the blood count have been reported. When used as directed, side effects are rare.
| Mögliche Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Beschwerden (wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall) und vermehrtes Schwitzen. Bei Hautausschlag oder anderen allergischen Reaktionen sollte die Anwendung abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden.
| |||||||
Für Kinder geeignet | |||||||||||
| Für Kinder geeignet | Ja, ab 3 Monaten | Ja, ab 6 Jahren | Ja, ab 6 Jahren | Ja, ab 12 Jahren | Ja, ab 6 Monaten | Ja, ab 6 Jahren | Ja, ab 3 Monaten | Ja, ab 16 Jahren | Ja, Erwachsener | Ja, ab 12 Jahren | |
Freisetzungsart | |||||||||||
| Freisetzungsart | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | Sofortige Freisetzung | |
Anwendungsgebiet | |||||||||||
| Anwendungsgebiet | Fieber | Kopfschmerzen | Kopfschmerzen | Kopfschmerzen | Fieber | Kopfschmerzen | Rückenschmerzen | Fieber, Schmerzen, Zahnschmerzen | Kopfschmerzen | Fieber, Schmerzen | Kopfschmerzen |
Darreichungsform | |||||||||||
| Darreichungsform | Sirup | Tabletten | Schmelztabletten | Pulver | Sirup | Tabletten | Pflaster | Zäpfchen | Tabletten | Tabletten | Pulver |
Wechselwirkungen | |||||||||||
| Wechselwirkungen | Kann Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln haben, insbesondere mit anderen Schmerzmitteln (NSAR), Antikoagulantien und blutdrucksenkenden Medikamenten.
| Wenn Sie zusätzlich Arzneimittel einnehmen, sollten Sie vor Anwendung von Neuralgin extra Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker halten. | Ibuprofen kann Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben, darunter andere NSAR, Antikoagulantien (wie Warfarin), Medikamente gegen hohen Blutdruck (ACE-Hemmer, Betablocker) und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI).
| Die gleichzeitige Einnahme von Probenecid (gegen Gicht) kann den Abbau von Paracetamol verlangsamen. Andere potenziell leberschädigende Medikamente können das Risiko von Leberschäden erhöhen.
| Sollte nicht zusammen mit anderen Paracetamol-haltigen Produkten eingenommen werden. Verschiedene andere Wechselwirkungen mit Medikamenten sind möglich; konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker.
| ||||||
Indikation | |||||||||||
| Indikation | Fieber | Kopfschmerzen | Schmerzen, Fieber | Schmerzen | Schmerzen | Schmerzen, Fieber | Schmerzlinderung | Fieber, leichte bis mäßig starke Schmerzen, Zahnungsschmerzen | Schmerzen | Schmerzen, Fieber | Schmerzen |
Inhaltsstoffe | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Ibuprofen | Ibuprofen-Lysinat | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen | Ibuprofen, Hartfett | Paracetamol | Ibuprofen, Paracetamol | Ibuprofen, Isomalt | |
Glutenfrei | |||||||||||
| Glutenfrei |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Fiebersenkende Mittel sind essenziell, um das Wohlbefinden bei Fieber zu verbessern. Fieber ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Infektionen oder Entzündungen und dient dazu, die Immunabwehr zu unterstützen. Allerdings kann hohes Fieber sehr belastend sein und zu Begleiterscheinungen wie Schüttelfrost, Kopfschmerzen und allgemeinem Unwohlsein führen. Daher ist es oft notwendig, das Fieber zu senken, um die Symptome zu lindern und den Körper zu entlasten. Die Fiebersenkung zielt darauf ab, die Körpertemperatur auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, ohne die natürliche Immunantwort vollständig zu unterdrücken.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Fiebersenkende Mittel sind essenziell, um das Wohlbefinden bei Fieber zu verbessern. Fieber ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Infektionen oder Entzündungen und dient dazu, die Immunabwehr zu unterstützen. Allerdings kann hohes Fieber sehr belastend sein und zu Begleiterscheinungen wie Schüttelfrost, Kopfschmerzen und allgemeinem Unwohlsein führen. Daher ist es oft notwendig, das Fieber zu senken, um die Symptome zu lindern und den Körper zu entlasten. Die Fiebersenkung zielt darauf ab, die Körpertemperatur auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, ohne die natürliche Immunantwort vollständig zu unterdrücken.
