| | | | | |
| Füllstoffe | Filler-free | Not mentioned | Filler-free | Excludes Magnesium Stearate | Not mentioned | Not mentioned |
| | | | | |
| Bioverfügbarkeit | Standard | Erweitert | Standard | Standard | Standard | |
| | | | | |
| Qualitätskontrolle | Hergestellt nach pharmazeutischen Standards, ausschließlich in Deutschland. Jede Charge unabhängig laborgeprüft auf eine Vielzahl von Parametern wie bspw. Schwermetalle, Pestizide sowie umfassendes mikrobiologisches Spektrum (Salmonellen, Schimmelpilze uvm.). | Hergestellt in Deutschland, Einhaltung strengster Qualitätsstandards | Hergestellt in Deutschland, HPLC-Methode, Analysezertifikat | Made in Germany, gemäß HACCP | GMP-zertifizierte Oligotherapie-Produktionsstätte in Monaco | Hergestellt in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards |
| | | | | |
| Lagerungshinweise | Trocken, dunkel und kühl lagern. Ungeöffnet, kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren | | | Dose nach dem Öffnen stets gut verschließen. Ungeöffnet und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis Ende/Lot-Nr.: Siehe Boden | Kühl und trocken lagern, vor Hitze und Feuchtigkeit schützen.
| Behälter nach Gebrauch dicht verschlossen halten. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
|
| | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Germany | Frankreich | Deutschland |
| | | | | |
| Dosierungsempfehlung | 1.5 Kapseln | 2 Kapseln täglich | 1 Kapseln | 3 Kapseln pro Tag | 2 Tabletten/Tag | 1 Kapsel täglich |
Geeignet für Veganer/Vegetarier | | | | | |
| Geeignet für Veganer/Vegetarier | | | | | | |
| | | | | |
| Zertifizierungen | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Gelatinefrei, Gentechnikfrei (GMO frei), Pestizidfrei, Frei von Schwermetallen, Laborgeprüft | Hergestellt in Deutschland | Vegan, Hergestellt in Deutschland, Laborgeprüft | Vegan, Glutenfrei, Lactosefrei, Fructosefrei, NON-GMO, Made in Germany, HACCP | Hergestellt in Frankreich | Hergestellt in Deutschland |
| | | | | |
| Art der Antioxidantien | Wasserlöslich | | Wasserlöslich | Wasserlöslich | Beide | Beide |
Wissenschaftliche Studien | | | | | |
| Wissenschaftliche Studien | | | | | | |
| | | | | |
| Hauptantioxidantien | OPC | Berberin HCL | Oligomere Proanthocyanidine (OPC) | OPC | Roter Wein, Zitronen-Bioflavonoide, Trauben-, Hamamelis- und Ginkgo-Biloba-Samenextrakte, Piloselle, Ananas, Selen, Kupfer, Vitamin C, Vitamin E | OPC, Resveratrol |
Anzahl der Kapseln/Tabletten pro Packung | | | | | |
| Anzahl der Kapseln/Tabletten pro Packung | 240 Kapseln | 120 Stück | 240 Kapseln | 90 Kapseln | 60 Tabletten | 30 Stück |
| | | | | |
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Kapseln |
| | | | | |
| Herstellungsverfahren | Schonend mit Wasser und Alkohol (ohne Chlorchemie) extrahiert | GMP | Schonendes Extraktionsverfahren, HPLC-Methode | Hergestellt in Deutschland gemäß HACCP | | Hergestellt unter höchsten Qualitätsstandards |
| | | | | |
| Enthält Aromen | | | | | Keine Geschmacksrichtungen
| Keine Geschmacksrichtungen
|
| | | | | |
| Weitere Inhaltsstoffe | Hydroxypropylmethylcellulose | Piperin | | Traubenkern-Extrakt | Magnesium | Japanischer Staudenknöterich-Extrakt, Mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Reiskleie-Extrakt
|
| | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Dose | Flasche | Flasche |
| | | | | |
| Allergene | Gluten-free, Lactose-free, Gelatine-free, GMO-free | | Vegan | Gluten-free, Lactose-free, Fructose-free, Soy-free | Kreuzallergie gegen die Familie der Korbblütler, glutenfrei, nicht empfohlen für Personen mit Bromelainallergie
| Der Hersteller empfiehlt, die Zutatenliste auf eventuelle Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten zu überprüfen.
|
| | | | | |
| Freisetzungsart | Sofortige | Sofortige | Sofortige | Sofortige | Sofortige | Sofortige |