| | | | | | | | | | | | | | | |
| Laborgeprüft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerhinweise | Kühl, trocken und dunkel lagern, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
| Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | | Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
| Kühl, trocken und dunkel lagern | | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | | | Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Ausßerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | Store in a cool, dark place out of reach of children | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | An a dry place at a temperature up to 25°C. Protect from direct sunlight and keep out of reach of children.
| Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Jodmenge pro Dosis | 200 µg | 2520 mg | 400 µg | 195 µg | 150 µg | | | 2500.0 mg | 150 µg | 200 µg | | | 3500.0 mg | 300 µg | | 3500.0 mg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| GVO-frei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Inhaltsstoffe | Natürliches Bio-Kelp-Extrakt | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (demineralisiert, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Liste der Inhaltsstoffe | Bio Kelp Algen | Jod, Selen, L-Tyrosin, Vitamin B, Vitamin D3 | Jod, Kaliumiodid | Bio Dulse Pulver | Kaliumiodid, Wasser | Bio-Kelp (Braunalge), pflanzliche Kapselhülle | Kaliumiodid, pflanzliche Inhaltsstoffe | Wasser, Kaliumiodid, Jod | Glycerine (vegetarian), iodine, ammonium iodide, DI water | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (2x destilliertes Wasser, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Magnesiumstearat, Siliziumdioxid | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (demineralisiert, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (2x destilliertes Wasser, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Beutel/Sack | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Ergänzung | Tabletten | Flüssigkeit | Tabletten | Kapseln | Kapseln | Flüssigkeit | Pulver | Flüssigkeit | Kapseln | Tabletten | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Tabletten | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Inhaltsstoffe aus nachhaltiger Quelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhaltsstoffe aus nachhaltiger Quelle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Iodquelle | Seetang/Algen | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Seetang/Algen | Seetang/Algen | Elementares Jod | Seetang/Algen | Kaliumiodid | Seetang/Algen | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Elementares Jod / Sonstige | Kaliumiodid | Potassium iodide
| Elementares Jod | Kaliumiodid |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthält Eisen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Dosierung | 1 Tablette | 1 Tropfen | 1 tablet | 1 | 1 | | | 1 | 1 Kapsel | 1 Tablette | | | 1 Tropfen | 1 Tablette | 1 Tropfen | 1 Tropfen |
Darreichungsform für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darreichungsform für Kinder | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht für Kinder geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht für Kinder geeignet | Nicht geeignet | Nicht für Kinder geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | Bio | USP, Ph. Eur. | Vegan | Bio | Laborgeprüft | BIO zertifiziert nach EG Öko Verordnung | Biologisch gecertificeerd levensmiddel | Ph. Eur., USP, TÜV zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und der DIN ISO 14001 | Bio | Vegan | Ph. Eur. | | USP, Ph. Eur. | Laborgeprüft | USP, Ph. Eur. | USP, Ph. Eur. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Natürliche Inhaltsstoffe | 100 % | | | 100 % | 0 % | | 100 % | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | Deutschland | Slowenien | Vereinigtes Königreich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Slowenien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | USA | Slowenien | Niederlande | Slowenien | Slowenien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmehinweise | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Mit Essen | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Ohne Essen | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle |
Anzahl der Portionen pro Packung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Portionen pro Packung | 365 Tabletten | | 365 Tabletten | 365 Kapseln | 180 Kapseln | | 100 Gramm | 2000 per 100ml bottle | 365 Kapseln | 365 Tabletten | | | | 180 Tabletten | | 2000 drops |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frei von | Gluten, Laktose, GVO, künstliche Farbstoffe, tierische Produkte | | GVO, tierische Produkte | Gluten, tierische Produkte | Gluten, Laktose, GVO | Frei von unerwünschten Zusatzstoffen, Gluten, Laktose, GVO, künstlichen Farbstoffen, tierische Produkte | Vegan | | Gentechnik, unnötige Zusätze | Gluten, künstliche Aromen, Magnesiumstearat, PEGs, Carrageen | Frei von Hilfs- und Zusatzstoffe, gentechnisch veränderte Stoffe, künstliche Geschmacks- und Konservierungsstoffe, Derivate und andere toxische Substanzen | Artificial colors, Artificial flavors, Artificial sugar, Corn Free, Crustacean shellfish free, Egg Free, Fish Free, Gluten Free, Milk Free, Peanuts, Tree nuts, Wheat, Yeast | Algae, fragrances and dyes, shellfish
| Gluten, Laktose, künstliche Farbstoffe | Schalentieren, Seetang | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Glutenfrei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bioverfügbarkeit | Natürliche Algen | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Natürliche Algen | Hoch | Lugolsche Lösung | Natürliche Algen | Lugolsche Lösung | Natürliche Algen | Kaliumiodid | Lugolsche Lösung | Lugolsche Lösung | Lugolsche Lösung | Hoch | Lugolsche Lösung | Kaliumiodid |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapselmaterial | Gemüse
| | Gemüse
| Pflanzlich | Pflanzlich | | | | Pflanzlich | Pflanzlich | | | | Pflanzlich | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form der Jodverbindung | Natürliche Quelle | Elementares Jod, Jodid | Jodid | Natürliche Quelle | Natürliche Quelle | Elementares Jod, Jodid | Natürliche Quelle | Lugolsche Lösung | Natürliche Quelle | Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Iodide (as potassium iodide)
| Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellerzertifizierung | EU-zertifiziert | Pharmazeutische Qualität | GMP
| Bio-zertifiziert | GMP | ISO, GMP | Bio-zertifiziert | Pharmazeutische Qualität | Bio-zertifiziert | GMP | Ph. Eur. | | Pharmazeutische Qualität | GMP | Pharmazeutische Qualität | Pharmazeutische Qualität |