

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Heiltropfen | Heiltropfen | Fürstenmed | Vitalundfitmit100 | Tpcs | Maryruth Organics | Heiltropfen | Jodtinktur | Natürlich Lang Leben | Heiltropfen | Heiltropfen | Heiltropfen | Heiltropfen | Nature Love | Natürlich Lang Leben | Vitalundfitmit100 |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Heiltropfen Lugolsche Lösung 5% 2x100ml | Heiltropfen Lugolsche Jodlösung 2% 1000 ml | FürstenMED Lugolsche Lösung 5% Jodlösung | Vitalundfitmit100 Lugolsche Lösung 5% 50ml | IOSOL Formula II Jod Nahrungsergänzungsmittel 1 fl oz | MaryRuth Organics Iodine Drops 30ml | Heiltropfen Lugolsche Jodlösung 7% 30ml | Jodtinktur Hetterich zur Haut- und Wunddesinfektion | Natürlich Lang Leben Lugolsche Lösung 5% | Heiltropfen Lugolsche Jodlösung 7% 100 ml | Heiltropfen Lugolsche Lösung 5% 100 ml | Heiltropfen Lugolsche Lösung 7% Doppelpack | Heiltropfen Lugolsche Jodlösung 5% 1000 ml | Nature Love Jod Tropfen 150µg 50ml | Natürlich Lang Leben Lugolsche Lösung 2% Tropfen | Vitalundfitmit100 Lugolsche Lösung <5% + 2% |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 79 Gut | 77 Gut | 79 Gut | 87 Sehr gut | 88 Sehr gut | 77 Gut | 77 Gut | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 79 Gut | 77 Gut | 77 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | flavor und Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 85 Sehr gut498 Bewertungen analysiert | 84 Sehr gut269 Bewertungen analysiert | 84 Sehr gut451 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut371 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut535 Bewertungen analysiert | 79 Gut12704 Bewertungen analysiert | 79 Gut539 Bewertungen analysiert | 79 Gut322 Bewertungen analysiert | 79 Gut359 Bewertungen analysiert | 79 Gut180 Bewertungen analysiert | 78 Gut151 Bewertungen analysiert | 77 Gut422 Bewertungen analysiert | 77 Gut146 Bewertungen analysiert | 76 Gut112 Bewertungen analysiert | 74 Gut157 Bewertungen analysiert | 74 Gut37 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Schnäppchen | Fair | Fair | Fair | Schnäppchen | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nur kleinere Mängel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Braun, Weiß, Grün, Blau, Rot | Braun, Weiß | Braun, Schwarz | Braun, Schwarz, Weiß, Grün | Lila, Rot, Weiß | Grün, Weiß, Braun | Dunkelbraun, Schwarz, Weiß | Gelb, Rot, Weiß | Dunkelbraun, Schwarz, Grün | Dunkelbraun | Braun, Schwarz, Weiß | Braun, Rot | Dunkel, Weiß | Weiß, Rot | Braun, Grün | Braun, Weiß, Grün |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 508.02 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 241.00 g | 60.00 g | 90.72 g | 18.14 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.54 g | 165.00 g | 96.00 g | 96.39 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1200.00 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:5.00 cm Höhe:28.50 cm Länge:5.00 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:4.50 cm Höhe:11.70 cm Länge:4.50 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:5.08 cm Höhe:5.08 cm Länge:12.70 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:15.24 cm | Breite:0.03 cm Höhe:0.03 cm Länge:0.03 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Breite:4.00 cm Höhe:10.50 cm Länge:4.00 cm | Breite:- Höhe:- Länge:100.00 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Laborgeprüft | ||||||||||||||||
| Laborgeprüft | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||
Lagerhinweise | ||||||||||||||||
| Lagerhinweise | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Kühl, trocken und dunkel lagern | Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Ausßerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | Store in a cool, dark place out of reach of children | Kühl und trocken lagern. Keine Kühlung erforderlich.
| Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Textuelle Beschreibung | Lagern Sie Lugolsche fest verschlossen, da es zu den Halogenen gehört, die färben. | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | Lagerung bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lichtgeschützt lagern | Das Produkt trocken, lichtgeschützt und ausßerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Jodmenge pro Dosis | ||||||||||||||||
| Jodmenge pro Dosis | 2500.0 mg | 2520 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 250 mcg | 3500.0 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3500.0 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3500.0 mg | 6300 mg | 150 µg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Weitere Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||
| Weitere Inhaltsstoffe | Kaliumiodid, Wasser | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (demineralisiert, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Jod, Kaliumiodid | Wasser, Kaliumiodid, Jod | Glycerine (vegetarian), iodine, ammonium iodide, DI water | Pflanzliches Bio-Glycerin, gereinigtes Wasser | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (2x destilliertes Wasser, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Iod, potassium iodide, ethanol 90% (V/V), purified water | Jod, Kaliumiodid | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (2x destilliertes Wasser, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (demineralisiert, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (demineralisiert, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | Jod (USP), Kaliumiodid (Ph. Eur.,USP), Wasser (demineralisiert, gereinigt, Ph. Eur., USP, NF) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Jod, Kaliumiodid, Wasser | 94 % Wasser, 4 % Kaliumjodid, 2 % Jod + 85 % Wasser, 10 % Kaliumjodid, 5 % Jod (Hergestellt aus Kaliumiodid (Ph. Eur.), Iod (Ph. Eur.) und bidestilliertem Wasser (Ph. Eur.)) |
Verpackungsart | ||||||||||||||||
| Verpackungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
Art der Ergänzung | ||||||||||||||||
| Art der Ergänzung | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Iodquelle | ||||||||||||||||
| Iodquelle | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Elementares Jod | Kaliumiodid | Elementares Jod / Sonstige | Kaliumiodid | Kaliumiodid | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Elementares Jod | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Elementares Jod | Kaliumiodid / Elementares Jod |
Enthält Eisen | ||||||||||||||||
| Enthält Eisen | ||||||||||||||||
Empfohlene Dosierung | ||||||||||||||||
| Empfohlene Dosierung | 1 | 1 Tropfen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Tropfen | 1 Tropfen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Tropfen | 1 Tropfen | 1 Tropfen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Tropfen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Darreichungsform für Kinder | ||||||||||||||||
| Darreichungsform für Kinder | Nicht für Kinder geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht für Kinder geeignet | Tropfen | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Tropfen | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
Zertifizierungen | ||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Ph. Eur., USP, TÜV zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und der DIN ISO 14001 | USP, Ph. Eur. | BIO zertifiziert nach EG Öko Verordnung | Ph. Eur. | keine eindeutigen Herstellerangaben | Clean Label Project Certified, B Corp zertifiziert | USP, Ph. Eur. | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ph. Eur., TÜV, HACCP, GMP | USP, Ph. Eur. | USP, Ph. Eur. | USP, Ph. Eur. | USP, Ph. Eur. | Test Beste Produktqualität | TÜV, Ph. Eur. | Ph. Eur. |
Vegan | ||||||||||||||||
| Vegan | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||
Hergestellt in | ||||||||||||||||
| Hergestellt in | Slowenien | Slowenien | Deutschland | Deutschland | USA | Vereinigte Staaten
| Slowenien | Deutschland | Deutschland | Slowenien | Slowenien | Slowenien | Slowenien | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Einnahmehinweise | ||||||||||||||||
| Einnahmehinweise | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Ohne Essen | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle | Spielt keine Rolle |
Anzahl der Portionen pro Packung | ||||||||||||||||
| Anzahl der Portionen pro Packung | 2000 per 100ml bottle | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 450 Portionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Milliliter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2000 drops | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Frei von | ||||||||||||||||
| Frei von | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frei von unerwünschten Zusatzstoffen, Gluten, Laktose, GVO, künstlichen Farbstoffen, tierische Produkte | Frei von Hilfs- und Zusatzstoffe, gentechnisch veränderte Stoffe, künstliche Geschmacks- und Konservierungsstoffe, Derivate und andere toxische Substanzen | Artificial colors, Artificial flavors, Artificial sugar, Corn Free, Crustacean shellfish free, Egg Free, Fish Free, Gluten Free, Milk Free, Peanuts, Tree nuts, Wheat, Yeast | Gluten, GVO, Milchprodukte, Nüsse, Soja, Zuckerzusatz, künstliche Farbstoffe | Algae, fragrances and dyes, shellfish
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Frei von chemischen Zusätzen, Füllstoffen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln, tierischen Bestandteilen, GMO | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schalentieren, Seetang | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Alkoholfrei, Vegan | Frei von chemischen Zusätzen, Füllstoffen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln, tierischen Bestandteilen | Frei von Hilfs- und Zusatzstoffe, gentechnisch veränderte Stoffe, künstliche Geschmacks- und Konservierungsstoffe, Derivate und andere toxische Substanzen |
Glutenfrei | ||||||||||||||||
| Glutenfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||
Bioverfügbarkeit | ||||||||||||||||
| Bioverfügbarkeit | Lugolsche Lösung | Kaliumiodid | Lugolsche Lösung | Lugolsche Lösung | Lugolsche Lösung | Kaliumiodid | Lugolsche Lösung | Kaliumiodid | Lugolsche Lösung | Kaliumiodid | Lugolsche Lösung | Lugolsche Lösung | Lugolsche Lösung | Kaliumiodid | Kaliumiodid | Lugolsche Lösung |
Jod pro Tropfen | ||||||||||||||||
| Jod pro Tropfen | 2500.0 mg | 2520 mg | 6500 µg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 125 mcg | 8820.0 mg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8820.0 mg | 6300 mg | 8820.0 mg | 6300 mg | 75 µg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Form der Jodverbindung | ||||||||||||||||
| Form der Jodverbindung | Lugolsche Lösung | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid | Jodid | Elementares Jod, Jodid | Elementares Jod, Jodid |
Herstellerzertifizierung | ||||||||||||||||
| Herstellerzertifizierung | Pharmazeutische Qualität | Pharmazeutische Qualität | ISO, GMP | Ph. Eur. | keine eindeutigen Herstellerangaben | GMP | Pharmazeutische Qualität | keine eindeutigen Herstellerangaben | GMP, HACCP | Pharmazeutische Qualität | Pharmazeutische Qualität | Pharmazeutische Qualität | Pharmazeutische Qualität | Sonstige | GMP, HACCP | Ph. Eur. |
Erstellt von TRUFL AIam June 7, 2026Jodpräparate als Tropfen stellen eine besonders flexible und leicht anwendbare Form der Jodsupplementierung dar. Sie ermöglichen eine individuelle Dosierung, die sich optimal an den persönlichen Bedarf anpassen lässt. Im Gegensatz zu festen Darreichungsformen wie Tabletten oder Kapseln können Tropfen sehr präzise dosiert werden, was vor allem für Personen mit spezifischen Bedürfnissen, wie beispielsweise Schwangere, Stillende oder Kinder, von Vorteil ist. Die flüssige Form erleichtert zudem die Einnahme, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten haben.
Die Bedeutung von Jod für den menschlichen Körper ist unbestritten. Es ist ein essentielles Spurenelement, das für die Produktion von Schilddrüsenhormonen benötigt wird. Diese Hormone regulieren zahlreiche Stoffwechselprozesse, das Wachstum und die Entwicklung. Ein Jodmangel kann zu einer Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose) führen, was wiederum eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verursachen kann. Jodpräparate als Tropfen bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, einem Jodmangel vorzubeugen oder ihn zu behandeln und somit die Schilddrüsenfunktion zu unterstützen.
Erstellt von TRUFL AIam June 7, 2026Jodpräparate als Tropfen stellen eine besonders flexible und leicht anwendbare Form der Jodsupplementierung dar. Sie ermöglichen eine individuelle Dosierung, die sich optimal an den persönlichen Bedarf anpassen lässt. Im Gegensatz zu festen Darreichungsformen wie Tabletten oder Kapseln können Tropfen sehr präzise dosiert werden, was vor allem für Personen mit spezifischen Bedürfnissen, wie beispielsweise Schwangere, Stillende oder Kinder, von Vorteil ist. Die flüssige Form erleichtert zudem die Einnahme, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten haben.
Die Bedeutung von Jod für den menschlichen Körper ist unbestritten. Es ist ein essentielles Spurenelement, das für die Produktion von Schilddrüsenhormonen benötigt wird. Diese Hormone regulieren zahlreiche Stoffwechselprozesse, das Wachstum und die Entwicklung. Ein Jodmangel kann zu einer Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose) führen, was wiederum eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verursachen kann. Jodpräparate als Tropfen bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, einem Jodmangel vorzubeugen oder ihn zu behandeln und somit die Schilddrüsenfunktion zu unterstützen.
