Rasierseife/Gel integriert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rasierseife/Gel integriert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthaltene Klingenanzahl | 4 Stück | 2 none | 4 er | 24 Rasierklingen | 3 Stück | 2 Klingen | 3 Stück | 1 Rasierklinge | 4 REFILLS | 3 Rasierer | 1 Anzahl | 1 none | 6 Rasierklingen | 6 Stück | 16 Rasierer | 1 Klinge |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Texturierter Griff | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Rasierkopfes | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwenkbar | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypoallergen | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserfest | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Feuchtigkeitsspendender Streifen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeitsspendender Streifen | Aloe Vera, Vitamin E, Aloe | Skin Protect Gel mit einem Hauch von Hyaluronsäure | Aloe Vera, Vitamin E | Aloe Vera, Vitamin E | Sheabutter angereichert mit Aloe und Vitamin E | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kokosmilch und Mandelöl | Aloe Vera, Vitamin E, Pro Vitamin B5 | Aloe Vera, Vitamin E und Pro Vitamin B5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Acai-Beeren und Jojoba-Extrakten | Hyaluronsäure | Aloe Vera | Aloe Vera | Vitamin E, Aloe Vera | Hydra Renew Serum |
Geeignet für Körperbereich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Körperbereich | Beine, Achselhöhlen, Bikinizone/Intimbereich | Bikinizone/Intimbereich, Achselhöhlen, Knie, Knöchel | Beine, Achselhöhlen, Bikinizone/Intimbereich | Beine, Achselhöhlen | Beine | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beine | Beine, Intimbereich | Beine, Achselhöhlen | Gesicht, Augenbrauen | Beine, Achselhöhlen, Bikinizone/Intimbereich | Bikinizone/Intimbereich | Beine, Achselhöhlen | Beine, Achselhöhlen | Gesicht | Beine, Achselhöhlen, Bikinizone/Intimbereich |
Spezielles Design für Bikinizone | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezielles Design für Bikinizone | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Geeignet für sensible Haut | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für sensible Haut | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwingkopf | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitskappe | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Austauschbare Klingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | China | China | Tschechische Republik | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | China | China | keine eindeutigen Herstellerangaben | China | keine eindeutigen Herstellerangaben | China | Germany | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Wiederaufladbar | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Für Nass- oder Trockenrasur geeignet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Nass- oder Trockenrasur geeignet | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Nass | Trocken | Beides | Beides | Nass | Nass | Nass | Nass |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Gummi | Gummi | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Gummi und Kunststoff
| Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Gummi | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Klingen | 4 Blätter | 5 Klingen | 4 Blades | 4 Klingen | 3 Klingen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Klingen | 4 Klingen | 4 Klingen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Blades | 5 Klingen | 4 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 5 Klingen |