| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlener Spielstil | Allround | Allround | Offensiv | Anfänger/Freizeit | Anfänger/Freizeit | Offensiv | Offensiv | Anfänger/Freizeit | Allround | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anfänger/Freizeit | Anfänger/Freizeit | Allround | Allround | Offensiv | Fortgeschritten, Allround, Anfänger |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenform | Isometrisch | Oval | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Isometrisch | Oval | Isometrisch | Oval |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaftmaterial | Carbon | Graphit mit hohem Elastizitätsmodul | Ultra-Polyethylenfaser | Aluminium | Mit gehärtetem Stahlschaft | Carbon4 | Graphit mit hohem Elastizitätsmodul | Kohlenstofffaser | Graphit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Graphit | Kohlenstoffmaterial | Graphit | Graphit | Carbon4 | Graphit |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Besaitungshärte | 0-10 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19-26 lbs | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24-26 lbs | 30 lbs | 0-26 | 18-20 LBS | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 - 30 lbs | 0 - 13.6 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8-12 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaftflexibilität | Mittel | Mittel | Mittel | Steif | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Flexibel | Steif | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Flexibel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffstärke | G3 | G3 | G5 | G4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | G4 | G4 | G4 | G1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | G5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | G4 |
Empfohlene Besaitungshärte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Besaitungshärte | 10-10 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19-26 lbs | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9.5-10 kg | 24LBS-26LBS | 30 lbs | 19-24 | 18-20 lbs | 8-10 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18-27 lbs |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezifische Zielgruppe | Alle Spielstärken | Anfänger, Budgetbewusst, Mittelstufe, Freizeitspieler | Fortgeschritten, Experte, Profi | Anfänger | Alle Spielstärken | Fortgeschrittene | Anfänger, Mittelstufe | Anfänger | Alle Spielstärken | Anfänger | Alle Spielstärken | Alle Spielstärken | Alle Spielstärken | Alle Spielstärken | Fortgeschrittene | Anfänger, Mittelstufe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenprofil | Aerodynamisch | Aerodynamisch | Aerodynamisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aerodynamisch | Aerodynamisch | Aerodynamisch | Aerodynamisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Box-Profil | Aerodynamisch | Slim | Box-Profil | Slim | Aerodynamisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenmaterial | Graphit | Graphit | Graphit | Aluminium | Aluminium | Kohlenstofffaser | Hochmoduliger Graphit | Graphit | Graphit | Graphit | Aluminium | Aluminium | Graphit | Graphit | Carbon4 | Graphit |
Auslieferungszustand Besaitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auslieferungszustand Besaitung | | Besaitet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Besaitet | | | Besaitet | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Besaitet | | Besaitet |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Spielertyp | Fortgeschrittene | Anfänger, Mittelstufe, Freizeit | Fortgeschritten, Anfänger, Mittelstufe, Professionell | Anfänger | Alle Spielstärken | Fortgeschrittene | Anfänger, Mittelstufe | Anfänger | Alle Spielstärken | Anfänger | Alle Spielstärken | Alle Spielstärken | Fortgeschrittene | Alle Spielstärken | Fortgeschrittene | Anfänger, Experte |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Balancepunkt | Ausgewogen | Kopflastig | Kopflastig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausgewogen | Kopflastig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kopflastig | Kopflastig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kopflastig | Ausgeglichen | Ausgewogen | Kopflastig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Taiwan | Taiwan | Japan | Indien | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Taiwan | keine eindeutigen Herstellerangaben | China | China | China | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | China |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Inklusive Hülle | Keine Abdeckung | Vollständige Abdeckung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Komplette Hülle | Keine Hülle | Vollständige Abdeckung | Vollständige Abdeckung | Komplette Hülle | Komplette Hülle | keine eindeutigen Herstellerangaben | Komplette Hülle | Komplette Hülle | Komplette Hülle | Komplette Hülle | Kein Eintritt
| Vollständige Abdeckung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Endkappe | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | Standard | Standard | Airflex Griffkappe | Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Technologien | Isometrisch | Wave Magan Struktur | Aero Rahmen, Nanometric DR, Sonic Flare System | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Airflex Endkappe, Powerbridges, Powerwaves | Konkav, Äußere Welle | Built-in T-Joint | Nanoscience Technologie | keine eindeutigen Herstellerangaben | Box-Struktur-Rahmen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schlanker Schaft | Extreme Spannungsrahmen Technologie | Airflex Griff, Powerwaves, Schlanker Schaft | Power T-Stück |