| | | | | | | | | | | | | |
| Fahrwerkskonfiguration | Feststehend Ausgezogen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Abnehmbar | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen | Feststehend Ausgezogen |
| | | | | | | | | | | | | |
| Offizielle Lizenz | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lackierung / Betreiber | Lufthansa | Französische Kokarden, Polnische Schachbrettmuster | Lufthansa | NASA | Boba Fett | keine eindeutigen Herstellerangaben | FedEx Express | keine eindeutigen Herstellerangaben | Etihad Airways | Delta Air Lines | keine eindeutigen Herstellerangaben | Alaska Airlines | American Airlines | US Air Force |
| | | | | | | | | | | | | |
| Historische Epoche | 1991-Present | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1991-Present | 1984-2011 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1991-Present | 1991-Present | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1964-1998 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | Ausstellungsstand | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausstellungsstand | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausstellungsstand | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausstellungsstand | Ausstellungsstand | Ausstellungsstand | Ausstellungsstand | Ausstellungsstand | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Display-Ständer enthalten | | | | | | | | | | | | | |
| Display-Ständer enthalten | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
Verfahren der Markierungsaufbringung | | | | | | | | | | | | | |
| Verfahren der Markierungsaufbringung | Bemalt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abziehbilder | Bemalt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abziehbilder | Abziehbilder | Bemalt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abziehbilder | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abziehbilder | Bemalt |
| | | | | | | | | | | | | |
| Hauptmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Druckgussmetall | Kunststoff | Kunststoff | Legierung, Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Druckgussmetall, Kunststoff | Metall, Kunststoff | Kunststoff | Druckgussmetall |
Freidrehende Propeller/Rotoren | | | | | | | | | | | | | |
| Freidrehende Propeller/Rotoren | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cockpit-Detaillierung | Basic | Mit Pilotenfigur | keine eindeutigen Herstellerangaben | Basic | keine eindeutigen Herstellerangaben | Detailliert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Detailliert | Basic | Basic | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Basic | Basic |
| | | | | | | | | | | | | |
| Modellreihe / Serie | Flügel Snapfit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Briefmarke | Hot Wheels | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Briefmarke | keine eindeutigen Herstellerangaben | Daron "Einzelschwung"
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Bewegliche Steuerflächen | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Flugzeugtyp | Passagierflugzeug | Kampfflugzeug | Passagierflugzeug | Space Shuttle | Raumschiff | Kampfflugzeug | Frachtflugzeug | Passagierflugzeug | Passagierflugzeug | Passagierflugzeug | Hubschrauber | Passagierflugzeug | Passagierflugzeug | Kampfflugzeug |
| | | | | | | | | | | | | |
| Triebwerksdetails | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Detailliert | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach |
| | | | | | | | | | | | | |
| Montageaufwand | Vorgefertigt | Montage erforderlich | Vorgefertigt | Vorgefertigt | Vorgefertigt | Montage erforderlich | Vorgefertigt | Vorgefertigt | Vorgefertigt | Vorgefertigt | Geringfügige Montage erforderlich | Vorgefertigt | Vorgefertigt | Vorgefertigt |
| | | | | | | | | | | | | |
| Flugzeug-Kennzeichen | D-ABYA Brandenburg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht angegeben
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Maßstab | 1:250 | 1:32 | 1:500 | 1:300 | 1:64 | 1:72 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1:500 | 1:500 | 1:87 | 1:64 | Nicht maßstabsgetreu
| 1:72 |