| | | | | | | | | | | | | | |
| Klarsichtteile enthalten | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Epoche | 1970er | 1999 | 2005 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1965 | 1970 | 2016 | 1976 | 1978 | Modern | 1984 | Modern | Modern | keine eindeutigen Herstellerangaben | Modern |
Herkunftsland des Fahrzeugs | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsland des Fahrzeugs | Vereinigte Staaten | Japan | Japan | Japan | Vereinigte Staaten | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Vereinigte Staaten | Japan | Japan | Deutschland | Vereinigte Staaten | Deutschland | Japan |
Farb- und Klebstoffbedarf | | | | | | | | | | | | | | |
| Farb- und Klebstoffbedarf | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) | Erforderlich (nicht enthalten) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegliche Teile | Rad | keine eindeutigen Herstellerangaben | Räder
| Lenkung, Rad | Motorhaube | Drehendes Lüfterrad | Räder
| Motorhaube, Rad | Motorhaube | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rad | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Motor-Nachbildung | Detaillierte Motorreplik (feste Haube) | Detaillierte Motorreplik (feste Haube) | Kein Motornachbau
| Detaillierte Motorreplik (feste Haube) | Detaillierte Motorreplik (bewegliche Haube) | Detaillierte Motorreplik (feste Haube) | Detaillierte Motorreplik (feste Haube) | Detaillierte Motorreplik (bewegliche Haube) | Detaillierte Motorreplik (bewegliche Haube) | Keine Motorreplik | Keine Motorreplik | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine Motorreplik |
Verchromte Teile enthalten | | | | | | | | | | | | | | |
| Verchromte Teile enthalten | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrwerk-Detaillierung | Erhöhte Hinterradaufhängung | 4WD-System, Mehrlenkeraufhängung | Detailliert
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Detaillierte Radaufhängungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Detailliert
| Detailliert
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2WD-Antrieb, ABS-Wannenrahmen, Hinterrad-Reibungsdämpfer | MF-01X Chassis | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | TT-02D Chassis |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Montageart | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Bausatz | Klebebausatz | Bausatz | Klebebausatz | Klebebausatz | Bausatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Innenraum-Detaillierung | Detailliert | Detailliert | Detailliert | Detailliert | Detailliert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Detailliert | Detailliert | Detailliert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Detailliert | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maßstab | 1:25 | 1:24 | 1:24 | 1:20 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:24 | 1:24 | 1:10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ABS | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Polycarbonat |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugtyp | Muscle-Car | Sportwagen | Rennwagen | Rennwagen | Sportwagen | Rennwagen | Rennwagen | Rennwagen | Sportwagen | Rennwagen | Buggy | Rallyeauto | Sportwagen | Rennwagen | Sportwagen |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Offiziell lizenziert | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Decal-Typ | Aufkleber | Aufkleber | Sticker | Aufkleber | Aufkleber | Aufkleber | Aufkleber | Aufkleber | Aufkleber | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sticker | Aufkleber, Sticker | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aufkleber |
Display-Ständer enthalten | | | | | | | | | | | | | | |
| Display-Ständer enthalten | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schwierigkeitsgrad | Meister | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Experte | Experte | Fortgeschritten
| Fortgeschritten | Meister | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittelstufe | Fortgeschritten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Karosserie-Art | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Polycarbonat-Bausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Plastikbausatz - Bemalung erforderlich | Polycarbonat-Bausatz - Bemalung erforderlich |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Reifenmaterial | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummi
| Gummi | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummi
| Vinyl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummi | Gummi | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummi |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Altersempfehlung | 13+ | 14+ | 14+ | 14+ | 10+ | 12+ | 14+ | 10+ | 12+ | 14+ | 15+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |