| | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtcharakteristik | Niere | Omnidirektional
| Niere | Superniere | Niere | Niere | Herzform
| Superniere | Niere | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niere | Niere | Niere | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herzform
| Niere |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferter Popschutz | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (Sender) | 14 h | 42 hours | 8 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Stunden | 6 Stunden | 40 Stunden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofontyp | Dynamisch | Kondensator | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | Kondensator | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dynamisch | Dynamisch | Kondensator | Dynamisch | Dynamisch | Dynamisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drahtlos-System | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlussart | XLR / 6,35-mm-Klinke / Drahtlos | Lightning | XLR | XLR | 6,35-mm-Klinke / Drahtlos | 6,35-mm-Klinke / Drahtlos | Drahtlos | XLR | 6,35-mm-Klinke / 3,5-mm-Klinke / Drahtlos / USB-C | Drahtlos | 6,35-mm-Klinke / 3,5-mm-Klinke / XLR / Drahtlos | 6,35-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | Drahtlos | 6,35-mm-Klinke / 3,5-mm-Klinke / Drahtlos | 6,35-mm-Klinke / 3,5-mm-Klinke / Drahtlos / USB-C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Kabel | Netzteil
| USB-C-Ladekabel, Lightning-Adapter | 6,35-mm-Audiokabel, 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter, USB-C-Ladekabel | XLR-Kabel (5 m) | 6,35-mm Kabel | 6,35-mm-Adapter, Ladekabel | Audiokabel | Klinke-Kabel (5 m) | USB-C-Ladekabel, 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter | USB-C-Ladekabel | USB-C-Ladekabel, 6,35-mm-Audiokabel, 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3,5 mm Audiokabel, USB-C-Ladekabel | USB-C-Ladekabel, 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter | USB charging cable
| TPYE-C Ladekabel, 6,35mm Adapter |
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 100 dB(A)
| Qualitativ
| Qualitativ
| Nicht angegeben
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | >70 dB
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoher Signal-Rausch-Abstand
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkreichweite | 100 m | 40 meters | 100 meters | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 meters | 60 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 m | 50 Meter | 60 Metern |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stereo-Aufnahme möglich | Mono | Stereo | Stereo | Mono | Stereo | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mono | Mono | Mono | Mono | Stereo | Stereo | Mono | Mono | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stereo |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptanwendungsgebiet | Gesang, Karaoke, Live-Veranstaltungen | Gesang, Podcasting, Streaming, Live-Veranstaltungen | Gesang, Karaoke, Kirche, Auftritte | Gesang, Instrumentenabnahme, Sprache | Karaoke, Hochzeit, Party, Kirche, Vortrag, Bühne, Reden, Konferenzen | Blasinstrumente | Rede, Konferenzen | Gesang, DJ, Beatbox | Karaoke, Gesang, Party, Reden | Saxophon, Trompete, Waldhorn, Posaune, Live-Veranstaltungen, Bühne, Aufnahme, YouTubing, Live-Streaming, Vlogging | Gesang, Karaoke, Kirche, Party, DJ | Kirche, DJ, Rede, Gesang, Hochzeit | Präsentationen, Lehre, Gesang | Karaoke, Gesang, Partys, Hochzeiten, Reden | Gottesdienste, Reden, Hochzeiten, Karaoke | Karaoke, Gesang, Konferenzen, Live-Veranstaltungen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Verstärker | Smartphones, PCs, iOS, Android | 3,5-mm, 6,35-mm, PA-Anlagen, XLR-Ausgänge, Verstärker, Karaoke-Maschinen, Mischpulte, Lautsprecher
| Kompatibel mit jedem Gerät, das über einen XLR-Mikrofoneingang verfügt, wie z. B. Mischpulte, Audio-Interfaces und Aktivlautsprecher. Für die Verbindung mit einem Computer ist ein Audio-Interface erforderlich.
| Karaoke-Maschinen | Verstärker | Karaokemaschine, DVD-Spieler | Verstärker, Mischpulte, Aktiv-Boxen | Lautsprecher | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mischpulte, Karaoke Maschinen, Verstärker, Lautsprecher | Verstärker, Karaoke-Maschine | Computer, Smartphone, Tablet | Geräte mit 6,35-mm- oder 3,5-mm-Mikrofonanschluss, Karaoke-Anlagen, Lautsprecher, PA-Anlagen, Sprachverstärker
| Karaoke-Maschinen, Smartphones | Lautsprecher, Singmaschinen, Audioverstärker, PA-Systeme, Mischpulte, Sprachverstärker |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Mikrofone | 1
| 2
| 2
| 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vier
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2
| Vier
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gain-Regler am Mikrofon | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mute-Taste | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |