| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | IPX7
| Nein
| | | IPX7
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| | Wasserdichtigkeit
| Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserdicht
| IPX7
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Steuerung | App/WLAN, Digitalanzeige
| App/WLAN, Digitalanzeige
| Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digitalanzeige
| Digital | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digital | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturgenauigkeit | 0.1 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.5 °C | 0.1 ° C | 0.2 ℃ | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 °C | 0.5 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 ° C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 °C | 0.5 ℃ | 0.5 ?C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedrigwasser-Alarm | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| App-Steuerung | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Betriebsdauer | 99.98 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.98 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 59.995 Std. | 99.98 hours | 99 hours | 60 Stunden | 99.98 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5999 minutes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | 40-90 | 25-99 | 40 °C - 90 °C | 40 °C - 90 °C | 0-90 | 25-99,9 °C | 0 bis 95 °C | 38-91 | 25-95 | 20-95 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25-95 | 25-92,5 °C | 25-95 | 25-90 | 40 - 90 °C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Umlaufpumpe | 20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | 10 | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | 6-15 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7-8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | TFT-Touchdisplay
| Digital
| TFT | LED | Berühren
| LCD | LED | Digitalanzeige
| LCD-Touchdisplay
| LED | LED | LCD | LCD-Flüssigkristallanzeige, Touchscreen
| LCD-Touchdisplay
| Touchscreen
| Berührungsbildschirm
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Stainless steel
| Stainless steel
| Edelstahl (SUS304) | Edelstahl | Edelstahl, Kunststoff | Stainless steel
| Stainless steel
| Keramik, Glas | Stainless steel
| Stainless steel
| Schwarz, Silber | Stainless steel
| Stainless steel
| Edelstahl, Kunststoff | Stainless steel
| Edelstahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | Ultra-quiet
| < 40 dB
| Ultra-leise | Ultra-leise | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ultra-quiet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Qualitative Beschreibung
| Ultra-leise
| Quietly
| Ultra-quiet
| Sehr ruhig
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 1100 Watt | 1000 Watt | 1100 W | 1100 W | 1200 Watt | 975 W | 1200 W | 350 Watt | 1100 Watt | 1200 Watt | 1200 Watt | 1100 Watt | 770 W | 1100 Watt | 1000 W | 1100 Watt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Behältergröße | 6-50 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-15 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantiezeit | 2 years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Monaten | 2 Years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Years |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigung | IPX7
| Nein
| Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach; die Edelstahlhülse ist leicht zu reinigen.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht
| Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spritzwassergeschützt
| Einfach |