| | | | | |
| Verpackungsart des Kits | Verpackung | Blisterpackung | Dose | Blisterpackung | Karton | Dose |
| | | | | |
| Konzentration | 3.4 g | 1.4 G | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | |
| Rückstandsfrei | | | | | | |
| | | | | |
| Tablettenanzahl | 25 tablets | 10 Pack | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 240 |
| | | | | |
| Benötigte Zeit | 10 minutes | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Minuten |
| | | | | |
| Zertifizierungen | TÜV-zertifiziert, Hergestellt in Germany | keine eindeutigen Herstellerangaben | Made in Germany | Made in Germany | Hergestellt in Deutschland | Hergestellt in Deutschland |
| | | | | |
| Kompatibilität | Kaffeemaschine | Espressomaschine, Kaffeevollautomat, Breville, Sage | Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Jura, Siemens, Philips, Saeco, Melitta, Krups, Bosch, Miele | Kaffeevollautomat, Siemens EQ-Series, Krups | Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Espressomaschine, Siebträgermaschine, Delonghi, Siemens, EQ Series, Jura, Krups, Sage, Melitta, Bosch, Miele, WMF | Kaffeevollautomat, Jura, Siemens, Delonghi, Krups, Melitta, Bosch |
| | | | | |
| Auflösezeit der Tablette | Optimised | Schnell | Schnell | Quick | keine eindeutigen Herstellerangaben | Quick |
| | | | | |
| Anzahl der Anwendungen | 25 | 10 | 200 | 20 | 80 | 240 |
| | | | | |
| Lagerbedingungen | Cool, dry and dark environment | Dry | Trocken, Versiegelt | Please store the tablet box dark and in a dry place. Store in a cool, dry area and away from foodstuffs. | Trocken, Versiegelt, Vor Feuchtigkeit geschützt | Kühl und von Licht geschützt lagern |
| | | | | |
| Verpackungsart | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette |
Anwendungsmethode des Milchaufschäumerreinigers | | | | | |
| Anwendungsmethode des Milchaufschäumerreinigers | Integrierter Maschinenzyklus | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrated machine cycle | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrierter Maschinenzyklus |
| | | | | |
| Kit-Bestandteile | Reinigungstabletten | 10 Tabletten
| Reinigungstabletten | keine eindeutigen Herstellerangaben | Reinigungstabletten
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | |
| Reinigungsmethode | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten |
| | | | | |
| Allergeninformationen | Phosphatfrei | Phosphate-free & Chlorine-free | Frei von aggressiven Chemikalien | Gluten-free | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Lagerbedingungen der Tablette | | | | | |
| Lagerbedingungen der Tablette | Dry Storage Required: Yes, Sealed Container Required: No | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Dry Storage Required: Yes, Sealed Container Required: Yes | Dry Storage Required, Sealed Container Required | Boolean (Dry Storage Required), Boolean (Sealed Container Required) |
| | | | | |
| Duft | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | |
| Borstensteifigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Borstenmaterial der Bürste | | | | | |
| Borstenmaterial der Bürste | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | |
| Pulverlöslichkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Sicherheit für Maschinenteile | | | | | |
| Sicherheit für Maschinenteile | | | | | | |