| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart des Kits | Karton | Flasche | Karton | Dose | Blisterpackung | Karton, Blisterpackung | Dose | Karton | Verpackung | Karton | Dose | Blisterpackung | Dose | Dose | Blisterpackung | Blisterpackung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzentration | 3.4 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.6 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.4 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.4 G | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückstandsfrei | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tablettenanzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 x | 150 tablets | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 tablets | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 tablets | 10 Pack | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Benötigte Zeit | 17.5 minutes | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 minutes | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 minutes | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | Hergestellt in Deutschland | TÜV-certified hygiene | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hergestellt in Deutschland | Hergestellt in Deutschland | Compact by Design | Made in Germany, PREMIUM QUALITY | Hergestellt in Deutschland | TÜV-zertifiziert, Hergestellt in Germany | Hergestellt in Deutschland | Made in Germany | keine eindeutigen Herstellerangaben | Made in Germany | Made in Germany | Hergestellt in Deutschland | Made in Germany |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Espressomaschine, Kaffeevollautomat | Jura Automatic Coffee Machine | Kaffeevollautomat, Miele | Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Kapselmaschine, Siemens, DeLonghi, Saeco, Jura, Miele, Krups, Bosch, Melitta, Gaggia, Senseo, Tassimo, Nivona, WMF, Philips, La Cimbali, AEG, Nespresso, Francis Francis | Kaffeevollautomat, Jura, Siemens, Melitta | Saeco Espresso machines, Philips Espresso machines, Automatic Coffee Machines | Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Espressomaschine, Siebträgermaschine, Jura, Siemens, Delonghi, Philips, Saeco, Melitta, Krups, Bosch, Miele | Kaffeevollautomat | Kaffeemaschine | Espressomaschine, Kaffeevollautomat, Melitta | Kaffeevollautomat, Espressomaschine, Franke | Espressomaschine, Kaffeevollautomat, Breville, Sage | Kaffeevollautomat, Jura, Siemens EQ, Bosch Vero | Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Jura, Siemens, Philips, Saeco, Melitta, Krups, Bosch, Miele | Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, Kapselmaschine, Jura, Siemens, Delonghi, Saeco, Miele, Bosch, Melitta, Gaggia, Senseo, Tassimo, Nivona, WMF, Philips, La Cimbali, AEG, Nespresso, Francis Francis | Kaffeevollautomat, Siemens EQ-Series, Krups |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auflösezeit der Tablette | Quick | Quick | Quick | Quick | Schnell | Quick | Schnell | Schnell | Optimised | Leicht | Löst sich schnell auf
| Schnell | Leicht | Schnell | Schnell | Quick |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Anwendungen | 25 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 | 200 | 40 | 10 | 150 | 30 | 25 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 | 10 | 120 | 200 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerbedingungen | Protect from humidity and water. Keep container tightly sealed. Temperature: not permanently above 50 °C. Air humidity: not above 50 %, if possible | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dry | Kühl und trocken lagern | Trocken | Dry | Protect from humidity and water | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um jede Einwirkung von Feuchtigkeit zu vermeiden. | Cool, dry and dark environment | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trocken | Dry | Trocken, Kühl, Dicht geschlossen | Trocken, Versiegelt | Kühl, trocken, in Originalverpackung | Please store the tablet box dark and in a dry place. Store in a cool, dry area and away from foodstuffs. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette |
Anwendungsmethode des Milchaufschäumerreinigers | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsmethode des Milchaufschäumerreinigers | Integrierter Maschinenzyklus | Integrated machine cycle | Integrierter Maschinenzyklus | Integrierter Maschinenzyklus | Integrierter Maschinenzyklus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrierter Maschinenzyklus | Integrierter Maschinenzyklus | Integrierter Maschinenzyklus | Integrierter Maschinenzyklus | Integrierter Maschinenzyklus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrierter Maschinenzyklus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrierter Maschinenzyklus, Einweichen | Integrated machine cycle |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit-Bestandteile | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Reinigungstabletten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 Reinigungstabletten
| 10 Tabletten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Reinigungstabletten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Entkalkungshäufigkeit | Every 200 drinks | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2-4 Wochen | 1 month | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200 Brühvorgänge | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nach Bedienungsanleitung des Herstellers | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsmethode | Reinigungstabletten | Milchsystem-Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten | Reinigungstabletten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Allergeninformationen | Phosphatfrei | Phosphatfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Phosphatfrei | Phosphatfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Phosphatfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Allergenfrei
| Phosphate-free & Chlorine-free | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frei von aggressiven Chemikalien | Frei von Phosphaten | Gluten-free |
Lagerbedingungen der Tablette | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerbedingungen der Tablette | True (Dry Storage Required), True (Sealed Container Required) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dry Storage Required: Yes, Sealed Container Required: Yes | Trockenlagerung, Verschlossener Behälter (Ja/Nein)
| Trockene Lagerung erforderlich | Trockene Lagerung erforderlich: Yes, Versiegelter Behälter erforderlich: No | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockene Lagerung erforderlich | Dry Storage Required: Yes, Sealed Container Required: No | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockenlagerung, Verschlossener Behälter (Ja/Nein)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockene Lagerung erforderlich: Yes, Versiegelter Behälter erforderlich: Yes | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dry Storage Required: Yes, Sealed Container Required: Yes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Duft | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulvergewicht | 85 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.2 g | 300 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 230 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biologische Abbaubarkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Borstensteifigkeit | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Borstenmaterial der Bürste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borstenmaterial der Bürste | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulverlöslichkeit | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
Sicherheit für Maschinenteile | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheit für Maschinenteile | | | | | | | | | | | | | | | | |