| | | | | | | |
| Hauttyp | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Reife Haut | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen |
| | | | | | | |
| Dermatologisch getestet | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | |
| Besondere Formulierung | Tierversuchsfrei, Parfümfrei, Mineralölfrei, Parabenfrei, Vegan
| Ohne Duftstoffe
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vegan
|
| | | | | | | |
| Wirkung | Anti-Aging, Anti-Falten, Straffung, Feuchtigkeitspflege, Glättung | Anti-Aging, Anti-Falten, Straffung, Feuchtigkeitspflege, Glättung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anti-Aging, Anti-Falten, Aufhellung, Elastizitätsverbesserung, Straffung, Lifting, Feuchtigkeitspflege, Nährend, Glättung | Anti-Aging, Anti-Falten, Elastizitätsverbesserung, Straffung, Lifting, Feuchtigkeitspflege, Glättung | Anti-Falten, Glättung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anti-Aging, Straffung, Feuchtigkeitspflege, Glättung
|
Empfohlene Anwendungshäufigkeit | | | | | | | |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit | Bei Bedarf | Täglich | Zweimal täglich | Zweimal täglich | Einmal täglich | Einmal täglich | Einmal täglich | Zweimal täglich |
| | | | | | | |
| Soforteffekt | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hautproblem | Falten & Linien | Verlust der Elastizität & Festigkeit, Falten & Linien | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockenheit, Verlust der Elastizität & Festigkeit, Erschlaffung, Ungleichmäßiger Hautton, Falten & Linien | Doppelkinn, Trockenheit, Verlust der Elastizität & Festigkeit, Erschlaffung, Ungleichmäßiger Hautton, Falten & Linien | Falten & Linien | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockenheit, Elastizitätsverlust, Falten & Linien
|
| | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | Hyaluronsäure | Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zedernuss-Proteine, Ginseng, L-Carnosin, Lupinenextrakt, Panthenol, Auferstehungspflanze Glucosid, Sheabutter, Sojaproteine | Acetyl Hexapeptid-8, Carnitin, Glycerin, Hyaluronsäure, PPC, Pepha-tight, Natriumdesoxycholat | Hyaluronsäure | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hyaluronsäure, Niacinamid, Panthenol, Peptide, Öle, Pflanzenextrakte
|
| | | | | | | |
| Zertifizierungen | Vegan | Dermatest Sehr Gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vegan | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vegan
|
| | | | | | | |
| Produkttyp | Pad | Pad | Creme | Creme | Serum | Pad | Serum | Creme |
| | | | | | | |
| Spezielle Technologie | Niedermolekulare Hyaluronsäure | Selbstklebendes Anti-Falten-Silikonpad | keine eindeutigen Herstellerangaben | HSR Lifting Komplex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medizinisches Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vernetzte Hyaluronsäure |
| | | | | | | |
| Verpackungsart | Pad | Tube | Tiegel | Flasche | Tropfflasche | Pad | keine eindeutigen Herstellerangaben | Tiegel |
| | | | | | | |
| Einziehverhalten | Das Pad schafft eine Umgebung, in der die angereicherte Hyaluronsäure von der Haut aufgenommen werden kann.
| Nicht zutreffend
| Schnell einziehend, sauberes Finish | Schnell einziehend, sauberes Finish | Schnell einziehend, sauberes Finish | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnell einziehend, sauberes Finish | Schnell einziehend, sauberes Finish |
| | | | | | | |
| Konsistenz | Block
| Block
| Leichtes Fluid | Leichtes Fluid | Leichtes Fluid | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichtes Fluid | Leichtes Fluid |
| | | | | | | |
| Anwendungszeitpunkt | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Tag und Nacht | Täglich | Tag und Nacht | Tag und Nacht |
| | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Dekolleté | Dekolleté | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dekolleté | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dekolleté, Gesicht, Hals
|