| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Haartyp | Alle Haartypen | Feines Haar, dünnes Haar, alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Feines Haar, Dünner werdendes Haar, Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Feines Haar, dünner werdendes Haar, alle Haartypen, lockiges Haar, normales Haar, trockenes Haar, fettiges Haar, coloriertes Haar | Dünner werdendes Haar | Alle Haartypen | Dünner werdendes Haar | Dünner werdendes Haar, Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegan | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Texturgebender Effekt | Matt | Matt | Matt | Matt | Standard | Standard | Matt | Matt | Matt | Standard | Standard | Matt | Standard | Standard | Matt | Matt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Natürlich | Natürlich | Matt | Matt | Matt | Natürlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Matt | Natürlich | Natürlich | Matt | Matt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | Glycerin, Silica Dimethicone Silylate, Dimethicone/Vinyl, Dimethicone Crosspolymer, Aqua, VP/VA Copolymer, Sodium Benzoate, Silica | Aqua, Silica Silylate, Sodium Benzoate | Volumen | Glycerin, Silica Dimethicone Silylate, PVP, Alcohol Denat., Sodium Benzoate, Perfume | Volumen | Baumwolle | Volumen, Verdickung, Textur | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silica Silylate, Rice Bran Oil, Rosehip, Olive Fruit Oil | Aqua (Water, Eau), Silica Silylate, Sodium Benzoate, Citric Acid | Keratin | Silica Silylate, Oryza Sativa (Rice Starch) | Rayon, CI 77499, CI 77491, CI 77492, CI 69825, CI 71105 | Baumwollfasern | Natürliche Inhaltsstoffe | Glycerin, Silica, Aqua, VP/VA Copolymer, Sodium Benzoate |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungstyp | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswaschbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Duft | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümiert: Zitrus | Parfümiert: [Fragrance Name] | Parfümiert | Parfümfrei | Parfümiert: Powder | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatologisch getestet | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frei von | Paraben Free, Sulphate Free | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Parabens and Sulfates | Tierische Inhaltsstoffe | Silikon, Alkohol, Parfüm, Ammoniak, Sulfat | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chemikalien, Synthetische Duftstoffe, Farben, Silikone, Parabene, Sulfate, PEGs, Phthalate, Petrochemikalien | Alkohol-frei, Ammoniak-frei, Parfümfrei, Silikon-frei, Sulfat-frei | Chemikalienfrei | Paraben | Silikon | Synthetic additives
| Paba
| Tierische Inhaltsstoffe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignung für Haarfarbe | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Braun | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Braun | Transparent | Hellbraun | Schwarz | Transparent | Transparent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haltgrad | Mittel / Stark | Stark | Mittel | Leicht | Stark | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht | Stark | Mittel | Leicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | Licht
| Stark | Leicht |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tierversuchsfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Kopfhautpflegende Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopfhautpflegende Eigenschaften | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reaktivierbares Volumen | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ölabsorption | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | UK | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Türkei | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | USA | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vereinigte Staaten | Deutschland | China | keine eindeutigen Herstellerangaben | Österreich | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Australien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufbaubares Volumen | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |