| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Haartyp | Alle Haartypen | Feines Haar, dünnes Haar, alle Haartypen | Dünner werdendes Haar, Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Feines Haar, Dünner werdendes Haar, Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Feines Haar, dünner werdendes Haar, alle Haartypen, lockiges Haar, normales Haar, trockenes Haar, fettiges Haar, coloriertes Haar | Dünner werdendes Haar | Dünner werdendes Haar, Alle Haartypen | Alle Haartypen | Dünner werdendes Haar | Dünner werdendes Haar, Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegan | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Texturgebender Effekt | Matt | Matt | Standard | Matt | Standard | Standard | Matt | Matt | Standard | Standard | Standard | Matt | Standard | Standard | Matt | Matt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Finish | Matt | Matt | Natürlich | Matt | Natürlich | Natürlich | Matt | Matt | Natürlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Natürlich | Matt | Natürlich | Natürlich | Matt | Matt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | Glycerin, Silica Dimethicone Silylate, Dimethicone/Vinyl, Dimethicone Crosspolymer, Aqua, VP/VA Copolymer, Sodium Benzoate, Silica | Aqua, Silica Silylate, Sodium Benzoate | Baumwollfasern (Cotton fibers) | Glycerin, Silica Dimethicone Silylate, PVP, Alcohol Denat., Sodium Benzoate, Perfume | Volumen | Baumwolle | Volumen, Verdickung, Textur | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aqua (Water, Eau), Silica Silylate, Sodium Benzoate, Citric Acid | Keratin | Cellulose, Zinc oxide, Hydrated Silica, C12 - C16 Alcohols, Sodium sulphate | Silica Silylate, Oryza Sativa (Rice Starch) | Rayon, CI 77499, CI 77491, CI 77492, CI 69825, CI 71105 | Baumwollfasern | Natürliche Inhaltsstoffe | Glycerin, Silica, Aqua, VP/VA Copolymer, Sodium Benzoate |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungstyp | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer | Streuer |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswaschbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Duft | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümiert: [Fragrance Name] | Parfümiert | Parfümfrei | Parfümiert: Powder | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei | Parfümfrei |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatologisch getestet | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frei von | Paraben Free, Sulphate Free | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nebenwirkungen oder Allergenen (Side effects or allergens) | Parabens and Sulfates | Tierische Inhaltsstoffe | Silikon, Alkohol, Parfüm, Ammoniak, Sulfat | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Alkohol-frei, Ammoniak-frei, Parfümfrei, Silikon-frei, Sulfat-frei | Chemikalienfrei | Mikroplastik, Tierische Inhaltsstoffe, Pestizidhaltige Baumwolle | Paraben | Silikon | Synthetic additives
| Paba
| Tierische Inhaltsstoffe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignung für Haarfarbe | Transparent | Transparent | Braun | Transparent | Transparent | Braun | Transparent | Transparent | Transparent | Braun | Dunkelbraun | Transparent | Hellbraun | Schwarz | Transparent | Transparent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Haltgrad | Mittel / Stark | Stark | Mittel | Leicht | Stark | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht | Stark | Leicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | Mittel | Licht
| Stark | Leicht |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tierversuchsfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Kopfhautpflegende Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopfhautpflegende Eigenschaften | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reaktivierbares Volumen | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ölabsorption | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | UK | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Türkei | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | USA | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | China | Europe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Österreich | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Australien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufbaubares Volumen | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |