| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akustischer Alarm | Akustisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Akustisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Akustisch | Akustisch | Akustisch | Ja, einstellbar | Akustisch | Ja, einstellbar | Akustisch | Akustisch | Akustisch | Ja, einstellbar | Audible
| Akustisch |
Perfusionsindex (PI) Anzeige | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perfusionsindex (PI) Anzeige | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Display-Typ | LCD | OLED | LED | LCD | LED | OLED | OLED | LED | LCD | LCD | OLED | OLED | OLED | LED | OLED | OLED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Tasche, Batterien, Schlüsselband | Tasche, Batterien, Schlüsselband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batterien | Batterien, Schlüsselband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batterien, Schlüsselband | Batterien, Schlüsselband, Thermometer | ['Halteband', 'Umhängeband', 'deutsche Anleitung'] | Batterien | Batterien, Schlüsselband | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batterien, Schlüsselband | Tasche, Batterien, Schlüsselband | Batterien, Schlüsselband | Batterien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Genauigkeit SpO2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Genauigkeit Pulsfrequenz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 bpm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 bpm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 bpm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messung bei Bewegung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Visueller Alarm | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | Visuell, Akustisch | | Akustisch | | | | Visuell | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Display-Ausrichtung | Anzahl der Anzeigemodi/Orientierungen (z. B. 2, 4, 6) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4-Wege-Rotation | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4-Wege-Rotation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360-Grad-Drehfunktion | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Messung bei schwacher Perfusion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messung bei schwacher Perfusion | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Datenexportfunktion | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | App | | App |
Einstellbare Alarmgrenzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Alarmgrenzen | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Erwachsene | Alle Altersgruppen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene | Erwachsene | Alle Altersgruppen | Erwachsene | Alle Altersgruppen | Erwachsene | Jugendliche, Erwachsene | Erwachsene | keine eindeutigen Herstellerangaben | Erwachsene | Erwachsene | Alle Altersgruppen | Erwachsene |
Material der Fingerkammer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Fingerkammer | Medizinisches Silikon
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Latexfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Latexfrei, Medizinisches Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silikon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silikon | Silikon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbereich SpO2 | 0 - 100 | 35 - 100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-100 | 95-98 | 35 - 100 | 70-99 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70 - 99 | 0 - 100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein-Knopf-Bedienung | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbereich Pulsfrequenz | 30 - 250 | 30-250 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30-250 | 60-100 | 30-250 | 30-240 | 50-130 | 30 - 250 | 30 - 250 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25-250 | 30-250 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25-250 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth-Konnektivität | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Wasserbeständigkeit (IP-Schutzart) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit (IP-Schutzart) | IP22 | IP22 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP22 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP22 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteriestandsanzeige | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Medizinische Zertifizierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medizinische Zertifizierung | CE-Zertifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Andere | CE-Zertifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | CE Klasse IIa | keine eindeutigen Herstellerangaben | CE Klasse IIa | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | CE-Zertifiziert | MDD
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plethysmogramm-Anzeige | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |