| | | | | | | | | | | | |
| Kübelhaltung geeignet | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Nicht geeignet | Geeignet für große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter | Geeignet für kleine bis große Behälter |
| | | | | | | | | | | | |
| Immergrün | Laubabwerfend | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Laubabwerfend | Immergrün | Halbimmergrün | Laubabwerfend | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Schnittverträglichkeit | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Bei Bedarf | Jährlich | Bei Bedarf | Jährlich | Jährlich | Bei Bedarf | Nach der Blüte | Bei Bedarf | Nach der Blüte | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bei Bedarf |
| | | | | | | | | | | | |
| Bevorzugter Standort | Von sonnig zu schattig.
| Sonnig / Halbschattig
| Sonnig bis halbschattig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Sunny to shady
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Halbschatten | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Bodenbeschaffenheit | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Humusreich, Feucht, Nährstoffreich, Gut durchlässig | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde | Gartenerde |
| | | | | | | | | | | | |
| Herbstfärbung | Dunkelrot | Keine signifikante Färbung
| Keine signifikante Färbung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Rot | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dunkelrot | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lila | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dunkelrot |
| | | | | | | | | | | | |
| Wurzelsystem | Tiefwurzler
| Herzensbrecher
| Flachwurzelsystem
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Flachwurzler, Tiefwurzler
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Tiefwurzler | Flachwurzler | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausbreitend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flachwurzler |
| | | | | | | | | | | | |
| Giftigkeit | Die Beeren gelten als leicht giftig.
| Leicht giftig
| Ungiftig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ungiftig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht giftig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht giftig |
| | | | | | | | | | | | |
| Ideale Pflanzzeit | Frühling | Ganzjährig, wenn der Boden frostfrei ist | Frühling | Frühling | Frühling | Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herbst, Frühling | Frühling | Frühling | Frühling | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frühling |
| | | | | | | | | | | | |
| Blütezeit | Juli - August | Winter | Sommer - Frost | Späten Frühling - frühen Herbst | Sommer | Jun - Sep | Juli - September | Juli - August | Sommer | Frühling - Sommer | April-Juni | Juni - Oktober | Frühling - none |
| | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Verwendung | Wand | Zaun, Pergola, Sichtschutz | Spalier | Zaun, Pergola, Solitärpflanze | Fassadenbegrünung | Balkon, Zaun, Pergola, Sichtschutz, Spalier | Zaun, Wand | Wand | Pergola | Zaun | Zaun, Pergola, Spalier, Wand | keine eindeutigen Herstellerangaben | Pergola |
| | | | | | | | | | | | |
| Pflegeaufwand | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel |
| | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft | Dauerhaft |
| | | | | | | | | | | | |
| Fruchtschmuck | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ | Dekorativ |
| | | | | | | | | | | | |
| Bienenfreundlich | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Kletterstrategie | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Schlingpflanze | Kletterpflanze | Selbstklimmer mit Haftwurzeln | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Kletterpflanze | Schlingpflanze | Kletterpflanze |
| | | | | | | | | | | | |
| Wasserbedarf | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | |
| Krankheitsresistenz | Hoch.
| Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | High
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel |