| | | | | | | | | | |
| Haustierverträglichkeit | Harmlos | Unschädlich | Unschädlich | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Harmlos | Unschädlich | Harmlos | Harmlos | Harmlos |
| | | | | | | | | | |
| Geruchsentwicklung | Neutral | Neutral | Angenehm (z.B. harzig) | Angenehm (z.B. harzig) | Neutral | Angenehm (z.B. harzig) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Angenehm (z.B. harzig) |
Empfohlener Anwendungsbereich | | | | | | | | | | |
| Empfohlener Anwendungsbereich | Blumenbeete, Gemüsegarten | Zierbeete, Gemüsebeete, Rosen, Sommerblumen, Gräser | Zierbeete, Gemüsebeete, Obstbäume | Blumenbeete, Obstanbau, Pfad, Gemüsegarten | Erdbeeranbau, Gemüsegarten | Blumenbeete, Topfpflanzen | Blumenbeete, Obstanbau, Topfpflanzen, Gemüsegarten | Zierbeete, Gemüsebeete, Kübel | Erdbeeranbau | Blumenbeete, Obstanbau, Topfpflanzen, Gemüsegarten | Zimmerpflanzen, Topfpflanzen |
| | | | | | | | | | |
| pH-Wert-Einfluss | Neutral | Neutral | Säuernd | Säuernd | Neutral | Säuernd | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Säuernd |
| | | | | | | | | | |
| Materialart | Naturfaser | Naturfaser | Holz | Holz | Kunststoff | Holz | Naturfaser | Naturfaser | Polyethylen | Kokosnuss | Holz |
| | | | | | | | | | |
| Stickstoff-Fixierung | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | |
| Luftdurchlässigkeit | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Niedrig | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
| | | | | | | | | | |
| Für Topfkultur geeignet | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wasserspeicherfähigkeit | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig | Mittel | Hoch | Mittel | Niedrig | Hoch | Mittel |
| | | | | | | | | | |
| Farbbeständigkeit | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | | | |
| Organisch / Anorganisch | Organisch | | | Organisch | Anorganisch | Organisch | Organisch | | Anorganisch | Organisch | Organisch |
| | | | | | | | | | |
| Körnung | 20-25 mm | 2-3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10-40 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-80 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Nährstoffabgabe | Mittel | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Mittel | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Niedrig |
| | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit im Beet | 1-2 | Mittel | Kurz | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-4 Monate | Kurz | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Schädlingsabweisende Wirkung | | | | | | | | | | |
| Schädlingsabweisende Wirkung | Unkrautsamen | Unkraut | Tiere | Insekten | Insects | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnecke | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnecke | Insekt |
Isolationswirkung (Temperatur) | | | | | | | | | | |
| Isolationswirkung (Temperatur) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Frei von Fremdstoffen | Unkrautsamen | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chemische Verunreinigungen | | | Chemische Verunreinigungen, Krankheitserreger, Unkrautsamen | Chemische Verunreinigungen |
Staubentwicklung bei Ausbringung | | | | | | | | | | |
| Staubentwicklung bei Ausbringung | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Niedrig
| Nicht zutreffend
| Mittel | Niedrig | 1 | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
| | | | | | | | | | |
| Zusätze | Biologisch abbaubar, Bodenverbesserungsmittel | Bodenhilfsstoff | Bodenhilfsstoff, Ohne Chemikalien, biologisch abbaubar | Bodenverbesserungsmittel | Ohne Chemikalien | Bodenverbesserungsmittel | Biologisch abbaubar | Biologisch abbaubar | Ohne Chemikalien | Biologisch abbaubar | Ohne Chemikalien |
| | | | | | | | | | |
| Brandverhalten | Normalerweise entflammbar | Brennbar | Brennbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Brennbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar | Normalerweise entflammbar |
| | | | | | | | | | |
| Unkrautunterdrückung | Hoch | Hoch | Medium | Hoch | Sehr hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel |
| | | | | | | | | | |
| Erosionsschutz | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
Nachhaltigkeit der Quelle | | | | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit der Quelle | Biologisch abbaubar, regional | Regional | Regional | Natürlich | Recycelt | Natürlich | Natürlich, biologisch abbaubar | Regional | Recycelt | Biologisch abbaubar | Natürlich |