| | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge der Zinken | 30 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 cm | 28 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 31 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 14 mm | 30 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form der Zinken | Hohe, flache Ausführung | Gerade | Lanze | Flach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gerade | Lanze | Lanzettzinken | Lanzettzinken | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gerade Zinken | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gebogene Zinken | Keine | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht gebogene Zinken |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffdurchmesser | 30 mm | 4 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 37.5 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffwinkel | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Zinken | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindung Griff-Kopf | Keine | Geschweißt | Geschmiedeter Kopf | Geschweißt | Einteilige Konstruktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschweißt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verschraubt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fest verbunden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 5.7 kg | 1.66 kg | 2.29 kg | 3.45 kg | 0.2 kg | 2 kg | 2.165 kg | 1.8 kg | 2.185 g | 1.25 kg | 1.8 kg | 2.3 kg | 1.96 kg | 1.5 kg | 2.2 kg | 1.8 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtlänge | 139 cm | 122 cm | 132 cm | 117 cm | 101 cm | 120 cm | 118.6 cm | 85 cm | 115.3 cm | 113 cm | 120 m | 122 cm | 121 cm | 104 mm | 97 cm | 144.8 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Herstellungsland | keine eindeutigen Herstellerangaben | China | Polen | Tschechische Republik | Deutschland | Deutschland | Herstellungsland | Polen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | China | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griff-Design | Umlaufendes Griffrohr, Gabelgriff | D-Griff | D-Griff | T-Griff | D-Griff | D-Griff | D-Griff | T-Griff | D-Griff | D-Griff | D-Griff | D-Griff | T-Stiel | D-Griff | D-Griff, nach vorne geneigter Griff | Langer Griff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rostbeständigkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximal Belastbarkeit | Sehr stabil und langlebig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hohe Haltbarkeit | Sehr stabil und langlebig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust, langlebiger geschmiedeter Kopf | Hochbelastbar, Robust, Stabil | Robust | Hochbelastbar, Robust, Stabil | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hohe Haltbarkeit | Robust | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust | Qualitative Beschreibung
| Robust |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Zinken | Legierter Stahl | Stahl | Borstahl | Hochfester Werkzeugstahl | Edelstahl | Legierter Stahl, Qualitätsstahl | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Gehärteter Qualitätsstahl | Stahl | Borstahl | Stahl | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Metall |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungszweck | Belüften, Auflockern von hartem Boden, Kultivieren des Bodens | Bodenkultivierung, Materialhandhabung, Pflanzen und Jäten | Graben in harten, steinigen Böden, Aufgabeln von Gartenabfällen, Lockern von Erde, Verteilen von Heu und Stroh | Bodenkultivierung, vielseitiger Einsatz, Materialhandhabung, Ernte von Wurzelgemüse, Pflanzen und Jäten | Belüften, Graben, Lockern des Bodens | Rasen belüften, Boden kultivieren, Materialien handhaben, Unkraut entfernen | Bodenkultivierung, Materialhandhabung, Ernte von Wurzelgemüse, Pflanzen und Jäten | Bodenbearbeitung, Materialhandhabung, Pflanzen und Jäten | Bodenkultivierung, Materialhandhabung, Pflanzen und Jäten | Rasen belüften, Boden lockern, Steine entfernen, Unkraut entfernen, Boden umgraben | Belüften, Boden lockern, Materialien handhaben, Unkraut jäten | Bodenbearbeitung, Allzweck, Materialhandhabung, Unkrautjäten | Boden belüften, Boden kultivieren, Graben, Boden lockern | Boden belüften, Boden kultivieren, Boden lockern | Verdichteten Boden auflockern, Boden kultivieren, Graben | Landwirtschaftliche Arbeiten, Handhabung verschiedener Materialien, Landschaftsbau |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Beständigkeit (Griff) | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Griffs | Kunststoff | Kunststoff | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Hartholz | Glasfaserverstärkter Kunststoff, Kunststoff | Kunststoff | Eschenholz | Eschenholz | Aluminium | Aluminium, verstärkter Kunststoff | Metall | Buchenholz | Eschenholz | Polypropylen | Fiberglas |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griff-Form | Ergonomisch | D-Griff | D-Griff | Ergonomisch | Deichselgriff | D-Griff | D-Griff | T-Griff | D-förmig | D-Griff | D-Griff | D-Form | T-Stiel | D-Griff | Ergonomisch | Ergonomischer Griff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griff-Ummantelung | Eschenholz, Pulverbeschichtet | Kunststoff | SoftGrip-Beschichtung | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | Keine | Lackiert | Kunststoff | Kunststoff | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | Sonstiges
| Gummi |
Geeignet für steinigen Boden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für steinigen Boden | Mäßig geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Nicht empfohlen | Sehr gut geeignet | Mäßig geeignet | Sehr gut geeignet | Mäßig geeignet | Mäßig geeignet | Sehr gut geeignet | Sehr gut geeignet | Mäßig geeignet | Mäßig geeignet | Geeignet für steinigen Boden | Mäßig geeignet |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Körpergröße | 155-195 cm | 122 | 132 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 175-195 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 85 | 115.3 | 113 | 1.10-1.30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 104 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 144.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Linkshänder geeignet | Beidhändig | Beidhändig nutzbar | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Für Linkshänder geeignet | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Beidhändig | Für Linkshänder geeignet | Beidhändig |
Biegefestigkeit der Zinken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biegefestigkeit der Zinken | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | Keine | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Keine | Hoch |