| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 13 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgungsoptionen | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | USB | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | USB | USB | Eingebauter Akku, USB | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku | Eingebauter Akku |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtleistung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 78 Lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1700 lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1585 lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 250 lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Steuergerät-Bauweise | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper | Am Leuchtenkörper |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbtemperaturbereich | 2500-8500 | 3200-6500 | 2500-9000 | 2500-9000 | 2700-6500 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2800-6500 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2000-10000 | 2500-9000 | 2500-9900 | 3000-10000 | 3000-5500 | 2500-9000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Lichteffekte | 15 | 13 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 | 9 | 15 | 9 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 effects | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 21 | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufhängungstyp (Yoke) | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | Blitzschuh | Blitzschuh | Blitzschuh | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | 1/4-Zoll-Gewinde | Blitzschuh | 1/4-Zoll-Gewinde | Klammer | Blitzschuh | 1/4-Zoll-Gewinde |
Fernsteuerungsmöglichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernsteuerungsmöglichkeiten | App (Bluetooth/WiFi) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | App (Bluetooth/WiFi) | App (Bluetooth/WiFi) | App (Bluetooth/WiFi) / Funkfernbedienung / DMX / Keine | Funkfernbedienung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | App (Bluetooth/WiFi) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbmodus | RGB | RGB | Bi-Color | Bi-Color | Bi-Color | RGB | RGB | Bi-Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | Bi-Color | Bi-Color | RGB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimmbereich | 0-100% | 0-100 | 10-100 | 10-100 | 0-100% | 0-100 | 0-100% | 10-100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-100 | 0-100 | 1-100% | 5 levels | 0-100 | 1-100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Aluminium | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Display-Typ | keine eindeutigen Herstellerangaben | LCD | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | LCD | TFT | OLED | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | LCD | LCD | LCD | Kein Display | Keine Anzeige
| LCD |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kühlsystem | Passiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aktiv (Lüfter, ≥28 dBA) | Passiv | Passiv | Passiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Passiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Passiv | Passiv
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Farbwiedergabeindex (CRI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 95 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 95 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 97 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 96 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 95 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtformer-Anschluss | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschützt
| Proprietär
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Magnetisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschützt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leuchtmittel-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | RGB-LED | LED | LED | LED |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| HSI-Farbsteuerung | 0-360 | 0-360 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 – 360.0-0.0 – 100.0 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 360-none | 0-360 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-359 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Flimmerfreiheit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |