| | | | | | | | | | | | | | | |
| Glycerin-Zusatz | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsart | Fertigmischung | Konzentrat | Fertigmischung | Fertigmischung | Konzentrat | Fertigmischung | Konzentrat | Konzentrat | Konzentrat | Fertigmischung | Konzentrat (mit optionalem Verdünnungsverhältnis) | Konzentrat | Konzentrat | Fertigmischung | Konzentrat | Konzentrat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialverträglichkeit | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Chrom, Metall, Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi | Farbe, Kunststoff, Polycarbonat, Gummi | Farbe, Kunststoff, Gummi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Kanister | Beutel | Kanister | Kanister |
Kindersicherung durch Bitterstoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindersicherung durch Bitterstoffe | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biologische Abbaubarkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Spezial-Wirkung gegen Insekten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezial-Wirkung gegen Insekten | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saison-Eignung | Winter | Winter | Winter | Sommer | Winter | Ganzjährig | Winter | Ganzjährig | Ganzjährig | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Sommer |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaumbildung | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Duftnote | Zitrus | Zitrus | Zitrus | Frisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ozeanfrisch | Frisch
| Sehr angenehm
| Zitrone | Eisfrisch | Zitrone | Zitrus | Zitrone | Eisfrisch | Meeresbrise | Zitrus |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Methanol-frei | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frostschutz bis | -18 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -60 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -20-none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -20-none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Kalk-Formel | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
pH-Wert (gebrauchsfertig) | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH-Wert (gebrauchsfertig) | Neutral | Neutral | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neutral | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Blend- und Schlierenfreiheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blend- und Schlierenfreiheit | | | | | | | | | | | | | | | | |