RS-232/RS-485 Unterstützung | | | | | | | | | | | | |
| RS-232/RS-485 Unterstützung | RS-232 | Beide | RS-232 | Beide | RS-232 | RS-232 | RS-232 | Beide | RS-232 | keine eindeutigen Herstellerangaben | RS-232 | RS-485 | RS-232 |
PCI Express-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | |
| PCI Express-Kompatibilität | PCIe 2.0 | | PCIe | | PCIe | PCIe | PCIe | | PCIe | | PCIe | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der RS-232-Ports | 8 Ports | 1 ports | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 PCS | 2 | 2 porty | 2 portowa | 1 Port | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 Ports | 0 | 1 ports |
Plug-and-Play-Unterstützung | | | | | | | | | | | | |
| Plug-and-Play-Unterstützung | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| M.2-Schnittstelle | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kartenabmessungen | 17.78 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 61.505 mm | 134.1 mm | 104.13 cm | 8.166666667 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 11.7 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Unterstützte Kommunikationsprotokolle | | | | | | | | | | | | |
| Unterstützte Kommunikationsprotokolle | RS-232 | RS-232 / RS-485 | keine eindeutigen Herstellerangaben | RS232, RS485, TTL | RS-232 | RS-232 | RS-232 | IP, TCP, Udp, Dhcp, DNS, HTTP, Arp, Icmp, Web Socket, HTTP-Client | RS-232 | LoRa | RS-232 | RS422, RS485 | RS-232 |
Betriebstemperaturbereich | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | -40-85 | 15-70 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40-85 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 - 85 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 - + 85 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-55 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Datendurchsatz | 25 Mbps | 921600 bps | 460 Kb/s | 3000000 Mbaud | 460.8 Kbps | 460.8 Kb/s | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100.3 Mbps | 6 Gbit/s | 32.45 kbps | 460.8 Kbit/s | 921.6 kbit/s | 921.6 Kbps |
| | | | | | | | | | | | |
| Multi-Port-Unterstützung | 8 Ports | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 | 2 portowa | 2 portowa | 2 Ports | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 Ports | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kompatibilität des Betriebssystems | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität des Betriebssystems | Windows, macOS, Linux | Mac, Linux, Android, Windows 11/10 / 8.1/8 / 7 | Windows | Windows 7, 8, 10, Linux, Mac OS | Windows 8 Mac OS X Mavericks (10.9) Linux Windows Server 2012 Windows 7 Mac OS X Yosemite (10.10) Windows 10 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | Linux, DOS, Windows 95/ 98SE/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Windows XP Embedded/ POS Ready 2009/ Embedded System 2009 OS/ CE 5.0/ CE 6.0, Mac OS 10.4.x | Linux, Windows 7, Windows 10 | Mac OS, Android | [Multiple] | keine eindeutigen Herstellerangaben | Windows, Linux, MAC OS | Windows® 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM, Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, Mac OS® 10.6 bis 10.14, Linux 2.4.x bis 4.11.x LTS Versionen nur
| Windows, macOS, Linux |
Multitasking-Unterstützung | | | | | | | | | | | | |
| Multitasking-Unterstützung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PCI-Konformität | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Industrielle Anwendung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | Ja, kompatibel mit dem Industriestandard 16C450/16C550 UART. Zu den Anwendungen gehören SPSen, Fabriksteuerung/-automatisierung und wissenschaftliche Sensoren.
| | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Anschlusstyp | PCIe | USB | PCIe | USB | PCIe | PCIe | PCIe | Ethernet | PCIe | TTL | PCIe | USB | USB |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungsbedarf | Bus-Powered | Bus-Powered | Bus-Powered | Bus-Powered | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bus-Powered | Bus-Powered | < 1 W | Bus-Powered | 3.0 ~ 5.5 V | Bus-Powered | Bus-Powered | Bus-Powered |
| | | | | | | | | | | | |
| POS-Systemintegration | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |