| | | | | | | | | | | | | | | |
| Impedanz | 32 Ohm | 1 Ohm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 Ohm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2200 Ω | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bitrate | 24 Bit | 32 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastrate | 96 kHz | 192 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 kHz | 192 KHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 46.05 kHz | 46.05 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 96 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 96 kHz | 48 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 kHz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | PC / Mac / PS5 / PS4 | PC | PC / Mac / PS5 / PS4 / Android-Telefon | Windows / macOS / PS5 | Windows / Mac OS / PS4/5 | Windows / macOS / Chrome OS | 3,5-mm-Klinke / PC | PC / Mac / PS4 / PS5 | PC / Mac | Chrome OS, MacOS, Windows / USB / PC, Laptop, Spielkonsole | Windows / macOS / PC / PS5 / PS4 / Mac | PC / PS4 / PS5 | PS4/5 / PC / Mac | MAC/PC / iOS / Android | keine eindeutigen Herstellerangaben | Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, MacOS 7 oder höher, Chrome OS / USB / PC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Dämpferhalterung | Abnehmbare Dämpferhalterung / USB-C-auf-USB-C-Kabel / USB-C auf USB-A Adapter | Ständer, Pop-Filter, Stoßdämpferhalterung, Boom-Adapter | Ständer / Pop-Filter / Spinne | Ständer / Pop-Filter / Spinne | USB-Kabel | Clip-On-Controller mit Stummschalttaste und Lautstärkeregler | Stoßdämpfer, USB-Kabel, Adapter | Dreibeiniges Tischstativ mit einklappbaren Beinen | Ständer / Pop-Filter / Spinne | Mikrofon mit Ständer, USB-Typ-C auf USB-A-Kabel | Mikrofon, Anti-Vibrations-Unterstützung | Poppfilter, Mikrofonhalter, Stoßdämpfer, USB-Kabel, Handbuch | USB C Mikrofon | Ständer, Windschutz | Tischständer, USB-Kabel
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschunterdrückung | Passiv | Passiv | Aktiv | Aktiv | Passiv | Aktiv | Passiv | Passiv | | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Aktiv | | Aktiv |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | 3 m | 3 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.52 m | 2 cm | 2 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.5 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.8 m | 2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.8 Meter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tischstativ enthalten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stummschaltungsfunktion | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug & Play | | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen | Gaming / Streaming | Gaming / Streaming / Podcasting / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting / Studio | Online-Kommunikation | Gaming | Streaming / Podcast / Gaming | Podcasting | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Musikproduktion | Gaming / Streaming / Podcasting | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen | Gaming / Streaming / Podcasting / Aufnahme | Podcasting / YouTube / Streaming / Musikproduktion / Zoom-Anrufe | Karaoke | Konferenz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Plug-in-Power | USB / Phantomspeisung | USB | USB | USB | USB | USB | USB / Batterie | Batterie | USB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtcharakteristik | Niere / Kugel / Stereo / Acht | Niere / Kugel / Acht / Stereo | Niere | Niere | Niere | Kugel | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere / Kugel | Niere | Kugel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofonverstärkung | | | | | | Nein, Keines
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | Ja
| | Nein
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Metall | Metall | Metall
| Metall | Metall
| Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Metall | Metall | Metall, Kunststoff
| Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polykarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall |
Integrierter Kopfhöreranschluss | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierter Kopfhöreranschluss | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenzbereich | 20-20000 | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | 50-20k | 530-580 | 20-20000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lautstärkeregler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gain-Regler | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschluss | USB-C / USB-A / 3,5-mm-Klinke | USB-C / USB-A | USB-C / USB-A | USB / USB-C | USB | USB | 3,5-mm-Klinke | XLR / USB / USB-C / 3,5-mm-Klinke | USB | USB | USB-C | USB | USB-A | USB-C / 3,5-mm-Klinke | 6,35-mm-Klinke | USB / USB-C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofontyp | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator |