| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfindlichkeit | 94 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | -58 dB | 10 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | -6 dBV | keine eindeutigen Herstellerangaben | -38 dB | -40 dB | 10 dB | 80 dB | -38 dB | -30 dB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Impedanz | 1 Ohm | 32 Ohm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 150 Ohm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2200 Ω | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bitrate | 32 Bit | 24 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierter Popschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastrate | 192 kHz | 96 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 kHz | 192 KHz | 46.05 kHz | 46.05 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 96 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 k Hz | 96 kHz | 48 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | PC | PC / Mac / PS5 / PS4 | PC / Mac / PS5 / PS4 / Android-Telefon | Windows / macOS / PS5 | Windows / Mac OS / PS4/5 | PC / Mac / PS4 / PS5 | PC / Mac | Chrome OS, MacOS, Windows / USB / PC, Laptop, Spielkonsole | Windows / macOS / PC / PS5 / PS4 / Mac | PC / PS4 / PS5 | Windows 7, 8, 10, 11 / Mac OS / USB / PC, Laptop | PS4/5 / PC / Mac | MAC/PC / iOS / Android | keine eindeutigen Herstellerangaben | Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, MacOS 7 oder höher, Chrome OS / USB / PC | PC / PS5 / PS4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Abnehmbare Dämpferhalterung / USB-C-auf-USB-C-Kabel / USB-C auf USB-A Adapter | Dämpferhalterung | Ständer, Pop-Filter, Stoßdämpferhalterung, Boom-Adapter | Ständer / Pop-Filter / Spinne | Ständer / Pop-Filter / Spinne | Stoßdämpfer, USB-Kabel, Adapter | Dreibeiniges Tischstativ mit einklappbaren Beinen | Ständer / Pop-Filter / Spinne | Mikrofon mit Ständer, USB-Typ-C auf USB-A-Kabel | Mikrofon, Anti-Vibrations-Unterstützung | USB-C-A-Kabel, Bedienungsanleitung | Poppfilter, Mikrofonhalter, Stoßdämpfer, USB-Kabel, Handbuch | USB C Mikrofon | Ständer, Windschutz | Tischständer, USB-Kabel
| Windschutz aus Schaumstoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschunterdrückung | Passiv | Passiv | Aktiv | Aktiv | Passiv | Passiv | | Passiv | Passiv | Passiv | Aktiv | Passiv | Aktiv | | Aktiv | Aktiv |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | 3 m | 3 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.52 m | 2 cm | 2.5 Meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.8 m | 2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.5 meter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.8 Meter | 2 CM |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tischstativ enthalten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stummschaltungsfunktion | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug & Play | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 90 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 73 dB | 60 dB | 75 dB | 74 dB | 86 dB | 74 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 65 dB | 70 dB | 74 dB | 95 dB | 88 dB | 36 dB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Gaming / Streaming | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen | Gaming / Streaming / Podcasting / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting / Studio | Streaming / Podcast / Gaming | Podcasting | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Musikproduktion | Gaming / Streaming / Podcasting | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen | Online-Kommunikation / Allgemeine Aufnahme / Gaming / Streaming / Podcasting | Gaming / Streaming / Podcasting / Aufnahme | Podcasting / YouTube / Streaming / Musikproduktion / Zoom-Anrufe | Karaoke | Konferenz | Gaming / Streaming / Podcasting / Online-Kommunikation / Allgemeine Aufnahme |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | USB | USB | USB | USB | USB | USB / Phantomspeisung | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB / Batterie | Batterie | USB | USB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtcharakteristik | Niere / Kugel / Acht / Stereo | Niere / Kugel / Stereo / Acht | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Kugel | Niere | Niere / Kugel | Niere | Kugel | Kugel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofonverstärkung | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | Ja
| | Nein
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Metall | Metall | Metall
| Metall | Metall
| Metall | Metall | Metall | Metall, Kunststoff
| Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polykarbonat | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | ABS-Material |
Integrierter Kopfhöreranschluss | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierter Kopfhöreranschluss | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenzbereich | 20-20000 | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | 50-20k | 530-580 | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lautstärkeregler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gain-Regler | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschluss | USB-C / USB-A | USB-C / USB-A / 3,5-mm-Klinke | USB-C / USB-A | USB / USB-C | USB | XLR / USB / USB-C / 3,5-mm-Klinke | USB | USB | USB-C | USB | USB-C / USB-A | USB-A | USB-C / 3,5-mm-Klinke | 6,35-mm-Klinke | USB / USB-C | USB-A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofontyp | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator | Kondensator |