| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfindlichkeit | 10 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | -58 dB | 100 dB | 94 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | -34 dB | -40 dB | -40 dB | -28 dB | 80 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 dB | -6 dBV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bitrate | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 Bit | 16 Bit | 24 Bit | 32 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 Bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 bit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 Bit |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastrate | 46.05 kHz | 192 KHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 96 kHz | 46.05 kHz | 48 kHz | 192 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 96 kHz | 96 kHz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | PC / Mac | Windows / Mac OS / PS4/5 | PC / Mac / PS5 / PS4 / Android-Telefon | PC / Mac / PS5 / PS4 | PC / Mac / PS4 / PS5 | Windows 7 / Windows 10 / Windows 8.1 / macOS 10.10 or higher / USB / PC / Mac | PC | Mac OS X / Windows / Linux / USB / PC / Mac | Windows / Mac | PS4/5 / PC / Mac | Windows / macOS / PS5 | Windows / USB / PC | keine eindeutigen Herstellerangaben | Windows / USB / PC | Windows / macOS / PS4 / PS5 | Windows / macOS / PC / PS5 / PS4 / Mac |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Dreibeiniges Tischstativ mit einklappbaren Beinen | Ständer / Pop-Filter / Spinne | Ständer, Pop-Filter, Stoßdämpferhalterung, Boom-Adapter | Dämpferhalterung | Stoßdämpfer, USB-Kabel, Adapter | USB-Kabel | Abnehmbare Dämpferhalterung / USB-C-auf-USB-C-Kabel / USB-C auf USB-A Adapter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mikrofonclip, USB-Kabel | Poppfilter, Mikrofonhalter, Stoßdämpfer, USB-Kabel, Handbuch | Ständer / Pop-Filter / Spinne | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ständer, Windschutz | Pop-Filter | Ständer, Popschutz, Stoßdämpfer | Mikrofon mit Ständer, USB-Typ-C auf USB-A-Kabel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschunterdrückung | | Passiv | Aktiv | Passiv | Passiv | Aktiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Aktiv | | | Aktiv | Passiv | Passiv |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tischstativ enthalten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug & Play | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 74 dB | 60 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 75 dB | 100 db | 90 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 78 dB | 70 dB | 73 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 95 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 95 dB | 74 dB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Podcasting | Gaming / Streaming / Podcasting / Studio | Gaming / Streaming / Podcasting / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen | Streaming / Podcast / Gaming | Streaming / Gaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming | Online-Kommunikation | Podcasting / Gaming / Streaming / Musikproduktion / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting / Aufnahme | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Karaoke | Gaming | Gaming / Streaming / Podcasting / Voice-Over & Sprachaufnahmen / Online-Kommunikation | Gaming / Streaming / Podcasting |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | USB | USB | USB | USB | USB / Phantomspeisung | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Batterie | USB | USB | USB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Niere / Kugel / Stereo / Acht | Niere | Niere / Kugel / Acht / Stereo | Niere / Kugel / Acht / Stereo | Niere | Niere | Niere | Niere | Kugel | Niere | Niere | Niere | Niere |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Metall | Metall
| Metall
| Metall | Metall | Polykarbonat | Metall | Metall | Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Metall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Metall | Metall, Kunststoff
|
Integrierter Kopfhöreranschluss | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierter Kopfhöreranschluss | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenzbereich | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 - 17.000 Hz | 20-20000 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60-12KHz | 530-580 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-20000 | 20-20000 Hz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lautstärkeregler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschluss | USB | USB | USB-C / USB-A | USB-C / USB-A / 3,5-mm-Klinke | XLR / USB / USB-C / 3,5-mm-Klinke | USB | USB-C / USB-A | USB | USB | USB-A | USB / USB-C | USB | 6,35-mm-Klinke | USB | USB-A / 3,5-mm-Klinke | USB-C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofontyp | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamisch | Kondensator | Kondensator | Kondensator |