| | | | | | | | | | | | | | | |
| DSP-Funktionen | Rauschunterdrückung, Echounterdrückung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rauschunterdrückung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rauschunterdrückung, Equalizer (EQ), Kompressor, Limiter, Verstärkungsregelung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rauschunterdrückung, Equalizer, Kompressor, Limiter, Verstärkungsregelung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung, Echo-Unterdrückung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierter Popschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastrate | 16 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 KHz | 48 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 k Hz | 20 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 kHz | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Betriebssystem (unbekannt) / USB / PC | keine eindeutigen Herstellerangaben | Windows / macOS / Chrome OS | Windows / USB / PC | PC / Mac | Laptop, Desktop | USB-C / Bluetooth / PC / Mac | Windows / MacOS / Linux / USB / PC, Mac | Windows 7, 8, 10, 11 / Mac OS / USB / PC, Laptop | Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, MacOS 7 oder höher, Chrome OS / USB / PC | PC / PS5 / PS4 | Mac OS / Windows / Linux / USB / PC / Laptop / Desktop | Windows / MacOS | Windows 10, 8, 7 / Mac OS / USB-C / PC | MAC/PC / iOS / Android | Windows / Mac OS / PC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | USB-C auf USB-A Adapter | Lautsprecher, Zubehör | USB-Kabel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mikrofonmodul | keine eindeutigen Herstellerangaben | USB-Kabel, Dongle, AUX-Kabel | USB-C-A-Kabel, Bedienungsanleitung | Tischständer, USB-Kabel
| Windschutz aus Schaumstoff | Reiseetui, USB-C-auf-USB-A-Adapter | USB-Kabel, Handbuch | USB-C-Kabel, Daisy Chain Kabel | USB C Mikrofon | USB-Kabel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschunterdrückung | Aktiv | | Aktiv | | Aktiv | | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tischstativ enthalten | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stummschaltungsfunktion | | Taste | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug & Play | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Allgemeine Aufnahme | Konferenzen / Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Online-Kommunikation / Allgemeine Aufnahme / Gaming / Streaming / Podcasting | Konferenz | Gaming / Streaming / Podcasting / Online-Kommunikation / Allgemeine Aufnahme | Online-Kommunikation / Konferenz | Online-Kommunikation | Online-Kommunikation | Podcasting / YouTube / Streaming / Musikproduktion / Zoom-Anrufe | Online-Kommunikation |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Mikrofone | 4 Mikrofone | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| 4 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Anzahl | Sechs
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Mikrofonen | 1 Anzahl | 4 Anzahl | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | USB | USB | USB | USB | USB | VCC-Eingang
| USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB / Batterie | USB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtcharakteristik | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Niere / Kugel | Kugel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lautstärkeregler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschluss | USB-C / USB-A | 3,5-mm-Klinke / USB | USB | USB | USB | I2S | USB-C / Bluetooth | USB | USB-C / USB-A | USB / USB-C | USB-A | USB / USB-C / USB-A / 3,5-mm-Klinke | USB | USB-C / Bluetooth | USB-C / 3,5-mm-Klinke | USB |