| | | | | | | | | | | | | | | |
| Speicherkanäle | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Single | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Taktfrequenz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chipsatz-Kompatibilität | Intel Core i5- und i7-Prozessoren der 6. Generation
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | AMD Ryzen, Intel XMP
| keine eindeutigen Herstellerangaben | AMD 300-Serie, AMD 400-Serie, AMD X570, Intel 100-Serie, Intel 200-Serie, Intel 300-Serie, Intel X299, Intel XMP 2.0
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Intel Skylake-X Plattformen/Kaby Lake-X CPU-Serien Mainboards
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | AMD 300 Series, AMD 400 Series, AMD 500 Series, AMD X570, Intel 200 Series, Intel 300 Series, Intel 400 Series, Intel 500 Series, Intel 600 Series, Intel X299, Intel X99, Intel XMP, XMP 2.0
| keine eindeutigen Herstellerangaben | AMD, Intel, server manufacturers
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Apfel
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Heatspreader | Nicht anwesend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht anwesend
| Schwarz
| Nicht anwesend
| Aluminium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht anwesend
| Nicht anwesend
| Eloxiertes Aluminium
| Nicht anwesend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Intel Core 6. Generation, Intel Core i5, Intel Core i7, Laptop
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | AMD 300-Serie, AMD 400-Serie, AMD X570, Desktop-PC, Intel 100-Serie, Intel 200-Serie, Intel 300-Serie, Intel X299, Intel XMP
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Intel Skylake-X Plattformen, Kaby Lake-X CPU-Serien Mainboards
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Laptop, MacBook
| keine eindeutigen Herstellerangaben | AMD 300 Series, AMD 400 Series, AMD 500 Series, AMD X570, Desktop PC, Intel 200 Series, Intel 300 Series, Intel 400 Series, Intel 500 Series, Intel 600 Series, Intel X299
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Desktop-PC, Server
| All-in-One-Geräte, DDR4-fähige Laptops, Laptop, Mini-PC, Notebook-PC
| Apple, Mac systems
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendung | Allgemeine Verwendung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gaming, Allgemeine Nutzung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gaming, Allgemeine Nutzung
| Allgemeine Verwendung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Server
| Allgemeine Verwendung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gaming, Allgemeine Nutzung
| Allgemeine Verwendung
| Server, Workstation
| Allgemeine Verwendung
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Registered/Unbuffered | Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Ungepuffert
| Eingetragen
| Ungepuffert
| Ungepuffert
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterstützte Plattformen | Laptop
| Laptop
| Laptop
| Laptop
| Laptop
| Schreibtisch
| Laptop
| Schreibtisch
| Schreibtisch
| Laptop
| Laptop
| Schreibtisch
| Laptop | Laptop
| Laptop
| Laptop
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Latenz (CAS Latency) | CL18
| CL 19
| CL19
| CL15
| CL19
| C16
| CL19
| CL19
| CL19
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | C16
| keine eindeutigen Herstellerangaben | CL19
| CL19
| CL18
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Formfaktor | SO-DIMM
| SO-DIMM
| SO-DIMM
| SO-DIMM
| SO-DIMM
| DIMM
| SO-DIMM
| DIMM
| DIMM | SO-DIMM
| SO-DIMM
| DIMM | SO-DIMM
| SO-DIMM
| SODIMM
| SO-DIMM
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Module | Zwei
| 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Speichertyp | DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
| DDR4
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannung | 1,2 V
| 1,2
| 1,2 V
| 1,2 V
| 1,2 V | 1,2 V
| 1,2 V
| 1,2 V
| 1,2 V
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1,2 V | 1,2 Volt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1,2 V | 1,2 V
| 1,2 Volt
|