| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladezeit | 3.5 Stunden | 3 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Stunden | 4 Stunden | 3.5 Stunden | 3.0 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Stunden | 3.5 min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.5 Stunden | 2.5 Stunden |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saugkraft | 18000 PA | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7000 Pa | 21000.0 PA | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9000 Pa | 4.3 Pa | 800 Pa | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9000 PA | 1300 Pa |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Düsenarten | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Staubbürste | keine eindeutigen Herstellerangaben | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse | Bürstendüse, Fugendüse |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtertyp | HEPA | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | HEPA | Standard | Standard | Standard | HEPA | Waschbar | Waschbar | Standard | HEPA | Waschbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Möbel & Polster, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen | Tastaturen | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Möbel & Polster, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Möbel & Polster, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Auto & Fahrzeuge | Tastaturen | Tastaturen | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Möbel & Polster, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen | Tastaturen, Computer & Elektronik, Möbel & Polster, Allgemeine Oberflächen & Bereiche | Tastaturen, Computer & Elektronik, Fahrzeuge, Allgemeine Oberflächen & Bereiche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromquelle | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Aufbewahrungstasche, Vakuum-Aufsatz, Blasaufsatze, Saugaufsätze, Feinstahlfilter, HEPA-Filter, Reinigungsbürsten, Typ-C Ladekabel | Reinigungsbürste, USB-Kabel | Bedienungsanleitung | USB-Kabel, Reinigungsbürste | Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche | Reinigungsbürste, USB-Ladekabel | Seitenbürsten, Staubbürste, Staubsaugerbeutel, Zubehörset, USB-Ladekabel, Tragetasche | Reinigungsbürste | Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche | Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche | Reinigungsbürste, USB-Ladekabel | USB-Ladekabel, Bürstendüse, Flache Saugdüse, Schwammfilter | USB-Ladekabel, Düse, Bürste, Maschenfilter | Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche | USB Cable | Reinigungsbürste, USB-Ladekabel, Staubsaugerdüse |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbare Farben | Silber Grau | Weiß | Grün | Weiß | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Weiß | Schwarz | Rot | Schwarz | Grün | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grau | Schwarz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsmodi | Staubsaugen, Blasen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Staubsaugen, Blasen | Staubsaugen, Blasen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Staubsaugen, Blasen | Staubsaugen, Blasen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Staubsaugen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Eco, Max | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit | 25 Minuten | 75 Minuten | 10.0 Minuten | 120 Minuten | 37.5 Minuten | 30 Minuten | 30.0 Minuten | 4 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30.0 Minuten | 25 Minuten | 60.0 Minuten | 90 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 5 Stunden |