| | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Schlüssel | Elektronik | Medikamente | Schlüssel | Schlüssel | Elektronik | Schlüssel | Schlüssel | Schlüssel | Schlüssel | Schlüssel / Dokumente / Bargeld / Elektronik / Persönliche Gegenstände | Schlüssel |
| | | | | | | | | | | |
| Schutz vor Aufbohren | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| App-Steuerung | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Stahl | Stahl | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Zinklegierung | Zink | Stahl | Stahl |
| | | | | | | | | | | |
| Montageoptionen | Freistehend | Tragbar | Freistehend | Türmontage | Türmontage | Tragbar | Freistehend | Freistehend | Wandmontage | Wandmontage | Tragbar | Wandmontage |
Anzahl der Fächer/Ablagen | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fächer/Ablagen | 1
| 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Innenmaße | 23.6 cm | 23.1 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30.5 cm | 24.8 x 10.8 x 37.5 cm | 20.32 inch | 28.96 cm | 15.82 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 9.4 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Art der Türverriegelung | Zeit | Zeit | Kombination | Schlüssel | Schlüssel | Kombination | Kombination | Zeit | Kombination | Kombination | Kombination | Kombination |
Verankerungsmaterial enthalten | | | | | | | | | | | |
| Verankerungsmaterial enthalten | Nein
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Yes
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Drahtseil | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wandmontagematerial
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Art des Schlosses | Elektronisches Schloss | Elektronisches Schloss | Zahlenschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Zahlenschloss | Zahlenschloss | Elektronisches Schloss | Zahlenschloss | Zahlenschloss | Zahlenschloss | Zahlenschloss |
| | | | | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | Nein
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserabweisend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserabweisend | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Wetterfest | Wetterfest | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Tragegriff | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Notfallöffnung | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |