| | | | | | | | | | | | |
| Dokumentenhalterung | Taschen | Klappe / Gummiband | Gummiband | Klappe | Klappe | Klappe / Gummiband | Klappe | Taschen | Gummiband | Klappe | Klappe | Gummiband | Klappe |
| | | | | | | | | | | | |
| Wasserabweisend | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | |
| Art der Bindung | Geheftet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gefaltet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gefaltet
| Gefaltet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gefaltet
|
| | | | | | | | | | | | |
| Anzahl pro Packung | 1 | 1 none | 1 Stück | 1 Anzahl | 1 none | 1 Items | 1 Stück | 1 Stück | 2 Mappen | 10 Stück | 10 Stück | 3 Stück | 10 x |
| | | | | | | | | | | | |
| Register vorhanden | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | |
| Erweiterbar | 1 cm | 0.1 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 cm | 3 cm | 7 cm | 0.2 cm |
Geeignet für Papierformat | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Papierformat | DIN A4 | A4, A5 | A3 | A3 | DIN A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband | Gummiband |
| | | | | | | | | | | | |
| Mit Beschriftungsfeld | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Sichtfenster vorhanden | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Recyceltes Material | 100 % | 100 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 % | 100 % | 100 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 % | 100 % |
| | | | | | | | | | | | |
| Material | Karton | Papier | Pappe | Karton | Polypropylen (PP) | Karton | Gummi | Kunststoff | Pappe | Pappe | Pappe | Pappe | Pappe |
| | | | | | | | | | | | |
| Design | Violett | Fussball Goal | Rot, Kreise | Grün | Schwarz | Pink Flowers | Mehrfarbig | Caribbean Türkis | Einhorn Set 2 | ASSORTIMENT | Hellblau | Floral | Rot |
| | | | | | | | | | | | |
| Umweltzertifizierung | FSC | 100 % recycelbar | FSC-Mix-Material
| Blauer Engel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Blauer Engel | Blauer Engel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | PEFC | Recyceltes Papier | Blauer Engel, 100 % recycelbar |
| | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fächer | 12 Fächer | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Klappen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | |
| Säurefrei | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Füllhöhe | 1.5 mm | 1 cm | 13 cm | 5 mm | 10 mm | 25 cm | 0.8 cm | 30 mm | 0.5 mm | 20 mm | 30 cm | 70 cm | 0.2 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| Langlebigkeit | Hoch | Hoch | Stabil, hochwertig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust | Karton, 350 g/m²
| Polypropylen-Material, strapazierfähig, wasserabweisend, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
| Hoch | Reißfest | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch |
| | | | | | | | | | | | |
| Transparenz | | | | | | | | | | | | | |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hochglanzlackierung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Matt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hochglanzkarton
| Glatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schlicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Matte
|