| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Oberflächen | Papier, Kunststoff, Metall | Glas, Holz, Metall, Kunststoff, Textilien | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papier | Papier, Karton, Metall, Kunststoff, Glas, Stein, Leinwand, Stoff | Glas, Stein, Holz, Kunststoff, Papier | Karton, Kunststoff, Holz, Metall, Glas | Karton, Kunststoff, Holz, Metall | Stoff | Papier, Glas, Kunststoff, Metall | Papier, Pappe, Holz, Ton, Metall, Textilien, Keramik, Porzellan, Kunststoff | Papier, Glas, Kunststoff, Metall | Papier, Glas, Kunststoff, Metall, Stein, Folie, Holz, Porzellan | Papier, Karton, Glas, Kunststoff, Metall, Stein, Folie, Holz, Porzellan | Papier, Kunststoff, Metall |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tintenart | Permanent | Permanent | keine eindeutigen Herstellerangaben | Permanent | Permanent | Wasserbasiert | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Wasserbasiert | Permanent | Wasserbasiert | Wasserbasiert | Permanent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | Schnell trocknend, Wasserdicht, Verblasst nicht | Schnell trocknend, Wischfest, Lichtbeständig, Wasserfest, Dry Safe, Toluene/Xylene-free | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lichtecht | Wasserdicht | Non-toxic | Wasserdicht, Schnell trocknend, Stark deckend | Wasserfest, Schnell trocknend, Wischfest, Lichtecht, Nachfüllbar | Schnell trocknend, Wasserfest, Wischfest, Lichtecht, Nachfüllbar | Ungiftig | Wasserdicht, Schnell trocknend, Dry Safe, Refillable, Toluene/Xylene-free | Wasserdicht, Schnell trocknend | Wasserdicht, Schnell trocknend, Geruchsarm, DRY SAFE, Lichtecht, Airplane-safe | Wischfest, Spritzwasserfest, Wasserfest, Geruchsneutral, Toluene/Xylene-free | Wischfest, Spritzwasserfest, Wasserfest, Geruchsneutral, Toluene/Xylene-free | Wasserdicht, Schnell trocknend, Permanent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Clip vorhanden | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentenecht | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Marker im Set | 1 Stück | 4 Stück | 10 Stifte | 2 Packung | 2 none | 1 stück | 1 Lackmarker | 1 Stift | 10 none | 40 Textilstifte | 4 Marker | 1 Stück | 4 Marker | 6 none | 2 none | 12 Stück |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Strichstärke | 0.5 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.75 mm | 0.4 | 2.25 mm | 2.15 mm | 1.5 mm | 4.5 mm | 2.25 mm | 0.5-0.5 | 0.6 mm | 8.0 mm | 0.6 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserfestigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pigmentiert | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Nicht pigmentiert
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Pigmentiert
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Beständigkeit | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Extrem lichtecht
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicher für Kinder | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | 1 Stück | 4 Stück | 10 none | 2 Stück | 2 Set | Einzeln | 1 Lackmarker | 1 Stift | 10 none | 40 Textilstifte | 4 Marker | 1 Stück | Koffer | 6 none | 2 er Set | 12 Stück |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilationskappe | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaftmaterial | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelltrocknend | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusefarbe | Silber | Schwarz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Violett | Braun | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrfarbig | Sortiert | Schwarz | Schwarz | Bunt | Die Gehäusefarbe entspricht der Tintenfarbe.
| Schwarz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzenform | Fein | Rund | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fein | Keil | Rund | Rund | Keil | Rund | Fein | Fein | Keil | Fein | Fein | Fein | Fein |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthaltene Farben | Schwarz | ["Schwarz"] | keine eindeutigen Herstellerangaben | ["Schwarz"] | ["Grün", "Schwarz"] | ["Lila"] | Violett | Braun | Schwarz, Rot, Blau | Sortiert | ["Rot", "Blau", "Grün", "Schwarz"] | Rot | Schwarz | ["Gold", "Silber", "Bronze", "Lila", "Blau", "Grün"] | ["Gold", "Silber"] | ["Schwarz"] |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geruchsarm | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachfüllbar | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtbeständigkeit | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch
| Sehr hoch
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Transparenz | Opak | Opak | keine eindeutigen Herstellerangaben | Opak | Opak | Opak | Opak - Gute Deckkraft | Opak | Opak | Opak | Opak | Opak - Gute Deckkraft | Opak | Opak | Opak | Opak |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wischfestigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezielle Effekte | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gloss | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| Metallic | Metallic | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Schablonen | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |