| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierung | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel, FSC | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel, FSC
| Blauer Engel, FSC | Blauer Engel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Blauer Engel | FSC | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | FSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Register | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fester Buchrückenaufkleber
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Fester Buchrückenaufkleber
| | | Austauschbares Rückenschild
| Fester Buchrückenaufkleber
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Fester Buchrückenaufkleber
| | Austauschbares Rückenschild
| Fester Buchrückenaufkleber
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Pappe | Karton | Papier | Pappe | Karton | Kunststoff | Karton | Papier | Papier | Pappe | Karton | PP | Pappe | Pappe | Papier | Karton |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Füllhöhe | 318 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 31.8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 350 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 350 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Blatt (80 g/m²) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Griffloch | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | |
Für Archivierung geeignet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Archivierung geeignet | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückenbreite | 80 cm | 80 mm | 5.0 cm | 8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 mm | 80.0 mm | 52 mm | 8.0 cm | 80 mm | 52 mm | 8 cm | 80 mm | 70 mm | 8 cm | 80 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyceltes Material | Recycelt | Blue Angel
| Recycelt | Recycelt | Recycelt | Recycelt | 100% recycelt | 100% recycelt | Recycelt | Blue Angel
| Recycelt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zertifizierung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Recycelt | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Kantenschutz | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechanismus | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Ringbuch | Hebelmechanik | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hebelmechanik | 2-Ring | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Standard | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | 2-Ring | Hebelmechanik |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackung recycelbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Register beschriftbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A5 | A4 quer | A4 | A4 | A4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Rückenschild | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Max. Blattanzahl | 600 Blatt | 600 Blatt | 350.0 Blatt | 600 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 600 Blatt | 600.0 Blätter | 350 Blatt | 570.0 Blatt | 600 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 500 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 600 sheets |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Säurefrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Wolkenmarmor | Marmoriert | Wolkenmarmor, genarbt | Wolkenmarmor | keine eindeutigen Herstellerangaben | PP-beschichtet | Wolkenmarmor | Wolkenmarmor | Papierbeschichtet | Glatt | PP-beschichtet | PP-beschichtet | Genarbt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papierbeschichtet | Laminiert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Karton | Karton | Pappordner | Karton | Karton | Kunststoff | Karton | Karton | Karton | Pappe | Kunststoff | Kunststoff | Pappe | Pappe | Papier | Karton |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | Deutschland | Germany
| Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland
| Deutschland
| Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Deutschland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Raumsparösen | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |