| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierung | Blauer Engel | Grüner Punkt | Blauer Engel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | FSC | Blauer Engel, FSC | Blauer Engel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Blauer Engel, FSC
| Blauer Engel, FSC | FSC | Blauer Engel | FSC | FSC | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Register | keine eindeutigen Herstellerangaben | Austauschbares Rückenschild
| Fester Buchrückenaufkleber
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fester Buchrückenaufkleber
| Austauschbares Rückenschild
| | Austauschbares Rückenschild
| Ja
| Fester Buchrückenaufkleber
| | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus | Ringmechanismus | Hebelmechanismus | Hebelmechanismus |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Pappe | PP | Karton | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | PP-Folie | Papier | Pappe | Kunststoff | Kunststoff | Karton | Kunststoff | Papier | Kunststoff | Papier | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Füllhöhe | 318 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Blatt | 600.0 Blatt | 31.8 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 31.8 cm | 350 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Griffloch | | | | | | | | | | | | | | | | |
Für Archivierung geeignet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Archivierung geeignet | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückenbreite | 80 cm | 50.0 mm | 80 mm | 8 cm | 82 cm | 80.0 cm | 5.0 cm | 8 cm | 50 cm | 80 mm | 80.0 mm | 5 cm | 52 mm | 50.0 mm | 8 cm | 75 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyceltes Material | Recycelt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Blue Angel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | | Recycelt | Recycelt | | Recycelt | 100% recycelt | | 100% recycelt | Yes
| keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Kantenschutz | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechanismus | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Hebelmechanik | Ringbuch | Hebelmechanik | Ringbuch | Hebelmechanik | 2-Ring | Hebelmechanik | Hebelmechanik | 2-Ring | Hebelmechanik | Hebelmechanik |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Register beschriftbar | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Format | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Rückenschild | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar | Fixiert/Geklebt | Einsteckbar/Austauschbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Max. Blattanzahl | 600 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 600 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 500 Blatt | 600.0 Blatt | 350.0 Blatt | 600 Blatt | 350 none | 600 Blatt | 600.0 Blätter | 350 Blatt | 350 Blatt | 350.0 Blatt | 600 Blatt | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Säurefrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Wolkenmarmor | PP-beschichtet | Marmoriert | Strukturierte Textur | PP-beschichtet | PP-beschichtet | Wolkenmarmor, genarbt | Wolkenmarmor | PP-beschichtet | PP-beschichtet | Wolkenmarmor | PP-beschichtet | Wolkenmarmor | PP-beschichtet | Glanzkaschiert | PP-beschichtet |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Karton | Kunststoff | Karton | Karton | Kunststoff | Kunststoff | Pappordner | Karton | Kunststoff | Kunststoff | Karton | Kunststoff | Karton | Karton | Pappkern | Papier Pappe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | Deutschland | Tschechische Republik
| Germany
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Indien
| Deutschland
| Deutschland
| Deutschland | Deutschland
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Raumsparösen | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |