| | | | | | | | |
| Menge pro Packung | 3 x | 1 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Rollen | 6 Rollen | 3 x | 4 items | 3 Stück | 1 Anzahl |
| | | | | | | | |
| Bandlänge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 150 METER | 50 m |
| | | | | | | | |
| Verpackungsart | 3 | 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 | 6 | 3 | 4 piece | 3 | 1 Roll |
| | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Malen, Renovieren, Heimwerken, Abkleben von Kanten, Ecken und Linien beim Streichen, Lackieren oder Tapezieren, Basteln, Modellieren | Malen | Malen | Malen, Lackieren | Malen, Renovierungs-, Maler- und Heimwerkerarbeiten | Malen, Abkleben, Abdecken | keine eindeutigen Herstellerangaben | Malen, Lackieren und Renovieren | Lackieren, Maskieranwendungen, Professionelle Lackierung
|
| | | | | | | | |
| Überlackierbar | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Reißbarkeit von Hand | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | |
| Hitzebeständigkeit | 100 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 110 °C | 100 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 °C |
| | | | | | | | |
| Spezielle Eigenschaften | Leise abrollendes Klebeband, Einfaches Lösen ohne Rückstände, Hohe Klebekraft, Rückstandsfreie Entfernung: 96 Stunden | Dünn, glatt, Nassfestigkeit | UV-beständig, Nassfestigkeit, Dünn, Glatt, Klebstoff: Acrylat | Rückstandsfrei, UV-beständig, Selbsthaftend, Imprägniert | Rückstandsfreie Entfernung: Ja, Scharfe Farbkanten, Klebstoff: Acrylat | UV-Beständigkeit: 90 Tage, Rückstandsfreie Entfernung, Hohe Wasserabweisung, Nassfestigkeit, Dünn, Anschmiegsam, Träger: Reispapier, Klebstoff: Acrylat, Verhindert Durchbluten, Für langfristige Abklebearbeiten | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasser-& hitzebeständig, UV-beständig, Imprägniertes Reispapier, Spezialband für schärfste Farbkanten | Fortschrittliche Materialzusammensetzung, Ausgewogene Haftung, Extrem scharfe Farbkanten, Hitzebeständigkeit: Bis zu 100 °C, Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit, Lackierbar: Ja, Verstärkt mit JINZOKEI®-Synthetikfasern für Flexibilität und Reißfestigkeit, Rückstandslos entfernbar: Ja, Beständigkeit gegen Lösungsmittel: Ja, Spezielle Imprägnierung für Feuchtigkeitsbeständigkeit
|
| | | | | | | | |
| Form | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 | Rolle
|
| | | | | | | | |
| Geeignete Oberflächen | Wände, Decken, Holz | Farben, Lacke, Innenbereich, Außenbereich | Farben, Lacke, Innenbereich, Außenbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glatt, rau, strukturiert | Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Wände, ausgehärtete Farbe, glatt, rau, strukturiert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glatt, Glas, Metall, Putz, Kunststoff, Leicht raue Oberflächen, Holz
| Glas, Metall, Kunststoff, Leicht raue Oberflächen, Glatte Oberflächen, Stuck- oder Putzarbeiten, Holz
|
| | | | | | | | |
| Wiederverwendbarkeit | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | |
| Material | Krepp Papier | Papier | Papier | Washipapier | Krepp | Papier | keine eindeutigen Herstellerangaben | Washipapier | WASHI-TEC® Papier (Washi)
|
Beständigkeit gegen Lösungsmittel | | | | | | | | |
| Beständigkeit gegen Lösungsmittel | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | |
| Rückstandslos entfernbar | 4 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 Monate | 90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 180 days |
| | | | | | | | |
| Bandbreite | 30 mm | 25 mm | 50 mm | 30 mm | 24 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm | 18 mm |
| | | | | | | | |
| Wasserfestigkeit | Beständig | Hoch | Hoch | Beständig | Beständig | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beständig | Wasserabweisend
|