| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stanzmechanismus | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lochkapazität | 30 | 30 Blatt | 10 | 10 | 30 | 10 | 22 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 | 10 Blatt | 40 Blatt | 10 Blatt | 10 Blätter | 16 sheets | 30 Blatt | 20 Blatt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abfallbehälter | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Abnehmbar | Abnehmbar | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Aufklappbarer Abfallkasten | Integriert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Metall | Metall, Kunststoff | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall, Kunststoff | Metall | Metall | Metall, Kunststoff | Metall | Metall | Metall | Metall, Kunststoff |
Einstellbare Papierführung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Papierführung | A4 | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4 | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4, Letter, Adjustable Depth Stop | A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4 | A5, A4 | A4, A5, A6 | keine eindeutigen Herstellerangaben | A4, Letter, Adjustable Depth Stop | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4, A5, A6 | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4 | A4, A5, A6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Papier | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | Personal, Compact, Slimline, Timer 17, Pocket, Timer 14, Agenda, A6, Planner und Timer 21 Terminplaner sowie Filofax Mini | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | Personal, Compact, Slimline, Timer 17, Pocket, Timer 14, Agenda, A6, Planner und Timer 21 Terminplaner sowie Filofax Mini | A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4 | A5, A6, A7, Planer, Agenda, Binder Nachfüllseiten | A4, A5, A6 | Papier | Papier, Karton, laminiertes Papier | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | A4, A5, A6 | A4, A5, A6, Folio, US-Quart | Papier | Papier, A4, A5, A6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 Jahre | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lochdurchmesser | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 7.14375 Zoll | 7.14 inches | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Skala/Anschlagleiste | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatible Papierstärke | 80 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 | 80 | 80 | 80 | 2.75 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.1 mm | 0.1 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leichtgängigkeit | Einfach | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Mühelos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Leicht
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbe des Lochers | Eisblau | Rot | Schwarz | Schwarz | Blau | Rosa | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz/Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Rot | Blau | Schwarz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Löcher | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilität | Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Kompakter Desktop
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Taschen-/Handheld-
| Mittel | Mittel | Kompakter Desktop
| Mittel |
Verstellbarer Lochabstand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbarer Lochabstand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzerfreundlichkeit | Einfach | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | Sehr einfach
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | Sehr einfach
| Einfach |