
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 94 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Casio | Calcuso | Calcuso | Casio | Calcuso | Calcuso | Texas Instruments | Calcuso | Texas Instruments | Texas Instruments | Casio | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Casio | Casio |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Casio fx-CG50 Grafikrechner Set mit Etui | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Blau Set | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Set | Casio FX-CG50 Grafikrechner Farbdisplay UK-Version | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Set Rot | TI-Nspire CX II-T CAS Grafischer Taschenrechner | Texas Instruments TI-Nspire CAS Grafischer Taschenrechner | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Set Türkis | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Grafikrechner | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Taschenrechner | Casio GRAPH 35+E II Grafikrechner | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS Rechner Schwarz-Rot | Texas Instruments TI-Nspire CX II-T Grafikrechner | Texas Instruments TI-83 Premium CE Grafikrechner | Casio FX-9860GIII Weißer Grafikrechner | Casio Graph 90+E Grafischer Taschenrechner |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 94 Sehr gut21 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1472 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut301 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut193 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut545 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut2871 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut285 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut364 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut3713 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut97 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut738 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Hellgrau | Blau | Dunkelgrau | Mehrfarbig | Rot | Schwarz | Schwarz | Türkis | Schwarz | Schwarz | Blau, Weiß | Schwarz | Schwarz | Grau | Bianco | Weiß |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 250.00 g | 500.00 g | 739.35 g | 254.00 g | 400.00 g | 292.00 g | 280.00 g | 48.00 g | 182.00 g | |||||||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:9.50 cm Höhe:0.25 cm Länge:18.90 cm | Breite:9.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:19.00 cm | Breite:1.40 cm Höhe:5.99 cm Länge:21.21 cm | Breite:8.50 cm Höhe:1.50 cm Länge:19.00 cm | Breite:25.70 cm Höhe:7.20 cm Länge:29.10 cm | Breite:9.00 cm Höhe:0.25 cm Länge:19.00 cm | Breite:8.40 cm Höhe:1.90 cm Länge:17.60 cm | Breite:9.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:19.00 cm | Breite:19.00 cm Höhe:2.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:19.20 cm Höhe:3.60 cm Länge:27.20 cm | Breite:8.40 cm Höhe:0.25 cm Länge:17.60 cm | Breite:1.90 cm Höhe:8.90 cm Länge:18.90 cm |
Eignung für den Schultyp | ||||||||||||||||
| Eignung für den Schultyp | Schule, Studium | Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Gymnasium, A-Level Mathematik, Further Maths, International Baccalaureate (IB) | Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Gymnasium, Realschule | Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Sekundarstufe I | Abitur, Gymnasium, High School, Hochschulstudium, IB, Universität, Berufsschule
| Gymnasium, Berufsschule, Abitur | Gymnasium, Berufsschule, Universität, Höheres Studium, Abitur, IB | Abitur, High School Diploma, IB
|
Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||||
| Benutzerfreundlichkeit | Easy (thanks to icon menu and intuitive operation)
| Dokumentenzentrierte Benutzeroberfläche, Dropdown-Menüs
| Intuitive Bedienung, Benutzerfreundliche Oberfläche, Klares Display | Intuitive Bedienung, Natürliche Eingabe/Ausgabe, Benutzerfreundliche Oberfläche, Komfortable Bedienung, Klares Display | Intuitive Dropdown-Menüs, Touchpad zur Navigation
| Intuitive Bedienung, benutzerfreundliche Oberfläche
| Benutzerfreundliche Oberfläche, Komfortable Bedienung, Klares Display | Intuitive Bedienung, Natürliche Eingabe/Ausgabe, Benutzerfreundliche Oberfläche, Klares Display | Natürliche Eingabe/Ausgabe, Benutzerfreundliche Oberfläche, Klares Display | Klares Display | ||||||
Anzahl der Farben | ||||||||||||||||
| Anzahl der Farben | Farbe | Farbe
| Farbe | Farbe | Farbe
| Farbe
| Farbe | Monochrom | Farbe | Farbig | Farbe | Monochrom | Farbe | |||
CAS-Funktionalität | ||||||||||||||||
| CAS-Funktionalität | ||||||||||||||||
3D-Grafikfähigkeit | ||||||||||||||||
| 3D-Grafikfähigkeit | ||||||||||||||||
Speicher | ||||||||||||||||
| Speicher | 16 MB Flash-ROM, 61 kB RAM
| 90+ MB Speicher und 64 MB Arbeitsspeicher
| 61 KB RAM; 16 MB Flash ROM | 90+ MB storage memory; 64 MB operating memory | 64 MB RAM; 90 MB Flash | 100 MB
| 90 MB
| 90 MB | 3 MB Flash ROM; 154 KB RAM | 61 KB/16 MB | 61 KB; 16 MB Flash Memory | |||||
Differential- und Integralrechnung | ||||||||||||||||
| Differential- und Integralrechnung | ||||||||||||||||
Statistische Funktionen | ||||||||||||||||
| Statistische Funktionen | Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| 800 Funktionen | Ja
| Ja
| |||||
Updatefähigkeit | ||||||||||||||||
| Updatefähigkeit | ||||||||||||||||
Programmierbarkeit | ||||||||||||||||
| Programmierbarkeit | Casio BASIC, Python
| Python, TI-Basic
| BASIC, Python | TI-Basic, Lua, Python | Python, TI-Basic | Python, TI-Basic
| Python, TI-Basic
| TI-Basic, Python | Basic, Python | |||||||
Gleichungslöser | ||||||||||||||||
| Gleichungslöser | Allgemein
| Höhere (Analysis-basiert)
| Höhere (Analysis-basiert)
| Allgemein | Höhere (Analysis-basiert)
| Höhere (auf Analysis basierend)
| Höhere (auf Analysis basierend)
| Höhere (Analysis-basiert)
| Polynome & Systeme
| Allgemein | Allgemein
| Polynom & Systeme | Erweitert (auf Basis von Kalkül) | |||
Art des Displays | ||||||||||||||||
| Art des Displays | Farbige Grafik | Farbgrafisch
| Farbgrafik
| Farbige Grafik | Farbgrafisch
| Farbgrafik
| LCD | Farbdisplay | Farbgrafisch
| Farbgraphik, Touchscreen
| Grafisch
| Farbige Grafik | Farbgrafisch
| Farbige Grafik | Monochrome Grafik | Farbige Grafik |
Konnektivität | ||||||||||||||||
| Konnektivität | 3-Pin-Kabel (Rechner zu Rechner), USB
| USB
| USB | PC-Verbindungskabel | USB | USB, Taschenrechner-zu-Taschenrechner-Kabel
| USB
| Mini-USB-Kabel, PC-Verbindungskabel
| Mini USB Kabel, PC-Link-Kabel | USB | USB
| |||||
Zugelassen für Abiturprüfungen | ||||||||||||||||
| Zugelassen für Abiturprüfungen | ||||||||||||||||
Schutzhülle inklusive | ||||||||||||||||
| Schutzhülle inklusive | ||||||||||||||||
Batterielaufzeit | ||||||||||||||||
| Batterielaufzeit | ||||||||||||||||
Software-Kompatibilität | ||||||||||||||||
| Software-Kompatibilität | PC connection as USB mass storage device, Fx-CG Manager PLUS
| TI-Nspire™ CX Schülersoftware für PC und Mac
| Manager | TI-Nspire CX Student Software | TI-Nspire Software | Chromebook™, Mac®, PC, TI-Nspire CX CAS Schülersoftware, TI-Nspire CX II Connect (webbasiert), TI-Nspire CX Premium Lehrer-Software
| TI-Nspire CX Schüler-/Lehrer-Software
| Mac, TI-Nspire Schülersoftware, Windows
| Fx-Manager Plus | CAS, Computersoftware
| Émulateur fx-CG Manager Plus | |||||
Unterstützte Programmiersprachen | ||||||||||||||||
| Unterstützte Programmiersprachen | Casio BASIC, Python
| TI-Basic, Python | Python
| BASIC LIKE Program, Python | Python | Python
| TI-Basic | Python
| Python, TI-Basic
| Python
| Python, TI-Basic
| Python | Python | Python | ||
Matrizenrechnung | ||||||||||||||||
| Matrizenrechnung | ||||||||||||||||
Vorinstallierte Apps | ||||||||||||||||
| Vorinstallierte Apps | 3D-Grafik, E-CON4 (Datenerfassung), Geometrie, Bildplot, Python
| Rechner, Daten & Statistik, Geometrie, Grafen, Listen & Tabellenkalkulation, Notizen, Vernier DataQuest™
| Gleichungslöser, Tabellenkalkulationen, Grafikenlöser, Datendiagramme, Matrix- und Vektorberechnungen, E-Activity, Geometrie-Anwendung, Bildplot, 3D-Anzeige | Calculator, Graphs, Geometry, Lists & Spreadsheets, Notes, Data & Statistics, Vernier DataQuest | Rechner, Daten & Statistik, DataQuest™, Geometrie, Grafen, Listen & Tabellenkalkulation, Notizen, Programm-Editor
| Rechner, Daten & Statistik, Geometrie, Grafen, Listen & Tabellenkalkulation, Notizen, Vernier DataQuest™
| Rechner, Daten & Statistik, Geometrie, Grafen, Listen & Tabellenkalkulation, Notizen, Vernier DataQuest™
| Python
| Picture Plot-Anwendung | PYTHON | ||||||
Winkelgenauigkeit | ||||||||||||||||
| Winkelgenauigkeit | ||||||||||||||||
Automatische Abschaltung | ||||||||||||||||
| Automatische Abschaltung | ||||||||||||||||
Stromverbrauch | ||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 0,6 W
| TI Akku
| AAA batteries | Rechargeable battery | Akku | Rechargeable battery | Akku | AAA-Batterien | Akku | Rechargeable battery | AAA-Batterien | |||||
Batterietyp | ||||||||||||||||
| Batterietyp | 4 x AAA (Alkali- oder Ni-MH-Akkus)
| TI Akku
| AAA-Batterien | Rechargeable battery | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
| Wiederaufladbar
| Lithium-Ionen, wiederaufladbar
| 4 x AAA | Akku | Batteriebetrieben | AAA-Batterien | 4 x AAA | ||||
Finanzmathematische Funktionen | ||||||||||||||||
| Finanzmathematische Funktionen |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Programmierbare grafische Taschenrechner stellen eine besondere Kategorie innerhalb der grafischen Taschenrechner dar. Sie bieten nicht nur die üblichen Funktionen zur Darstellung von Graphen und zur Durchführung komplexer Berechnungen, sondern ermöglichen es dem Benutzer auch, eigene Programme zu schreiben und auszuführen. Diese Programme können auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sein und Aufgaben automatisieren, die mit Standardfunktionen des Taschenrechners nicht oder nur schwer zu lösen wären. Dies eröffnet eine völlig neue Dimension der mathematischen Problemlösung und Datenanalyse.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Programmierbare grafische Taschenrechner stellen eine besondere Kategorie innerhalb der grafischen Taschenrechner dar. Sie bieten nicht nur die üblichen Funktionen zur Darstellung von Graphen und zur Durchführung komplexer Berechnungen, sondern ermöglichen es dem Benutzer auch, eigene Programme zu schreiben und auszuführen. Diese Programme können auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sein und Aufgaben automatisieren, die mit Standardfunktionen des Taschenrechners nicht oder nur schwer zu lösen wären. Dies eröffnet eine völlig neue Dimension der mathematischen Problemlösung und Datenanalyse.
