| | | | | | | | | | | | | | | |
| Austauschbare Zirkelmine | Integrierte Minen-Nachfüllung | | | Bleistift-/Stifthalter | Integrierte Minen-Nachfüllung | | | Integrierte Minen-Nachfüllung | Bleistift-/Stifthalter | Integrierte Minen-Nachfüllung | | Bleistift-/Stifthalter | | Stiftehalter
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45, 30
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fünfundvierzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45, 30/60
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45, 30
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fünfundvierzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45, 30/60
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompass-Spitzenschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Linealtyp | Gerade, Winkel (dreieckig) | Gerade, Winkel (dreieckig) | Gerade, Dreieckig | Gerade | Gerade, Winkel (dreieckig) | Gerade, Dreieckig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gerade, Winkel (dreieckig) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gerade, Winkel (dreieckig) | Gerade | Gerade, Winkel (dreieckig) | Gerade | Gerade, Dreieckig | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusätzliches Zubehör | Ersatzminen, Feinminenstift, Radiergummi, Anspitzer, Parabelschablone, Stundenplan, Formelsammlung | Minen, Spitzer, Radiergummis, Bleistifte, Schablonen | Ersatzminen, Spitzer, Radiergummi, Bleistift, Formelsammlung, Etui | Ersatzmine | Minen, Spitzer, Radiergummis, Bleistifte, Schablone, Plan lekcji/arkusz informacyjny | Ersatzminen, Bleistift, Spitzer, Radiergummi, Parabelschablone, Stundenplan, Formelsammlung, Federmappe | Ersatzminen | Ersatzmine, Minenanspitzer | Minen, Spitzer, Radiergummis, Bleistifte, Schablone | Minen, Spitzer, Bleistift, Universaladapter, Minenbehälter | Minen, Spitzer, Radiergummis, Bleistifte | Minen, Spitzer, Radiergummis, Bleistifte, Verlängerungsstange, Universal-Adapter, Pigmentliner | Minen, Spitzer, Radiergummi, Bleistifte, Schablone, Mathe-Karte | Minen, Spitzer, Radiergummis, Bleistifte, Schablonen, Beschriftungshilfen, Aufbewahrungskoffer | Bleistifte, Minen, Spitzer, Radiergummi, Fineliner | Minenbüchse, Ersatzteildose |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45, 30
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fünfundvierzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45, 30/60
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Skaleneinteilung | Mm | Metrisch | Metrisch | Mm | Metrisch und Imperial | Metrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mm | Metrisch | 0.5 mm | Metrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metrisch | Metrisch | Metrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zirkeltyp | Zeichenzirkel, Bleistiftzirkel | Bleistiftzirkel | Schnellverstellzirkel | Präzisionszirkel, Bleistiftzirkel | Zeichenzirkel, Bleistiftzirkel, Selbstzentrierender Zirkel | Schnellverstellzirkel | Zeichenzirkel | Zeichenzirkel, Bleistiftzirkel | Selbstzentrierend | Stop System | Zeichenzirkel, Bleistiftzirkel | Schnellverstellzirkel | Zeichenzirkel, Bleistiftzirkel | Zeichenzirkel | Zeichenzirkel, Bleistiftzirkel | Schnellverstellzirkel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungszweck | Studenten, Schüler | Studenten, Kinder, Lehrer | Schüler, Berufstätige | Schüler | Studenten, Kinder | Studenten, Kinder | Studenten | Studenten, Kinder | Studenten | Studenten | Studenten, Lehrer, Ingenieure, Designer, Künstler | Studenten, Lehrer, Fachleute | Studenten, Lehrer, Fachleute, Künstler | Studenten | Studenten, Lehrer, Fachleute, Künstler, Designer | Studenten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie des Griffs | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomischer Griff/Handgriff | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Ergonomischer Griff/Handgriff | Nicht spezifiziert | Allgemeines ergonomisches Design | Nicht spezifiziert | Ergonomischer Griff/Handgriff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht spezifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomischer Griff/Handgriff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45, 30
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fünfundvierzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45, 30/60
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Kunststoff, Metall | Metall, Kunststoff | Kunststoff, Metall | Aluminium | Metal, Kunststoff | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Kunststoff | Kautschuk, Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Zinkdruckguss, Kunststoff | Eisen, Graphit | Metall | Metall, Kunststoff | Metall, Kunststoff |
Haltbarkeit des Skalendrucks | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit des Skalendrucks | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anzahl der Artikel im Set | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Artikel im Set | 13 Teilen | 10 Sztuk | 13 teilig | 2 none | 9 częściowy | 13 Teilen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 sztuk | 5 teilig | 5 teiliges Set | 9 teiliges | 11 Pcs | 22 none | 15 teilig | 1 Stück |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Mäppchen | Koffer | Etui | Verpackung | Karton | Etui | Koffer | Kasten | Schachtel | Kasten | Koffer | Etui | Koffer | Karton | Koffer | Etui |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45, 30
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fünfundvierzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45, 30/60
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lineallänge | 16 cm | 15 cm | 16 cm | 15 cm | 15 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16.5 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15.24 Zoll | 30 cm | 15.2 cm | 17 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messgenauigkeit | Hoch | Klare Markierungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Präzisions | Klare Markierungen | Klare Markierungen | Präzise | Standard | Standard | Präzise | Klare Markierungen | Hoch | Mm kalibriert | Genauigkeitsgrad
| Klare Markierungen | Feineinstellfunktion |