| | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Büros, Lagerhallen, Garagen, Keller, Werkstatt, Badezimmer | Büros, Lagerhallen, Werkstätten, Discotheken | Büros, Lagerhallen, Werkstatt, Garage, Keller, Bad, Hobbyraum, Warenhaus | Büros, Industrieanlagen, öffentliche Einrichtungen, Konferenzräume | Haushalt, Korridoren, Garagen, Werkstätten | Büros, Schulen, Industrie | Büros, Werkstätten | Büros, Lagerhallen, Werkstatt | Büros, Werkstätten, Lager, Fabriken, Scheunen, Garagen | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur | Büros, Werkstätten, Lagerhallen | Schulbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Barbeleuchtung, Restaurantbeleuchtung, Küche, Sideboard, Garage, Werkstatt | Garage, Werkstatt, Unterbauleuchte, Büros | Büros, Flure |
Farbwiedergabeindex (CRI) | | | | | | | | | | | | | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80.0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80.0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 none | 80.0 none | 80 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80.0 none | 85 none | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 180.0 ° | 120 ° | 180 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 320.0 ° | 140.0 Grad | 320.0 Grad | 360.0 ° | 320.0 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 160 ° | 140 ° |
| | | | | | | | | | | | | |
| Form | Gerade | Linear | Linear | Linear | Kreisförmig | Linear | Linear | Linear | Linear | U Förmige Röhre | Linear | Kreisförmig | Linear | Linear |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lichtstrom | 1800.0 LM | 2300 Lumen | 4500.0 LM | 850 lm | 2900 lm | 650 lm | 2640.0 Lumen | 3600.0 Lumen | 3150.0 Lumen | 895.0 Lumen | 2000.0 Lumen | 2100.0 Lumen | 1980 Lumen | 2520 lm |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Montagezubehör | LED-Starter | Stromkabel, Kabel, Montagematerial, Befestigungsklemmen | LED TUBE T8 EM V | Starter | LED TUBE T8 EM V | LED-Starter | Dummy-Starter | Dummy Starter | keine eindeutigen Herstellerangaben | LED Starter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Starter | Starter |
| | | | | | | | | | | | | |
| Farbtemperatur | 5000.0 K | 4500 Kelvin | 4000.0 K | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4000 K | 840 Kaltweiß | 6000.0 K | 4000.0 K | 6000.0 K | 2700 kelvin | 4000.0 K | 6500.0 K | 6000 K | 6000 K |
| | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 18.0 W | 24 W | 45.0 W | 7 W | 24 W | 5.4 W | 24.0 Watt | 18.0 W | 18.0 Watt | 11.0 W | 12.5 Watt | 32.0 W | 12 Watt | 18 W |
| | | | | | | | | | | | | |
| Länge | 600.0 cm | 1500 mm | 1500.0 CM | 72 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 440 cm | 1500.0 cm | 1198.0 cm | 1200.0 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1200.0 cm | 300.0 mm | 908 mm | 1198 mm |
| | | | | | | | | | | | | |
| Material | Aluminium, Polykarbonat | Aluminium | Kunststoff | Glas | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glas | Kunststoff | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Glas | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aluminium + PC
| Polycarbonat |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | 30000.0 Stunden | 50000 Stunden | 30000.0 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30000 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40000.0 Stunden | 100000.0 Stunden | 30000.0 Stunden | 10000.0 Stunden | 20000.0 Stunden | 8000.0 h | 50000 Stunden | 50000 h |
Internationale Schutzart (IP) | | | | | | | | | | | | | |
| Internationale Schutzart (IP) | IP65 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66 | IP20
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP20
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsspannung | 240.0 Volt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 220.0 Volt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 220-240 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 240 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lichtfarbe | Kaltweiss | 4500 Kelvin | 4000 K | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kaltweiß | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6200 K | 4000 Kelvin | 6000 K | 2700 k kelvin | 4000 K | 6500 K | 6000 K | 6000 K |
| | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizient | keine eindeutigen Herstellerangaben | E
| E
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | E | A | B | A
| C | Energieeffizient | C | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anzahl der Röhren pro Packung | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Röhren pro Packung | 2.0 none | 10 Zahl | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.0 1 | 1.0 | 1.0 none | 1.0 Stück | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Stück | 1 Zahl |
| | | | | | | | | | | | | |
| RoHS-konform | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |